TAIWAN ETF DATA
00405A ・ 主動富邦台灣龍耀
ETF 明細|持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料.富邦證券投資信託股份有限公司。
持股重點:00405A 目前收錄 47 檔持股,前五大合計佔基金 35.79%;持股資料日 2026/09/14,價格/報酬資料日 2026/09/14。
本次揭露新增 0 檔、出清 1 檔;張數變化可能包含申購贖回影響,不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
8.56 -0.35%
資產規模
265.7 億
持股淨買賣
-3.65 億
配息
季配
折溢價
-0.47%
資料日
2026/09/14
持股檔數
48 檔
本站收錄權重
94.7%
當日異動分析
統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14;金額以當日均價(VWAP)估算。近5日/近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額-3.65 億
合計買進0.00 億
合計賣出3.65 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3443 | 創意 | 8.77% | 364 | 23.30 | 0 | +4.58% |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 8.24% | 480 | 21.89 | 0 | -0.55% |
| 3 | 6223 | 旺矽 | 6.80% | 323 | 18.07 | 0 | -0.44% |
| 4 | 3037 | 欣興 | 6.28% | 1,720 | 16.68 | 0 | -0.72% |
| 5 | 3653 | 健策 | 5.70% | 260 | 15.13 | 0 | +0.95% |
| 6 | 3665 | 貿聯-KY | 4.89% | 665 | 13.00 | 0 | +4.27% |
| 7 | 3017 | 奇鋐 | 4.71% | 378 | 12.51 | -90 | -1.78% |
| 8 | 2368 | 金像電 | 4.33% | 1,127 | 11.50 | 0 | -0.97% |
| 9 | 2383 | 台光電 | 4.27% | 212 | 11.33 | 0 | -0.37% |
| 10 | 6531 | 愛普* | 3.73% | 1,030 | 9.91 | 0 | -2.63% |
| 11 | 2345 | 智邦 | 3.73% | 529 | 9.92 | 0 | -0.53% |
| 12 | 5274 | 信驊 | 3.67% | 54 | 9.71 | 0 | +0.53% |
| 13 | 6510 | 精測 | 3.11% | 245 | 8.27 | 0 | -3.02% |
| 14 | 8046 | 南電 | 2.93% | 739 | 7.80 | 0 | -2.31% |
| 15 | 7769 | 鴻勁 | 2.85% | 120 | 7.57 | 0 | -0.08% |
| 16 | 6805 | 富世達 | 2.21% | 271 | 5.87 | 0 | +0.70% |
| 17 | 4991 | 環宇-KY | 2.01% | 1,200 | 5.34 | 0 | -0.78% |
| 18 | 2059 | 川湖 | 1.90% | 42 | 5.04 | 0 | -0.75% |
| 19 | 6274 | 台燿 | 1.62% | 306 | 4.31 | 0 | +3.30% |
| 20 | 2330 | 台積電 | 1.60% | 179 | 4.26 | 0 | -1.24% |
| 21 | 7734 | 印能科技 | 1.40% | 150 | 3.73 | 0 | -3.68% |
| 22 | 8996 | 高力 | 1.31% | 282 | 3.48 | 0 | -7.14% |
| 23 | 6669 | 緯穎 | 1.27% | 149 | 3.38 | 0 | -1.73% |
| 24 | 3450 | 聯鈞 | 1.25% | 650 | 3.31 | 0 | -0.59% |
| 25 | 6278 | 台表科 | 0.98% | 1,400 | 2.60 | 0 | -0.54% |
| 26 | 2303 | 聯電 | 0.95% | 1,778 | 2.53 | 0 | +1.42% |
| 27 | 6187 | 萬潤 | 0.91% | 198 | 2.43 | 0 | -2.00% |
| 28 | 2308 | 台達電 | 0.57% | 94 | 1.52 | 0 | +0.00% |
| 29 | 6515 | 穎崴 | 0.57% | 23 | 1.52 | 0 | -4.21% |
| 30 | 6831 | 邁科 | 0.51% | 250 | 1.35 | 0 | -4.59% |
| 31 | 6488 | 環球晶 | 0.37% | 110 | 0.99 | 0 | -0.22% |
| 32 | 6526 | 達發 | 0.35% | 146 | 0.92 | 0 | +0.96% |
| 33 | 6285 | 啟碁 | 0.33% | 400 | 0.89 | 0 | -0.22% |
| 34 | 4749 | 新應材 | 0.25% | 95 | 0.67 | 0 | -1.66% |
| 35 | 5347 | 世界 | 0.13% | 211 | 0.34 | 0 | +1.27% |
| 36 | 4576 | 大銀微系統 | 0.06% | 72 | 0.16 | 0 | -5.79% |
| 37 | 2449 | 京元電子 | 0.04% | 43 | 0.11 | 0 | -0.57% |
| 38 | 3264 | 欣銓 | 0.03% | 34 | 0.08 | 0 | -1.30% |
| 39 | 3163 | 波若威 | 0.03% | 13 | 0.09 | 0 | -2.09% |
| 40 | 8021 | 尖點 | 0.02% | 10 | 0.04 | 0 | +5.73% |
| 41 | 2395 | 研華 | 0.01% | 5 | 0.03 | 0 | -0.59% |
| 42 | 3711 | 日月光投控 | 0.01% | 3 | 0.02 | 0 | -0.97% |
| 43 | 3533 | 嘉澤 | 0.01% | 1 | 0.02 | 0 | +0.63% |
| 44 | 3661 | 世芯-KY | 0.01% | 1 | 0.04 | 0 | -1.64% |
| 45 | 3491 | 昇達科 | 0.01% | 1 | 0.01 | 0 | -1.77% |
| 46 | 1590 | 亞德客-KY | 0.00% | 1 | 0.01 | 0 | -1.17% |
| 47 | 8028 | 昇陽半導體 | 0.00% | 1 | 0.00 | 0 | -1.77% |
| 48 | 3131 | 弘塑清空 | 0.00% | 0 | 0.00 | -30 | -0.65% |
報酬率
| 近1月 | 近3月 | 成立以來 |
|---|---|---|
| -1.15% | -6.45% | -9.70% |
基本資料
- ETF 全名
- 主動富邦台灣龍耀
- 股票代號
- 00405A
- ETF 類型
- 主動式 ETF
- 發行投信
- 富邦證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 高日告欣
- 配息頻率
- 季配
- 成立/上市日
- 2026/06/09
- 經理費 (年)
- 1.00%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 彰化商業銀行
權重前十二大持股,看還有誰也持有
點下去可以看到這檔股票還被本站追蹤的哪些 ETF 持有。