個股查 ETF:哪些 ETF 持有這檔股票?
共 578 檔個股被 ETF 持有.資料日期 2026/09/14.每日更新
部分 ETF 今日的持股仍在更新中(每日約 18:00 起陸續到位),排行可能混有前一交易日資料;完整資料到位後本頁自動重生。
→ 到互動版:輸入股票代號立即查詢,另有投信買賣超與三大法人台股主動式 ETF 重倉股(前 100 名)
| # | 股名(代號) | 收盤價 | 漲跌幅 | 持有 ETF | 張數 | 持有估值(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台積電(2330) | 2,380.00 | -1.24% | 22 檔 | 35,689 | 849.40 |
| 2 | 台光電(2383) | 5,345.00 | -0.37% | 22 檔 | 10,267 | 548.77 |
| 3 | 聯發科(2454) | 4,560.00 | -0.55% | 22 檔 | 11,994 | 546.93 |
| 4 | 奇鋐(3017) | 3,310.00 | -1.78% | 21 檔 | 14,033 | 464.49 |
| 5 | 欣興(3037) | 970.00 | -0.72% | 21 檔 | 44,163 | 428.38 |
| 6 | 旺矽(6223) | 5,595.00 | -0.44% | 21 檔 | 5,984 | 334.80 |
| 7 | 緯穎(6669) | 2,270.00 | -1.73% | 19 檔 | 14,120 | 320.52 |
| 8 | 健策(3653) | 5,820.00 | +0.95% | 19 檔 | 5,142 | 299.26 |
| 9 | 智邦(2345) | 1,875.00 | -0.53% | 19 檔 | 13,906 | 260.74 |
| 10 | 國巨*(2327) | 545.00 | +0.18% | 11 檔 | 44,516 | 242.61 |
| 11 | 聯電(2303) | 142.50 | +1.42% | 16 檔 | 161,043 | 229.49 |
| 12 | 台達電(2308) | 1,620.00 | +0.00% | 17 檔 | 12,727 | 206.18 |
| 13 | 南電(8046) | 1,055.00 | -2.31% | 17 檔 | 19,533 | 206.07 |
| 14 | 貿聯-KY(3665) | 1,955.00 | +4.27% | 19 檔 | 8,738 | 170.83 |
| 15 | 川湖(2059) | 11,990.00 | -0.75% | 18 檔 | 1,396 | 167.38 |
| 16 | 台燿(6274) | 1,410.00 | +3.30% | 19 檔 | 11,831 | 166.82 |
| 17 | 日月光投控(3711) | 612.00 | -0.97% | 19 檔 | 27,138 | 166.08 |
| 18 | 創意(3443) | 6,400.00 | +4.58% | 17 檔 | 2,243 | 143.55 |
| 19 | 信驊(5274) | 17,980.00 | +0.53% | 17 檔 | 784 | 140.96 |
| 20 | 南亞科(2408) | 473.00 | -4.06% | 13 檔 | 17,528 | 82.91 |
| 21 | 大立光(3008) | 5,995.00 | -9.98% | 15 檔 | 1,374 | 82.37 |
| 22 | 景碩(3189) | 798.00 | -2.92% | 12 檔 | 10,079 | 80.43 |
| 23 | 富世達(6805) | 2,165.00 | +0.70% | 12 檔 | 3,391 | 73.42 |
| 24 | 高力(8996) | 1,235.00 | -7.14% | 16 檔 | 5,506 | 68.00 |
| 25 | 致茂(2360) | 2,140.00 | -0.93% | 17 檔 | 3,115 | 66.66 |
| 26 | 南亞(1303) | 234.00 | -0.21% | 14 檔 | 28,224 | 66.04 |
| 27 | 鴻勁(7769) | 6,305.00 | -0.08% | 13 檔 | 793 | 50.00 |
| 28 | 京元電子(2449) | 261.50 | -0.57% | 11 檔 | 18,282 | 47.81 |
| 29 | 臻鼎-KY(4958) | 489.50 | -1.11% | 13 檔 | 9,599 | 46.99 |
| 30 | 環球晶(6488) | 900.00 | -0.22% | 8 檔 | 5,000 | 45.00 |
| 31 | 聯亞(3081) | 2,745.00 | -2.31% | 13 檔 | 1,615 | 44.33 |
| 32 | 精測(6510) | 3,375.00 | -3.02% | 9 檔 | 1,113 | 37.56 |
| 33 | 金像電(2368) | 1,020.00 | -0.97% | 15 檔 | 3,217 | 32.81 |
| 34 | 愛普*(6531) | 962.00 | -2.63% | 7 檔 | 3,339 | 32.12 |
| 35 | 亞翔(6139) | 703.00 | -0.85% | 6 檔 | 4,499 | 31.63 |
| 36 | 全新(2455) | 535.00 | +3.88% | 10 檔 | 5,364 | 28.70 |
| 37 | 禾伸堂(3026) | 731.00 | -1.75% | 5 檔 | 3,844 | 28.10 |
| 38 | 穎崴(6515) | 6,600.00 | -4.21% | 14 檔 | 404 | 26.66 |
| 39 | 穩懋(3105) | 444.00 | +1.49% | 3 檔 | 5,927 | 26.32 |
| 40 | 緯創(3231) | 181.00 | -2.43% | 8 檔 | 13,780 | 24.94 |
| 41 | 昇達科(3491) | 1,390.00 | -1.77% | 9 檔 | 1,783 | 24.78 |
| 42 | 鴻海(2317) | 248.50 | +0.20% | 12 檔 | 8,837 | 21.96 |
| 43 | 萬潤(6187) | 1,225.00 | -2.00% | 13 檔 | 1,744 | 21.36 |
| 44 | 力成(6239) | 271.50 | -0.55% | 6 檔 | 7,779 | 21.12 |
| 45 | 勤誠(8210) | 886.00 | -1.56% | 7 檔 | 2,111 | 18.70 |
| 46 | 研華(2395) | 670.00 | -0.59% | 8 檔 | 2,585 | 17.32 |
| 47 | 欣銓(3264) | 227.50 | -1.30% | 8 檔 | 7,596 | 17.28 |
| 48 | 光寶科(2301) | 277.50 | +0.18% | 7 檔 | 6,074 | 16.86 |
| 49 | 元大金(2885) | 70.80 | +1.14% | 10 檔 | 21,276 | 15.06 |
| 50 | 技嘉(2376) | 344.00 | -1.43% | 5 檔 | 4,221 | 14.52 |
| 51 | 富喬(1815) | 120.00 | -5.88% | 1 檔 | 11,421 | 13.71 |
| 52 | 尖點(8021) | 442.50 | +5.73% | 4 檔 | 2,991 | 13.24 |
| 53 | 南俊國際(6584) | 544.00 | -4.06% | 2 檔 | 2,293 | 12.47 |
| 54 | 聯鈞(3450) | 509.00 | -0.59% | 6 檔 | 2,441 | 12.42 |
| 55 | 辛耘(3583) | 683.00 | -2.98% | 3 檔 | 1,768 | 12.08 |
| 56 | 光聖(6442) | 1,590.00 | -4.79% | 4 檔 | 691 | 10.99 |
| 57 | 華邦電(2344) | 160.00 | -6.71% | 10 檔 | 6,676 | 10.68 |
| 58 | 世芯-KY(3661) | 3,590.00 | -1.64% | 8 檔 | 287 | 10.30 |
| 59 | 台表科(6278) | 185.50 | -0.54% | 3 檔 | 5,313 | 9.86 |
| 60 | 力旺(3529) | 2,730.00 | +5.81% | 5 檔 | 340 | 9.28 |
| 61 | 長榮(2603) | 237.00 | +1.07% | 5 檔 | 3,585 | 8.50 |
| 62 | 健鼎(3044) | 510.00 | +0.39% | 6 檔 | 1,615 | 8.24 |
| 63 | 富邦金(2881) | 154.00 | +3.70% | 6 檔 | 5,015 | 7.72 |
| 64 | 廣達(2382) | 332.50 | -1.19% | 8 檔 | 2,244 | 7.46 |
| 65 | 順達(3211) | 362.50 | +0.14% | 2 檔 | 2,030 | 7.36 |
| 66 | 精誠(6214) | 187.50 | -0.53% | 2 檔 | 3,809 | 7.14 |
| 67 | 中砂(1560) | 753.00 | -4.68% | 5 檔 | 928 | 6.99 |
| 68 | 日電貿(3090) | 163.50 | +0.31% | 3 檔 | 4,257 | 6.96 |
| 69 | 微星(2377) | 150.50 | +1.01% | 2 檔 | 4,585 | 6.90 |
| 70 | 志聖(2467) | 537.00 | -2.72% | 4 檔 | 1,273 | 6.84 |
| 71 | 聯茂(6213) | 515.00 | +1.18% | 6 檔 | 1,269 | 6.54 |
| 72 | 一詮(2486) | 234.50 | -1.26% | 4 檔 | 2,694 | 6.32 |
| 73 | 華碩(2357) | 934.00 | +1.08% | 7 檔 | 653 | 6.10 |
| 74 | 中美晶(5483) | 176.50 | +0.28% | 1 檔 | 3,437 | 6.07 |
| 75 | 大聯大(3702) | 107.00 | +0.47% | 2 檔 | 5,626 | 6.02 |
| 76 | 環宇-KY(4991) | 445.00 | -0.78% | 3 檔 | 1,344 | 5.98 |
| 77 | 國泰金(2882) | 112.50 | +1.81% | 7 檔 | 5,286 | 5.95 |
| 78 | 興勤(2428) | 253.00 | -0.78% | 1 檔 | 2,285 | 5.78 |
| 79 | 台半(5425) | 90.10 | +4.65% | 1 檔 | 6,403 | 5.77 |
| 80 | 文曄(3036) | 192.00 | +0.52% | 5 檔 | 2,993 | 5.75 |
| 81 | 同欣電(6271) | 220.00 | +0.00% | 2 檔 | 2,562 | 5.64 |
| 82 | 中信金(2891) | 68.10 | +1.49% | 6 檔 | 8,228 | 5.60 |
| 83 | 台星科(3265) | 163.00 | -1.21% | 1 檔 | 3,369 | 5.49 |
| 84 | 強茂(2481) | 159.00 | +6.00% | 4 檔 | 3,391 | 5.39 |
| 85 | 鈊象(3293) | 699.00 | +0.87% | 5 檔 | 752 | 5.26 |
| 86 | 大毅(2478) | 119.00 | +0.42% | 1 檔 | 4,360 | 5.19 |
| 87 | 玉山金(2884) | 46.35 | +0.11% | 4 檔 | 11,070 | 5.13 |
| 88 | 藥華藥(6446) | 1,190.00 | -7.03% | 4 檔 | 427 | 5.08 |
| 89 | 遠傳(4904) | 106.00 | +0.47% | 3 檔 | 4,737 | 5.02 |
| 90 | 群聯(8299) | 1,935.00 | -2.76% | 7 檔 | 259 | 5.01 |
| 91 | 新代(7750) | 1,960.00 | -1.75% | 4 檔 | 244 | 4.78 |
| 92 | 華通(2313) | 221.00 | -0.23% | 6 檔 | 2,026 | 4.48 |
| 93 | 中華電(2412) | 142.50 | +1.42% | 4 檔 | 3,104 | 4.42 |
| 94 | 神達(3706) | 78.70 | -1.75% | 1 檔 | 5,339 | 4.20 |
| 95 | 保瑞(6472) | 403.50 | +1.13% | 1 檔 | 1,032 | 4.16 |
| 96 | 寶雅*(5904) | 72.90 | +0.83% | 5 檔 | 5,652 | 4.12 |
| 97 | 漢唐(2404) | 1,015.00 | +1.00% | 2 檔 | 405 | 4.11 |
| 98 | 弘塑(3131) | 2,310.00 | -0.65% | 7 檔 | 174 | 4.02 |
| 99 | 瑞昱(2379) | 713.00 | +1.28% | 5 檔 | 554 | 3.95 |
| 100 | 世界(5347) | 159.50 | +1.27% | 6 檔 | 2,479 | 3.95 |
全部個股(依代號排序)
1101台泥1102亞泥1210大成1215卜蜂1216統一1227佳格1229聯華1232大統益1301台塑1303南亞1307三芳1314中石化1319東陽1326台化1342八貫1402遠東新1409新纖1419新紡1434福懋1440南紡1444力麗1447力鵬1476儒鴻1477聚陽1503士電1504東元1513中興電1514亞力1515力山1519華城1537廣隆1560中砂1582信錦1590亞德客-KY1605華新1608華榮1609大亞1612宏泰1615大山1707葡萄王1708東鹼1712興農1714和桐1717長興1718中纖1720生達1722台肥1723中碳1726永記1736喬山1773勝一1785光洋科1795美時1802台玻1808潤隆1810和成1815富喬1904正隆1907永豐餘2002中鋼2006東和鋼鐵2010春源2014中鴻2015豐興2023燁輝2027大成鋼2031新光鋼2049上銀2059川湖2105正新2108南帝2201裕隆2204中華2206三陽工業2207和泰車2208台船2211長榮鋼2243宏旭-KY2247汎德永業2301光寶科2302麗正2303聯電2305全友2308台達電2312金寶2313華通2316楠梓電2317鴻海2323中環2324仁寶2327國巨*2328廣宇2329華泰2330台積電2331精英2337旺宏2338光罩2344華邦電2345智邦2347聯強2351順德2352佳世達2353宏碁2354鴻準2355敬鵬2356英業達2357華碩2360致茂2362藍天2363矽統2367燿華2368金像電2369菱生2371大同2373震旦行2374佳能2375凱美2376技嘉2377微星2379瑞昱2382廣達2383台光電2385群光2387精元2388威盛2393億光2395研華2397友通2401凌陽2402毅嘉2404漢唐2406國碩2408南亞科2409友達2412中華電2414精技2415錩新2420新巨2421建準2423固緯2425承啟2428興勤2436偉詮電2439美律2441超豐2449京元電子2450神腦2451創見2454聯發科2455全新2458義隆2459敦吉2464盟立2466冠西電2467志聖2472立隆電2474可成2476鉅祥2477美隆電2478大毅2480敦陽科2481強茂2484希華2486一詮2489瑞軒2491吉祥全2492華新科2493揚博2495普安2497怡利電2498宏達電2501國建2504國產2515中工2520冠德2527宏璟2528皇普2530華建2535達欣工2539櫻花建2540愛山林2542興富發2543皇昌2546根基2547日勝生2548華固2597潤弘2603長榮2605新興2606裕民2607榮運2609陽明2610華航2615萬海2618長榮航2633台灣高鐵2634漢翔2637慧洋-KY2645長榮航太2646星宇航空2707晶華2718全心投控2727王品2731雄獅2753八方雲集2801彰銀2812台中銀2832台產2834臺企銀2838聯邦銀2845遠東銀2849安泰銀2850新產2851中再保2855統一證2880華南金2881富邦金2882國泰金2883凱基金2884玉山金2885元大金2886兆豐金2887台新新光金2889國票金2890永豐金2891中信金2892第一金2897王道銀行2903遠百2912統一超2915潤泰全2923鼎固-KY3003健和興3005神基3006晶豪科3008大立光3010華立3014聯陽3015全漢3016嘉晶3017奇鋐3019亞光3022威強電3023信邦3026禾伸堂3028增你強3029零壹3030德律3033威健3034聯詠3035智原3036文曄3037欣興3042晶技3044健鼎3045台灣大3048益登3059華晶科3060銘異3062建漢3078僑威3081聯亞3088艾訊3090日電貿3105穩懋3131弘塑3135凌航3163波若威3167大量3169亞信3189景碩3209全科3211順達3213茂訊3218大學光3227原相3228金麗科3231緯創3234光環3260威剛3264欣銓3265台星科3293鈊象3324雙鴻3357臺慶科3363上詮3374精材3376新日興3402漢科3406玉晶光3413京鼎3443創意3450聯鈞3479安勤3481群創3483力致3491昇達科3515華擎3526凡甲3529力旺3532台勝科3533嘉澤3545敦泰3550聯穎3558神準3563牧德3576聯合再生3577泓格3583辛耘3592瑞鼎3596智易3617碩天3622洋華3653健策3661世芯-KY3665貿聯-KY3673TPK-KY3679新至陞3680家登3693營邦3702大聯大3703欣陸3704合勤控3706神達3708上緯投控3711日月光投控3714富采3715定穎投控3718中光電投控4105東洋4123晟德4137麗豐-KY4420光明4441振大環球4532瑞智4536拓凱4549桓達4551智伸科4571鈞興-KY4576大銀微系統4583台灣精銳4585達明4736泰博4746台耀4749新應材4755三福化4763材料*-KY4766南寶4772台特化4904遠傳4906正文4915致伸4916事欣科4919新唐4933友輝4938和碩4942嘉彰4953緯致4958臻鼎-KY4961天鈺4966譜瑞-KY4967十銓4968立積4979華星光4991環宇-KY5209新鼎5222全訊5234達興材料5236凌陽創新5243乙盛-KY5269祥碩5274信驊5285界霖5287數字5288豐祥-KY5289宜鼎5306桂盟5309系統電5314世紀*5347世界5351鈺創5388中磊5425台半5434崇越5439高技5469瀚宇博5471松翰5483中美晶5515建國5522遠雄5534長虹5536聖暉*5871中租-KY5876上海商銀5880合庫金5904寶雅*6005群益證6024群益期6026福邦證6104創惟6115鎰勝6116彩晶6120達運6121新普6122擎邦6138茂達6139亞翔6143振曜6146耕興6147頎邦6155鈞寶6166凌華6173信昌電6176瑞儀6177達麗6182合晶6183關貿6187萬潤6189豐藝6191精成科6192巨路6196帆宣6197佳必琪6202盛群6203海韻電6206飛捷6213聯茂6214精誠6223旺矽6226光鼎6230尼得科超眾6239力成6245立端6257矽格6271同欣電6274台燿6277宏正6278台表科6279胡連6281全國電6282康舒6284佳邦6285啟碁6290良維6291沛亨6409旭隼6412群電6414樺漢6415矽力*-KY6426統新6438迅得6442光聖6446藥華藥6449鈺邦6451訊芯-KY6452康友-KY6456GIS-KY6462神盾6472保瑞6488環球晶6505台塑化6509聚和6510精測6515穎崴6525捷敏-KY6526達發6531愛普*6533晶心科6548長科*6561是方6577勁豐6579研揚6584南俊國際6585鼎基6592和潤企業6605帝寶6613朋億*6640均華6643M316664群翊6669緯穎6670復盛應用6672騰輝電子-KY6679鈺太6683雍智科技6691洋基工程6703軒郁6706惠特6715嘉基6719力智6739竹陞科技6743安普新6756威鋒電子6763綠界科技*6768志強-KY6770力積電6781AES-KY6788華景電6789采鈺6790永豐實6805富世達6830汎銓6831邁科6834天二科技6890來億-KY6907雅特力-KY6913鴻呈6919康霈*6944兆聯實業6962奕力-KY7722LINEPAY7734印能科技7749意騰-KY7750新代7751竑騰7769鴻勁7780大研生醫*7795長廣7828創新服務8016矽創8021尖點8028昇陽半導體8033雷虎8039台虹8046南電8054安國8069元太8070長華*8081致新8086宏捷科8109博大8110華東8112至上8114振樺電8131福懋科8150南茂8163達方8210勤誠8213志超8215明基材8261富鼎8271宇瞻8299群聯8341日友8358金居8415大國鋼8422可寧衛*8436大江8442威宏-KY8454富邦媒8462柏文8464億豐8476台境*8499鼎炫-KY8924大田8926台汽電8932智通*8936國統8938明安8996高力9802鈺齊-KY9904寶成9907統一實9910豐泰9911櫻花9914美利達9917中保科9921巨大9930中聯資源9933中鼎9935慶豐富9938百和9939宏全9941裕融9942茂順9945潤泰新9946三發地產9958世紀鋼