個股查 ETF:哪些 ETF 持有這檔股票?
共 578 檔個股被 ETF 持有.資料日期 2026/10/30.每日更新
部分 ETF 今日的持股仍在更新中(每日約 18:00 起陸續到位),排行可能混有前一交易日資料;完整資料到位後本頁自動重生。
→ 到互動版:輸入股票代號立即查詢,另有投信買賣超與三大法人台股主動式 ETF 重倉股(前 100 名)
| # | 股名(代號) | 收盤價 | 漲跌幅 | 持有 ETF | 張數 | 持有估值(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台積電(2330) | 2,370.00 | -1.86% | 23 檔 | 40,701 | 964.61 |
| 2 | 台光電(2383) | 4,675.00 | -6.69% | 23 檔 | 11,040 | 516.12 |
| 3 | 聯發科(2454) | 3,915.00 | -3.21% | 23 檔 | 12,969 | 507.74 |
| 4 | 欣興(3037) | 989.00 | -4.90% | 23 檔 | 50,359 | 498.05 |
| 5 | 奇鋐(3017) | 3,095.00 | -0.32% | 22 檔 | 15,751 | 487.49 |
| 6 | 健策(3653) | 6,315.00 | -1.41% | 21 檔 | 5,975 | 377.32 |
| 7 | 南電(8046) | 1,190.00 | -4.80% | 19 檔 | 23,164 | 275.65 |
| 8 | 旺矽(6223) | 4,610.00 | -4.75% | 22 檔 | 5,920 | 272.91 |
| 9 | 國巨*(2327) | 502.00 | -7.55% | 13 檔 | 46,447 | 233.16 |
| 10 | 創意(3443) | 7,635.00 | -0.07% | 18 檔 | 2,849 | 217.52 |
| 11 | 智邦(2345) | 1,615.00 | -7.98% | 17 檔 | 12,980 | 209.63 |
| 12 | 日月光投控(3711) | 668.00 | -2.20% | 21 檔 | 29,220 | 195.19 |
| 13 | 台達電(2308) | 1,335.00 | -9.80% | 17 檔 | 14,179 | 189.29 |
| 14 | 台燿(6274) | 1,265.00 | -8.99% | 19 檔 | 14,442 | 182.69 |
| 15 | 信驊(5274) | 15,970.00 | -5.95% | 18 檔 | 1,032 | 164.81 |
| 16 | 金像電(2368) | 1,020.00 | -8.52% | 16 檔 | 15,690 | 160.04 |
| 17 | 南亞(1303) | 296.00 | -5.13% | 19 檔 | 52,998 | 156.87 |
| 18 | 川湖(2059) | 9,650.00 | -2.33% | 20 檔 | 1,596 | 154.01 |
| 19 | 緯穎(6669) | 1,810.00 | -3.98% | 19 檔 | 8,497 | 153.80 |
| 20 | 景碩(3189) | 932.00 | -2.82% | 15 檔 | 15,213 | 141.79 |
| 21 | 貿聯-KY(3665) | 1,625.00 | -4.69% | 18 檔 | 8,336 | 135.46 |
| 22 | 聯電(2303) | 111.50 | -3.46% | 18 檔 | 117,014 | 130.47 |
| 23 | 南亞科(2408) | 454.50 | -4.72% | 14 檔 | 19,956 | 90.70 |
| 24 | 高力(8996) | 1,435.00 | -7.12% | 16 檔 | 6,295 | 90.33 |
| 25 | 大立光(3008) | 5,430.00 | -6.62% | 17 檔 | 1,647 | 89.43 |
| 26 | 富世達(6805) | 2,385.00 | -1.65% | 12 檔 | 2,789 | 66.52 |
| 27 | 聯亞(3081) | 2,370.00 | -7.96% | 15 檔 | 2,707 | 64.16 |
| 28 | 致茂(2360) | 1,755.00 | -9.77% | 15 檔 | 2,864 | 50.26 |
| 29 | 臻鼎-KY(4958) | 486.00 | -6.54% | 14 檔 | 10,325 | 50.18 |
| 30 | 緯創(3231) | 183.50 | -2.65% | 14 檔 | 26,814 | 49.20 |
| 31 | 穩懋(3105) | 578.00 | -2.69% | 6 檔 | 8,469 | 48.95 |
| 32 | 京元電子(2449) | 253.50 | -5.94% | 9 檔 | 15,259 | 38.68 |
| 33 | 愛普*(6531) | 776.00 | -7.73% | 10 檔 | 4,577 | 35.52 |
| 34 | 精測(6510) | 2,820.00 | -2.08% | 11 檔 | 1,154 | 32.54 |
| 35 | 聯茂(6213) | 687.00 | -7.79% | 9 檔 | 4,436 | 30.48 |
| 36 | 禾伸堂(3026) | 707.00 | -7.82% | 6 檔 | 4,148 | 29.33 |
| 37 | 鴻勁(7769) | 4,950.00 | -4.62% | 12 檔 | 527 | 26.09 |
| 38 | 亞翔(6139) | 636.00 | -4.36% | 2 檔 | 4,096 | 26.05 |
| 39 | 鴻海(2317) | 245.50 | -1.01% | 10 檔 | 10,455 | 25.67 |
| 40 | 環球晶(6488) | 756.00 | -7.13% | 7 檔 | 3,200 | 24.19 |
| 41 | 欣銓(3264) | 220.50 | -6.77% | 12 檔 | 10,843 | 23.91 |
| 42 | 昇達科(3491) | 1,255.00 | -2.71% | 9 檔 | 1,873 | 23.51 |
| 43 | 世芯-KY(3661) | 3,425.00 | -6.93% | 8 檔 | 670 | 22.95 |
| 44 | 富喬(1815) | 126.50 | -7.66% | 3 檔 | 17,485 | 22.12 |
| 45 | 台塑化(6505) | 98.30 | -0.30% | 5 檔 | 21,288 | 20.93 |
| 46 | 萬潤(6187) | 1,190.00 | -5.56% | 12 檔 | 1,668 | 19.85 |
| 47 | 技嘉(2376) | 336.00 | -2.04% | 4 檔 | 4,931 | 16.57 |
| 48 | 藥華藥(6446) | 1,190.00 | -4.03% | 7 檔 | 1,382 | 16.45 |
| 49 | 尖點(8021) | 418.50 | -2.33% | 4 檔 | 3,812 | 15.95 |
| 50 | 長榮(2603) | 271.50 | +4.02% | 9 檔 | 5,725 | 15.54 |
| 51 | 中砂(1560) | 867.00 | -2.36% | 10 檔 | 1,751 | 15.18 |
| 52 | 文曄(3036) | 207.00 | -3.27% | 4 檔 | 7,252 | 15.01 |
| 53 | 研華(2395) | 680.00 | +1.04% | 8 檔 | 2,186 | 14.86 |
| 54 | 頎邦(6147) | 196.00 | -3.45% | 5 檔 | 7,580 | 14.86 |
| 55 | 光寶科(2301) | 240.50 | -4.56% | 8 檔 | 5,867 | 14.11 |
| 56 | 元大金(2885) | 72.60 | -1.09% | 8 檔 | 19,311 | 14.02 |
| 57 | 穎崴(6515) | 4,565.00 | -1.93% | 10 檔 | 276 | 12.60 |
| 58 | 台表科(6278) | 252.50 | -8.18% | 5 檔 | 4,931 | 12.45 |
| 59 | 全新(2455) | 447.00 | -7.64% | 10 檔 | 2,576 | 11.51 |
| 60 | 嘉基(6715) | 462.00 | -4.25% | 2 檔 | 2,335 | 10.79 |
| 61 | 富邦金(2881) | 161.50 | -0.31% | 5 檔 | 6,553 | 10.58 |
| 62 | 健鼎(3044) | 512.00 | -4.48% | 7 檔 | 2,034 | 10.41 |
| 63 | 大量(3167) | 942.00 | -0.42% | 2 檔 | 1,065 | 10.03 |
| 64 | 華邦電(2344) | 164.50 | -3.52% | 11 檔 | 6,067 | 9.98 |
| 65 | 國泰金(2882) | 116.00 | -0.43% | 6 檔 | 8,509 | 9.87 |
| 66 | 台化(1326) | 72.50 | -2.55% | 3 檔 | 12,740 | 9.24 |
| 67 | 華通(2313) | 202.00 | -5.39% | 9 檔 | 4,569 | 9.23 |
| 68 | 中信金(2891) | 75.80 | +0.66% | 6 檔 | 11,825 | 8.96 |
| 69 | 力旺(3529) | 2,490.00 | -1.97% | 7 檔 | 330 | 8.22 |
| 70 | 遠傳(4904) | 114.00 | +0.88% | 4 檔 | 7,090 | 8.08 |
| 71 | 聯鈞(3450) | 409.00 | -5.54% | 5 檔 | 1,972 | 8.07 |
| 72 | 廣達(2382) | 318.00 | +0.00% | 9 檔 | 2,450 | 7.79 |
| 73 | 南俊國際(6584) | 409.00 | -3.08% | 1 檔 | 1,884 | 7.71 |
| 74 | 精誠(6214) | 201.00 | -0.50% | 2 檔 | 3,795 | 7.63 |
| 75 | 光聖(6442) | 1,230.00 | -5.75% | 3 檔 | 617 | 7.59 |
| 76 | 和碩(4938) | 102.50 | -1.91% | 2 檔 | 7,130 | 7.31 |
| 77 | 玉山金(2884) | 49.05 | +0.10% | 5 檔 | 14,867 | 7.29 |
| 78 | 大成鋼(2027) | 50.20 | -0.40% | 3 檔 | 14,231 | 7.14 |
| 79 | 新代(7750) | 2,035.00 | -2.63% | 3 檔 | 340 | 6.92 |
| 80 | 台新新光金(2887) | 42.25 | -0.35% | 5 檔 | 15,686 | 6.63 |
| 81 | 台星科(3265) | 195.50 | -7.78% | 1 檔 | 3,364 | 6.58 |
| 82 | 群聯(8299) | 1,930.00 | -5.85% | 6 檔 | 336 | 6.48 |
| 83 | 辛耘(3583) | 564.00 | -5.53% | 2 檔 | 1,129 | 6.37 |
| 84 | 力成(6239) | 256.00 | -5.36% | 3 檔 | 2,435 | 6.23 |
| 85 | 騰輝電子-KY(6672) | 526.00 | -7.07% | 1 檔 | 1,175 | 6.18 |
| 86 | 統一(1216) | 80.20 | +1.52% | 4 檔 | 7,538 | 6.05 |
| 87 | 中美晶(5483) | 174.00 | -5.43% | 1 檔 | 3,439 | 5.98 |
| 88 | 順達(3211) | 297.50 | -7.89% | 1 檔 | 2,000 | 5.95 |
| 89 | 玉晶光(3406) | 1,085.00 | -9.58% | 4 檔 | 547 | 5.93 |
| 90 | 華碩(2357) | 906.00 | -4.63% | 7 檔 | 641 | 5.81 |
| 91 | 兆豐金(2886) | 54.80 | +0.00% | 6 檔 | 10,576 | 5.80 |
| 92 | 鈊象(3293) | 810.00 | +0.25% | 5 檔 | 684 | 5.54 |
| 93 | 台半(5425) | 85.90 | -4.34% | 1 檔 | 6,406 | 5.50 |
| 94 | 嘉澤(3533) | 1,860.00 | -2.11% | 4 檔 | 292 | 5.43 |
| 95 | 強茂(2481) | 139.50 | -6.06% | 3 檔 | 3,865 | 5.39 |
| 96 | 中華電(2412) | 160.00 | +1.27% | 3 檔 | 3,302 | 5.28 |
| 97 | 興勤(2428) | 226.50 | -6.60% | 1 檔 | 2,287 | 5.18 |
| 98 | 矽力*-KY(6415) | 502.00 | -4.20% | 4 檔 | 1,001 | 5.03 |
| 99 | 一詮(2486) | 192.50 | -4.23% | 4 檔 | 2,595 | 5.00 |
| 100 | 同欣電(6271) | 197.00 | -4.37% | 2 檔 | 2,525 | 4.97 |
全部個股(依代號排序)
1101台泥1102亞泥1210大成1215卜蜂1216統一1227佳格1229聯華1232大統益1301台塑1303南亞1307三芳1314中石化1319東陽1326台化1402遠東新1409新纖1434福懋1440南紡1476儒鴻1477聚陽1503士電1504東元1513中興電1514亞力1519華城1560中砂1582信錦1590亞德客-KY1605華新1608華榮1609大亞1612宏泰1615大山1617榮星1707葡萄王1708東鹼1709和益1712興農1714和桐1717長興1720生達1722台肥1723中碳1726永記1736喬山1773勝一1785光洋科1795美時1802台玻1808潤隆1809中釉1810和成1815富喬1904正隆1907永豐餘2002中鋼2006東和鋼鐵2010春源2014中鴻2015豐興2023燁輝2025千興2027大成鋼2030彰源2031新光鋼2033佳大2034允強2049上銀2059川湖2101南港2102泰豐2103台橡2105正新2108南帝2201裕隆2204中華2206三陽工業2207和泰車2208台船2211長榮鋼2247汎德永業2301光寶科2303聯電2305全友2308台達電2312金寶2313華通2317鴻海2323中環2324仁寶2327國巨*2328廣宇2329華泰2330台積電2331精英2337旺宏2338光罩2344華邦電2345智邦2347聯強2351順德2352佳世達2353宏碁2354鴻準2355敬鵬2356英業達2357華碩2360致茂2362藍天2363矽統2367燿華2368金像電2369菱生2371大同2373震旦行2374佳能2375凱美2376技嘉2377微星2379瑞昱2382廣達2383台光電2385群光2387精元2388威盛2392正崴2393億光2395研華2397友通2401凌陽2402毅嘉2404漢唐2408南亞科2409友達2412中華電2413環科2420新巨2421建準2423固緯2428興勤2436偉詮電2439美律2441超豐2449京元電子2450神腦2451創見2454聯發科2455全新2458義隆2459敦吉2464盟立2466冠西電2467志聖2472立隆電2474可成2476鉅祥2477美隆電2478大毅2480敦陽科2481強茂2486一詮2489瑞軒2492華新科2493揚博2495普安2497怡利電2498宏達電2504國產2520冠德2527宏璟2528皇普2530華建2535達欣工2539櫻花建2540愛山林2542興富發2543皇昌2546根基2547日勝生2548華固2597潤弘2603長榮2605新興2606裕民2607榮運2609陽明2610華航2615萬海2617台航2618長榮航2633台灣高鐵2634漢翔2637慧洋-KY2645長榮航太2646星宇航空2707晶華2718全心投控2723美食-KY2727王品2731雄獅2753八方雲集2801彰銀2812台中銀2816旺旺保2832台產2834臺企銀2838聯邦銀2845遠東銀2849安泰銀2850新產2851中再保2855統一證2880華南金2881富邦金2882國泰金2883凱基金2884玉山金2885元大金2886兆豐金2887台新新光金2889國票金2890永豐金2891中信金2892第一金2897王道銀行2903遠百2905三商2912統一超2915潤泰全2923鼎固-KY3003健和興3005神基3006晶豪科3008大立光3010華立3014聯陽3015全漢3016嘉晶3017奇鋐3019亞光3021鴻名3022威強電3023信邦3026禾伸堂3028增你強3029零壹3030德律3031佰鴻3033威健3034聯詠3035智原3036文曄3037欣興3042晶技3044健鼎3045台灣大3048益登3055蔚華科3059華晶科3062建漢3078僑威3081聯亞3088艾訊3090日電貿3094聯傑3105穩懋3131弘塑3163波若威3167大量3169亞信3189景碩3211順達3213茂訊3218大學光3227原相3228金麗科3231緯創3260威剛3264欣銓3265台星科3293鈊象3324雙鴻3363上詮3374精材3376新日興3380明泰3402漢科3406玉晶光3413京鼎3443創意3450聯鈞3455由田3479安勤3481群創3483力致3491昇達科3515華擎3526凡甲3529力旺3532台勝科3533嘉澤3545敦泰3558神準3563牧德3576聯合再生3577泓格3583辛耘3591艾笛森3592瑞鼎3596智易3605宏致3617碩天3622洋華3653健策3661世芯-KY3665貿聯-KY3679新至陞3680家登3693營邦3702大聯大3703欣陸3704合勤控3706神達3708上緯投控3711日月光投控3714富采3715定穎投控3717聯嘉投控3718中光電投控4105東洋4137麗豐-KY4420光明4441振大環球4532瑞智4536拓凱4549桓達4551智伸科4566時碩工業4576大銀微系統4583台灣精銳4585達明4736泰博4746台耀4749新應材4755三福化4763材料*-KY4766南寶4770上品4772台特化4904遠傳4906正文4915致伸4919新唐4933友輝4938和碩4942嘉彰4953緯致4956光鋐4958臻鼎-KY4961天鈺4966譜瑞-KY4967十銓4968立積4979華星光4991環宇-KY5209新鼎5222全訊5234達興材料5236凌陽創新5269祥碩5274信驊5285界霖5287數字5288豐祥-KY5289宜鼎5309系統電5347世界5351鈺創5388中磊5425台半5434崇越5439高技5469瀚宇博5471松翰5483中美晶5515建國5522遠雄5536聖暉*5871中租-KY5876上海商銀5880合庫金5904寶雅*6005群益證6024群益期6026福邦證6104創惟6115鎰勝6116彩晶6120達運6121新普6122擎邦6133金橋6138茂達6139亞翔6143振曜6146耕興6147頎邦6166凌華6168宏齊6173信昌電6176瑞儀6177達麗6182合晶6183關貿6187萬潤6189豐藝6191精成科6192巨路6196帆宣6197佳必琪6202盛群6203海韻電6206飛捷6213聯茂6214精誠6223旺矽6226光鼎6230尼得科超眾6239力成6245立端6257矽格6271同欣電6274台燿6277宏正6278台表科6279胡連6281全國電6282康舒6284佳邦6285啟碁6290良維6291沛亨6405悅城6409旭隼6412群電6414樺漢6415矽力*-KY6426統新6442光聖6446藥華藥6449鈺邦6451訊芯-KY6452康友-KY6456GIS-KY6462神盾6472保瑞6488環球晶6491晶碩6505台塑化6509聚和6510精測6515穎崴6525捷敏-KY6526達發6531愛普*6533晶心科6548長科*6561是方6577勁豐6579研揚6581鋼聯6584南俊國際6592和潤企業6605帝寶6613朋億*6640均華6643M316664群翊6669緯穎6670復盛應用6672騰輝電子-KY6679鈺太6683雍智科技6691洋基工程6703軒郁6706惠特6715嘉基6719力智6743安普新6756威鋒電子6757台灣虎航6763綠界科技*6768志強-KY6770力積電6781AES-KY6782視陽6788華景電6789采鈺6790永豐實6805富世達6830汎銓6831邁科6834天二科技6861睿生光電6890來億-KY6902GOGOLOOK6907雅特力-KY6913鴻呈6919康霈*6933AMAX-KY6944兆聯實業6949沛爾生醫*-創6962奕力-KY7610聯友金屬-創7734印能科技7749意騰-KY7750新代7751竑騰7769鴻勁7795長廣7822倍利科7828創新服務7856漢測8016矽創8021尖點8028昇陽半導體8039台虹8046南電8054安國8069元太8070長華*8081致新8109博大8110華東8112至上8114振樺電8131福懋科8150南茂8163達方8210勤誠8213志超8215明基材8261富鼎8271宇瞻8299群聯8358金居8422可寧衛*8436大江8442威宏-KY8454富邦媒8462柏文8464億豐8499鼎炫-KY8924大田8926台汽電8932智通*8936國統8938明安8996高力9802鈺齊-KY9904寶成9907統一實9910豐泰9911櫻花9914美利達9917中保科9921巨大9925新保9930中聯資源9933中鼎9935慶豐富9938百和9939宏全9941裕融9942茂順9945潤泰新9946三發地產9958世紀鋼