ETF 配息行事曆:除息日、發放日與公告金額
配息資料更新至 2026/09/14,依此截點分組;已公告當日及後續除息 82 筆。未公告的日期與金額不推估;配息頻率不能當作下一次除息保證。
除息日與股息發放日不同;殖利率是本次配息參考值,並非保證年報酬。資料來源與計算方法
已公告:當日及後續除息
| ETF | 除息日 | 發放日 | 現金股利(元/單位) | 配息頻率 | 官方類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00401A 主動摩根台灣鑫收 | 2026/09/14 | 2026/10/06 | 0.1250 | 月配 | 主動式國內股票型 |
| 00936 台新永續高息中小 | 2026/09/15 | 2026/10/07 | 0.1600 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00942B 台新美A公司債20+ | 2026/09/15 | 2026/10/07 | 0.0620 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00962 台新AI優息動能 | 2026/09/15 | 2026/10/07 | 0.2500 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00970B 台新BBB投等債20+ | 2026/09/15 | 2026/10/07 | 0.0500 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 009803 玉山市值動能50 | 2026/09/15 | 2026/10/12 | 0.9000 | 季配 | 國內指數股票型 |
| 00980B 台新特選IG債10+ | 2026/09/15 | 2026/10/07 | 0.0470 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00988B 玉山嚴選非投債 | 2026/09/15 | 2026/10/12 | 0.1410 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00989B 台新美國非投等債 | 2026/09/15 | 2026/10/07 | 0.0880 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00404A 主動聯博動能50 | 2026/09/16 | 2026/10/13 | 0.3600 | 季配 | 主動式國內股票型 |
| 00687B 國泰20年美債 | 2026/09/16 | 2026/10/15 | 0.3350 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00730 富邦臺灣優質高息 | 2026/09/16 | 2026/10/14 | 0.2200 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00740B 富邦全球投等債 | 2026/09/16 | 2026/10/14 | 0.3700 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00741B 富邦全球非投等債 | 2026/09/16 | 2026/10/14 | 0.3980 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00764B 群益25年美債 | 2026/09/16 | 2026/10/15 | 0.3040 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00770 國泰北美科技 | 2026/09/16 | 2026/10/15 | 6.0000 | 年配 | 跨國投資股票型 |
| 00772B 中信高評級公司債 | 2026/09/16 | 2026/10/15 | 0.1400 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00773B 中信優先金融債 | 2026/09/16 | 2026/10/15 | 0.1450 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00777B 凱基AAA至A公司債 | 2026/09/16 | 2026/10/15 | 0.1400 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00778B 凱基金融債20+ | 2026/09/16 | 2026/10/15 | 0.1450 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00779B 凱基美債25+ | 2026/09/16 | 2026/10/15 | 0.3600 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00781B 國泰A級科技債 | 2026/09/16 | 2026/10/15 | 0.5500 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00792B 群益A級公司債 | 2026/09/16 | 2026/10/15 | 0.4470 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00840B 凱基IG精選15+ | 2026/09/16 | 2026/10/15 | 0.1270 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00859B 群益0-1年美債 | 2026/09/16 | 2026/10/15 | 0.5630 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00862B 中信投資級公司債 | 2026/09/16 | 2026/10/15 | 0.4500 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00863B 中信全球電信債 | 2026/09/16 | 2026/10/15 | 0.4200 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00890B 凱基ESG BBB 債 15+ | 2026/09/16 | 2026/10/15 | 0.1450 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00896 中信綠能及電動車 | 2026/09/16 | 2026/10/15 | 1.4500 | 季配 | 國內指數股票型 |
| 00900 富邦特選高股息30 | 2026/09/16 | 2026/10/14 | 0.1500 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00915 凱基優選高股息30 | 2026/09/16 | 2026/10/15 | 0.6000 | 季配 | 國內指數股票型 |
| 00919 群益台灣精選高息 | 2026/09/16 | 2026/10/15 | 1.1000 | 季配 | 國內指數股票型 |
| 00921 兆豐龍頭等權重 | 2026/09/16 | 2026/10/07 | 1.0000 | 季配 | 國內指數股票型 |
| 00933B 國泰10Y+金融債 | 2026/09/16 | 2026/10/15 | 0.0730 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00934 中信成長高股息 | 2026/09/16 | 2026/10/15 | 0.3300 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00935 野村臺灣新科技50 | 2026/09/16 | 2026/10/15 | 1.8300 | 半年配 | 國內指數股票型 |
| 00937B 群益ESG投等債20+ | 2026/09/16 | 2026/10/15 | 0.0720 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00943 兆豐電子高息等權 | 2026/09/16 | 2026/10/07 | 0.2500 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00944 野村趨勢動能高息 | 2026/09/16 | 2026/10/15 | 0.1090 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00945B 凱基美國非投等債 | 2026/09/16 | 2026/10/15 | 0.0970 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00948B 中信優息投資級債 | 2026/09/16 | 2026/10/15 | 0.0450 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00952 凱基台灣AI50 | 2026/09/16 | 2026/10/15 | 0.1200 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00957B 兆豐US優選投等債 | 2026/09/16 | 2026/10/07 | 0.0630 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00961 FT臺灣永續高息 | 2026/09/16 | 2026/10/14 | 0.1900 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00963 中信全球高股息 | 2026/09/16 | 2026/10/15 | 0.1000 | 月配 | 跨國投資股票型 |
| 00964 中信亞太高股息 | 2026/09/16 | 2026/10/15 | 0.2000 | 月配 | 跨國投資股票型 |
| 00972 野村日本動能高息 | 2026/09/16 | 2026/10/15 | 0.2200 | 季配 | 跨國投資股票型 |
| 009802 富邦旗艦50 | 2026/09/16 | 2026/10/14 | 0.3780 | 季配 | 國內指數股票型 |
| 009809 富邦淨零ESG50 | 2026/09/16 | 2026/10/14 | 0.4300 | 季配 | 國內指數股票型 |
| 00980D 主動聯博投等入息 | 2026/09/16 | 2026/10/13 | 0.1140 | 月配 | 主動式債券型 |
| 00981A 主動統一台股增長 | 2026/09/16 | 2026/10/13 | 0.6300 | 季配 | 主動式國內股票型 |
| 00981D 主動中信非投等債 | 2026/09/16 | 2026/10/15 | 0.0700 | 月配 | 主動式債券型 |
| 00981T 平衡凱基雙核收息 | 2026/09/16 | 2026/10/15 | 0.0820 | 月配 | 平衡型 |
| 00982B FT投資級債20+ | 2026/09/16 | 2026/10/14 | 0.0450 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00982D 主動富邦動態入息 | 2026/09/16 | 2026/10/14 | 0.0520 | 月配 | 主動式債券型 |
| 00982T 平衡兆豐台美動能 | 2026/09/16 | 2026/10/07 | 1.0000 | 半年配 | 平衡型 |
| 00983D 主動富邦複合收益 | 2026/09/16 | 2026/10/14 | 0.1220 | 月配 | 主動式債券型 |
| 00999A 主動野村臺灣高息 | 2026/09/16 | 2026/10/15 | 0.2900 | 季配 | 主動式國內股票型 |
| 00710B 復華彭博非投等債 | 2026/09/17 | 2026/10/16 | 0.3900 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00711B 復華彭博新興債 | 2026/09/17 | 2026/10/16 | 0.2000 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00712 復華富時不動產 | 2026/09/17 | 2026/10/16 | 0.2000 | 季配 | 跨國投資股票型 |
| 00853B 統一美債10年Aa-A | 2026/09/17 | 2026/10/14 | 0.3470 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00929 復華台灣科技優息 | 2026/09/17 | 2026/10/16 | 0.3800 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00985D 主動貝萊德優投等 | 2026/09/17 | 2026/10/20 | 0.0610 | 月配 | 主動式債券型 |
| 00986D 主動復華金融債息 | 2026/09/17 | 2026/10/16 | 0.0900 | 月配 | 主動式債券型 |
| 00998A 主動復華金融股息 | 2026/09/17 | 2026/10/16 | 0.4240 | 季配 | 主動式國外股票型 |
| 00728 第一金工業30 | 2026/09/18 | 2026/10/15 | 0.7700 | 季配 | 國內指數股票型 |
| 00918 大華優利高填息30 | 2026/09/18 | 2026/10/15 | 1.7500 | 季配 | 國內指數股票型 |
| 00994A 主動第一金台股優 | 2026/09/18 | 2026/10/15 | 0.2570 | 季配 | 主動式國內股票型 |
| 00697B 元大美債7-10 | 2026/09/21 | 2026/10/13 | 0.3100 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00713 元大台灣高息低波 | 2026/09/21 | 2026/10/13 | 1.2500 | 季配 | 國內指數股票型 |
| 00751B 元大AAA至A公司債 | 2026/09/21 | 2026/10/13 | 0.4300 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00787B 元大10年IG醫療債 | 2026/09/21 | 2026/10/13 | 0.4100 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00967B 元大優息美債 | 2026/09/21 | 2026/10/13 | 0.0330 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00968B 元大優息投等債 | 2026/09/21 | 2026/10/13 | 0.0430 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00981B 第一金優選非投債 | 2026/09/21 | 2026/10/19 | 0.0630 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00836B 永豐10年A公司債 | 2026/09/23 | 2026/10/20 | 0.3820 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00856B 永豐1-3年美公債 | 2026/09/23 | 2026/10/20 | 0.3350 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00857B 永豐20年美公債 | 2026/09/23 | 2026/10/20 | 0.2550 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00930 永豐ESG低碳高息 | 2026/09/23 | 2026/10/20 | 0.8150 | 雙月配 | 國內指數股票型 |
| 00958B 永豐ESG銀行債15+ | 2026/09/23 | 2026/10/20 | 0.0410 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00990B 國泰收益非投等債 | 2026/09/23 | 2026/10/20 | 0.0800 | 月配 | 債券指數股票型 |
近期已除息紀錄
| ETF | 除息日 | 發放日 | 現金股利(元/單位) | 配息頻率 | 官方類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00775B 台新投等債15+ | 2026/08/17 | 2026/09/04 | 0.3500 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00844B 台新15年IG金融債 | 2026/08/17 | 2026/09/04 | 0.4100 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00867B 台新A-BBB電信債 | 2026/08/17 | 2026/09/04 | 0.4100 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00936 台新永續高息中小 | 2026/08/17 | 2026/09/04 | 0.1200 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00942B 台新美A公司債20+ | 2026/08/17 | 2026/09/04 | 0.0620 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00962 台新AI優息動能 | 2026/08/17 | 2026/09/04 | 0.1600 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00970B 台新BBB投等債20+ | 2026/08/17 | 2026/09/04 | 0.0500 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00980B 台新特選IG債10+ | 2026/08/17 | 2026/09/04 | 0.0470 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00989B 台新美國非投等債 | 2026/08/17 | 2026/09/04 | 0.0880 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00690 兆豐藍籌30 | 2026/08/18 | 2026/09/04 | 2.1900 | 季配 | 國內指數股票型 |
| 00701 國泰股利精選30 | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 1.6000 | 半年配 | 國內指數股票型 |
| 00730 富邦臺灣優質高息 | 2026/08/18 | 2026/09/10 | 0.1100 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00740B 富邦全球投等債 | 2026/08/18 | 2026/09/10 | 0.1850 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00741B 富邦全球非投等債 | 2026/08/18 | 2026/09/10 | 0.1990 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00754B 群益AAA-AA公司債 | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.4750 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00755B 群益投資級公用債 | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.4700 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00756B 群益投等新興公債 | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.5060 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00761B 國泰A級公司債 | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.4500 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00772B 中信高評級公司債 | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.1400 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00773B 中信優先金融債 | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.1450 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00777B 凱基AAA至A公司債 | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.1400 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00778B 凱基金融債20+ | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.1420 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00780B 國泰A級金融債 | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.5000 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00795B 中信美國公債20年 | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.3300 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00799B 國泰A級醫療債 | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.4000 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00840B 凱基IG精選15+ | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.1270 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00841B 凱基AAA-AA公司債 | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.3400 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00845B 富邦新興投等債 | 2026/08/18 | 2026/09/10 | 0.4170 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00846B 富邦歐洲銀行債 | 2026/08/18 | 2026/09/10 | 0.4650 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00847B 中信美國市政債 | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.3500 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00860B 群益1-5Y投資級債 | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.4200 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00864B 中信美國公債0-1 | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.5600 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00878 國泰永續高股息 | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 1.0100 | 季配 | 國內指數股票型 |
| 00881 國泰台灣科技龍頭 | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 4.6000 | 半年配 | 國內指數股票型 |
| 00890B 凱基ESG BBB 債 15+ | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.1450 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00891 中信關鍵半導體 | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 1.5500 | 季配 | 國內指數股票型 |
| 00894 中信小資高價30 | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 2.0500 | 季配 | 國內指數股票型 |
| 00900 富邦特選高股息30 | 2026/08/18 | 2026/09/10 | 0.0750 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00913 兆豐台灣晶圓製造 | 2026/08/18 | 2026/09/04 | 1.7800 | 半年配 | 國內指數股票型 |
| 00923 群益台ESG低碳50 | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 3.0500 | 半年配 | 國內指數股票型 |
| 00932 兆豐永續高息等權 | 2026/08/18 | 2026/09/04 | 0.2300 | 季配 | 國內指數股票型 |
| 00933B 國泰10Y+金融債 | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.0730 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00934 中信成長高股息 | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.3000 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00937B 群益ESG投等債20+ | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.0720 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00938 凱基優選30 | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.3200 | 季配 | 國內指數股票型 |
| 00943 兆豐電子高息等權 | 2026/08/18 | 2026/09/04 | 0.1200 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00944 野村趨勢動能高息 | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.1090 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00945B 凱基美國非投等債 | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.0900 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00948B 中信優息投資級債 | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.0420 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00952 凱基台灣AI50 | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.1200 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00957B 兆豐US優選投等債 | 2026/08/18 | 2026/09/04 | 0.0620 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00961 FT臺灣永續高息 | 2026/08/18 | 2026/09/10 | 0.1900 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00963 中信全球高股息 | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.1000 | 月配 | 跨國投資股票型 |
| 00964 中信亞太高股息 | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.1200 | 月配 | 跨國投資股票型 |
| 009801 中信美國創新科技 | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 1.0000 | 年配 | 跨國投資股票型 |
| 009808 華南永昌優選50 | 2026/08/18 | 2026/09/04 | 0.5700 | 季配 | 國內指數股票型 |
| 00980A 主動野村臺灣優選 | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.6380 | 季配 | 主動式國內股票型 |
| 00980D 主動聯博投等入息 | 2026/08/18 | 2026/09/09 | 0.1140 | 月配 | 主動式債券型 |
| 00981D 主動中信非投等債 | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.0700 | 月配 | 主動式債券型 |
| 00981T 平衡凱基雙核收息 | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.0820 | 月配 | 平衡型 |
| 00982A 主動群益台灣強棒 | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.6400 | 季配 | 主動式國內股票型 |
| 00982B FT投資級債20+ | 2026/08/18 | 2026/09/10 | 0.0450 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00982D 主動富邦動態入息 | 2026/08/18 | 2026/09/10 | 0.0520 | 月配 | 主動式債券型 |
| 00983D 主動富邦複合收益 | 2026/08/18 | 2026/09/10 | 0.0600 | 月配 | 主動式債券型 |
| 00985D 主動貝萊德優投等 | 2026/08/18 | 2026/09/15 | 0.0610 | 月配 | 主動式債券型 |
| 00987B 野村10+澳洲公債 | 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.2020 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00988B 玉山嚴選非投債 | 2026/08/18 | 2026/09/09 | 0.1530 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00731 復華富時高息低波 | 2026/08/19 | 2026/09/14 | 1.4580 | 季配 | 國內指數股票型 |
| 00758B 復華能源債 | 2026/08/19 | 2026/09/14 | 0.6000 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00759B 復華製藥債 | 2026/08/19 | 2026/09/14 | 0.6300 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00760B 復華新興企業債 | 2026/08/19 | 2026/09/14 | 0.7100 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00768B 復華20年美債 | 2026/08/19 | 2026/09/14 | 0.8500 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00929 復華台灣科技優息 | 2026/08/19 | 2026/09/14 | 0.3800 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00986D 主動復華金融債息 | 2026/08/19 | 2026/09/14 | 0.0900 | 月配 | 主動式債券型 |
| 00981B 第一金優選非投債 | 2026/08/20 | 2026/09/14 | 0.0640 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00679B 元大美債20年 | 2026/08/21 | 2026/09/11 | 0.2800 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00771 元大US高息特別股 | 2026/08/21 | 2026/09/11 | 0.2100 | 季配 | 跨國投資股票型 |
| 00786B 元大10年IG銀行債 | 2026/08/21 | 2026/09/11 | 0.3800 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00850 元大臺灣ESG永續 | 2026/08/21 | 2026/09/11 | 0.8500 | 季配 | 國內指數股票型 |
| 00967B 元大優息美債 | 2026/08/21 | 2026/09/11 | 0.0330 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00968B 元大優息投等債 | 2026/08/21 | 2026/09/11 | 0.0430 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00907 永豐優息存股 | 2026/08/25 | 2026/09/18 | 0.2400 | 雙月配 | 國內指數股票型 |
| 00958B 永豐ESG銀行債15+ | 2026/08/25 | 2026/09/18 | 0.0410 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00939 統一台灣高息動能 | 2026/09/01 | 2026/09/23 | 0.1250 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00966B 統一ESG投等債15+ | 2026/09/01 | 2026/09/23 | 0.0680 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00984D 主動聯博全球非投 | 2026/09/01 | 2026/09/23 | 0.0850 | 月配 | 主動式債券型 |
| 00986B FT金融債10+ | 2026/09/01 | 2026/09/24 | 0.0420 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00406A 主動中信台灣收益 | 2026/09/02 | 2026/09/30 | 0.1380 | 月配 | 主動式國內股票型 |
| 00946 群益科技高息成長 | 2026/09/02 | 2026/09/30 | 0.0580 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00950B 凱基A級公司債 | 2026/09/02 | 2026/09/30 | 0.0630 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00953B 群益優選非投等債 | 2026/09/02 | 2026/09/30 | 0.0670 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00959B 大華投等美債15Y+ | 2026/09/02 | 2026/09/24 | 0.0480 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00983B 大華優利美公債20 | 2026/09/02 | 2026/09/24 | 0.0600 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00984B 大華優利美A債15 | 2026/09/02 | 2026/09/24 | 0.0790 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00985B 群益ESG投等債0-5 | 2026/09/02 | 2026/09/30 | 0.0530 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00400A 主動國泰動能高息 | 2026/09/07 | 2026/10/05 | 0.1200 | 月配 | 主動式國內股票型 |
| 00940 元大台灣價值高息 | 2026/09/08 | 2026/10/01 | 0.0550 | 月配 | 國內指數股票型 |
以上範圍依來源已收錄公告,並非全歷史配息紀錄;亦含海外、債券等其他 ETF。