ETF 配息行事曆:除息日、發放日與公告金額
配息資料更新至 2026/10/31,依此截點分組;已公告當日及後續除息 16 筆。未公告的日期與金額不推估;配息頻率不能當作下一次除息保證。
除息日與股息發放日不同;殖利率是本次配息參考值,並非保證年報酬。資料來源與計算方法
已公告:當日及後續除息
| ETF | 除息日 | 發放日 | 現金股利(元/單位) | 配息頻率 | 官方類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00406A 主動中信台灣收益 | 2026/11/03 | 2026/11/27 | 0.1380 | 月配 | 主動式國內股票型 |
| 00939 統一台灣高息動能 | 2026/11/03 | 2026/11/25 | 0.1500 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00950B 凱基A級公司債 | 2026/11/03 | 2026/11/27 | 0.0630 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00959B 大華投等美債15Y+ | 2026/11/03 | 2026/11/25 | 0.0480 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00966B 統一ESG投等債15+ | 2026/11/03 | 2026/11/25 | 0.0680 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00983B 大華優利美公債20 | 2026/11/03 | 2026/11/25 | 0.0620 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00984B 大華優利美A債15 | 2026/11/03 | 2026/11/25 | 0.0800 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00984D 主動聯博全球非投 | 2026/11/03 | 2026/11/25 | 0.0850 | 月配 | 主動式債券型 |
| 00986B FT金融債10+ | 2026/11/03 | 2026/11/26 | 0.0220 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00946 群益科技高息成長 | 2026/11/04 | 2026/11/30 | 0.0580 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00953B 群益優選非投等債 | 2026/11/04 | 2026/11/30 | 0.0670 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 009823 群益S&P500 | 2026/11/04 | 2026/11/30 | 0.0540 | 季配 | 跨國投資股票型 |
| 00985B 群益ESG投等債0-5 | 2026/11/04 | 2026/11/30 | 0.0530 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00400A 主動國泰動能高息 | 2026/11/06 | 2026/12/02 | 0.1200 | 月配 | 主動式國內股票型 |
| 00940 元大台灣價值高息 | 2026/11/10 | 2026/12/01 | 0.0600 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00401A 主動摩根台灣鑫收 | 2026/11/13 | 2026/12/04 | 0.1380 | 月配 | 主動式國內股票型 |
近期已除息紀錄
| ETF | 除息日 | 發放日 | 現金股利(元/單位) | 配息頻率 | 官方類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00406A 主動中信台灣收益 | 2026/10/05 | 2026/11/02 | 0.1380 | 月配 | 主動式國內股票型 |
| 00939 統一台灣高息動能 | 2026/10/05 | 2026/10/29 | 0.1250 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00950B 凱基A級公司債 | 2026/10/05 | 2026/10/30 | 0.0630 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00959B 大華投等美債15Y+ | 2026/10/05 | 2026/10/29 | 0.0480 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00966B 統一ESG投等債15+ | 2026/10/05 | 2026/10/29 | 0.0680 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00983B 大華優利美公債20 | 2026/10/05 | 2026/10/29 | 0.0600 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00984B 大華優利美A債15 | 2026/10/05 | 2026/10/29 | 0.0790 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00984D 主動聯博全球非投 | 2026/10/05 | 2026/10/28 | 0.0850 | 月配 | 主動式債券型 |
| 00986B FT金融債10+ | 2026/10/05 | 2026/10/29 | 0.0420 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00940 元大台灣價值高息 | 2026/10/07 | 2026/11/02 | 0.0550 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00946 群益科技高息成長 | 2026/10/07 | 2026/10/30 | 0.0580 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00953B 群益優選非投等債 | 2026/10/07 | 2026/10/30 | 0.0670 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00985B 群益ESG投等債0-5 | 2026/10/07 | 2026/10/30 | 0.0530 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00400A 主動國泰動能高息 | 2026/10/08 | 2026/11/05 | 0.1200 | 月配 | 主動式國內股票型 |
| 00401A 主動摩根台灣鑫收 | 2026/10/15 | 2026/11/05 | 0.1310 | 月配 | 主動式國內股票型 |
| 00734B 台新JPM新興債 | 2026/10/16 | 2026/11/06 | 0.1600 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00842B 台新美元銀行債 | 2026/10/16 | 2026/11/06 | 0.5500 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00851 台新全球AI | 2026/10/16 | 2026/11/06 | 2.5000 | 年配 | 跨國投資股票型 |
| 00904 台新臺灣半導體30 | 2026/10/16 | 2026/11/06 | 2.2000 | 季配 | 國內指數股票型 |
| 00936 台新永續高息中小 | 2026/10/16 | 2026/11/06 | 0.1600 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00942B 台新美A公司債20+ | 2026/10/16 | 2026/11/06 | 0.0620 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00947 台新臺灣IC設計 | 2026/10/16 | 2026/11/06 | 2.0000 | 季配 | 國內指數股票型 |
| 00962 台新AI優息動能 | 2026/10/16 | 2026/11/06 | 0.2500 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00970B 台新BBB投等債20+ | 2026/10/16 | 2026/11/06 | 0.0500 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 009805 台新美國電力基建 | 2026/10/16 | 2026/11/06 | 0.3000 | 季配 | 跨國投資股票型 |
| 00980B 台新特選IG債10+ | 2026/10/16 | 2026/11/06 | 0.0470 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00988B 玉山嚴選非投債 | 2026/10/16 | 2026/11/10 | 0.1460 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00989B 台新美國非投等債 | 2026/10/16 | 2026/11/06 | 0.0880 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00694B 富邦美債1-3年 | 2026/10/19 | 2026/11/12 | 0.3990 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00695B 富邦美債7-10年 | 2026/10/19 | 2026/11/12 | 0.3280 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00696B 富邦美債20年 | 2026/10/19 | 2026/11/12 | 0.3300 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00714 群益道瓊美國地產 | 2026/10/19 | 2026/11/13 | 0.1230 | 季配 | 跨國投資股票型 |
| 00717 富邦美國特別股 | 2026/10/19 | 2026/11/12 | 0.1410 | 季配 | 跨國投資股票型 |
| 00722B 群益投資級電信債 | 2026/10/19 | 2026/11/13 | 0.5140 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00723B 群益投資級科技債 | 2026/10/19 | 2026/11/13 | 0.4360 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00724B 群益投資級金融債 | 2026/10/19 | 2026/11/13 | 0.4880 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00725B 國泰投資級公司債 | 2026/10/19 | 2026/11/12 | 0.4900 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00727B 國泰優選非投等債 | 2026/10/19 | 2026/11/12 | 0.8500 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00730 富邦臺灣優質高息 | 2026/10/19 | 2026/11/12 | 0.1100 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00733 富邦臺灣中小 | 2026/10/19 | 2026/11/12 | 1.4870 | 半年配 | 國內指數股票型 |
| 00740B 富邦全球投等債 | 2026/10/19 | 2026/11/12 | 0.1850 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00741B 富邦全球非投等債 | 2026/10/19 | 2026/11/12 | 0.1990 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00746B 富邦A級公司債 | 2026/10/19 | 2026/11/12 | 0.4680 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00749B 凱基新興債10+ | 2026/10/19 | 2026/11/13 | 0.4300 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00750B 凱基科技債10+ | 2026/10/19 | 2026/11/13 | 0.4200 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00772B 中信高評級公司債 | 2026/10/19 | 2026/11/13 | 0.1400 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00773B 中信優先金融債 | 2026/10/19 | 2026/11/13 | 0.1450 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00777B 凱基AAA至A公司債 | 2026/10/19 | 2026/11/13 | 0.1400 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00778B 凱基金融債20+ | 2026/10/19 | 2026/11/13 | 0.1450 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00782B 國泰A級公用債 | 2026/10/19 | 2026/11/12 | 0.5000 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00785B 富邦金融投等債 | 2026/10/19 | 2026/11/12 | 0.5080 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00840B 凱基IG精選15+ | 2026/10/19 | 2026/11/13 | 0.1250 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00848B 中信新興亞洲債 | 2026/10/19 | 2026/11/13 | 0.3700 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00849B 中信EM主權債0-5 | 2026/10/19 | 2026/11/13 | 0.3300 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00884B 中信低碳新興債 | 2026/10/19 | 2026/11/13 | 0.3600 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00890B 凱基ESG BBB 債 15+ | 2026/10/19 | 2026/11/13 | 0.1450 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00900 富邦特選高股息30 | 2026/10/19 | 2026/11/12 | 0.0750 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00905 FT臺灣SMART | 2026/10/19 | 2026/11/12 | 0.6000 | 季配 | 國內指數股票型 |
| 00908 富邦入息REITs+ | 2026/10/19 | 2026/11/12 | 0.1450 | 季配 | 跨國投資股票型 |
| 00912 中信臺灣智慧50 | 2026/10/19 | 2026/11/13 | 1.8000 | 季配 | 國內指數股票型 |
| 00922 國泰台灣領袖50 | 2026/10/19 | 2026/11/12 | 2.1000 | 半年配 | 國內指數股票型 |
| 00927 群益半導體收益 | 2026/10/19 | 2026/11/13 | 2.0000 | 季配 | 國內指數股票型 |
| 00933B 國泰10Y+金融債 | 2026/10/19 | 2026/11/12 | 0.0730 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00934 中信成長高股息 | 2026/10/19 | 2026/11/13 | 0.5000 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00937B 群益ESG投等債20+ | 2026/10/19 | 2026/11/13 | 0.0720 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00943 兆豐電子高息等權 | 2026/10/19 | 2026/11/06 | 0.3600 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00944 野村趨勢動能高息 | 2026/10/19 | 2026/11/13 | 0.1090 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00945B 凱基美國非投等債 | 2026/10/19 | 2026/11/13 | 0.0970 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00948B 中信優息投資級債 | 2026/10/19 | 2026/11/13 | 0.0450 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00952 凱基台灣AI50 | 2026/10/19 | 2026/11/13 | 0.1200 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00956 中信日經高股息 | 2026/10/19 | 2026/11/13 | 0.3000 | 季配 | 跨國投資股票型 |
| 00957B 兆豐US優選投等債 | 2026/10/19 | 2026/11/06 | 0.0640 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00960 野村全球航運龍頭 | 2026/10/19 | 2026/11/13 | 0.2800 | 季配 | 跨國投資股票型 |
| 00961 FT臺灣永續高息 | 2026/10/19 | 2026/11/12 | 0.0900 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00963 中信全球高股息 | 2026/10/19 | 2026/11/13 | 0.1000 | 月配 | 跨國投資股票型 |
| 00964 中信亞太高股息 | 2026/10/19 | 2026/11/13 | 0.2000 | 月配 | 跨國投資股票型 |
| 00980D 主動聯博投等入息 | 2026/10/19 | 2026/11/11 | 0.1140 | 月配 | 主動式債券型 |
| 009814 富邦標普500 | 2026/10/19 | 2026/11/12 | 0.0430 | 季配 | 跨國投資股票型 |
| 00981D 主動中信非投等債 | 2026/10/19 | 2026/11/13 | 0.0700 | 月配 | 主動式債券型 |
| 00981T 平衡凱基雙核收息 | 2026/10/19 | 2026/11/13 | 0.0820 | 月配 | 平衡型 |
| 00982B FT投資級債20+ | 2026/10/19 | 2026/11/12 | 0.0450 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00982D 主動富邦動態入息 | 2026/10/19 | 2026/11/12 | 0.0520 | 月配 | 主動式債券型 |
| 00983D 主動富邦複合收益 | 2026/10/19 | 2026/11/12 | 0.0610 | 月配 | 主動式債券型 |
| 00984A 主動安聯台灣高息 | 2026/10/19 | 2026/11/13 | 0.4730 | 季配 | 主動式國內股票型 |
| 00985A 主動野村台灣50 | 2026/10/19 | 2026/11/13 | 2.1500 | 半年配 | 主動式國內股票型 |
| 00992A 主動群益科技創新 | 2026/10/19 | 2026/11/13 | 0.8500 | 季配 | 主動式國內股票型 |
| 00995A 主動中信台灣卓越 | 2026/10/19 | 2026/11/13 | 0.5000 | 季配 | 主動式國內股票型 |
| 00996A 主動兆豐台灣豐收 | 2026/10/19 | 2026/11/06 | 0.7300 | 季配 | 主動式國內股票型 |
| 00931B 統一美債20年 | 2026/10/20 | 2026/11/12 | 0.1410 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00985D 主動貝萊德優投等 | 2026/10/20 | 2026/11/16 | 0.0610 | 月配 | 主動式債券型 |
| 00991B 貝萊德A級公司債 | 2026/10/20 | 2026/11/16 | 0.0670 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00408A 主動第一金優股息 | 2026/10/21 | 2026/11/13 | 0.2100 | 季配 | 主動式國內股票型 |
| 00789B 復華公司債A3 | 2026/10/21 | 2026/11/16 | 0.6700 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00791B 復華信用債1-5 | 2026/10/21 | 2026/11/16 | 0.6500 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00929 復華台灣科技優息 | 2026/10/21 | 2026/11/16 | 0.3800 | 月配 | 國內指數股票型 |
| 00986D 主動復華金融債息 | 2026/10/21 | 2026/11/16 | 0.0900 | 月配 | 主動式債券型 |
| 0056 元大高股息 | 2026/10/22 | 2026/11/11 | 1.7200 | 季配 | 國內指數股票型 |
| 00719B 元大美債1-3 | 2026/10/22 | 2026/11/11 | 0.2700 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00720B 元大投資級公司債 | 2026/10/22 | 2026/11/11 | 0.4600 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00788B 元大10年IG電能債 | 2026/10/22 | 2026/11/11 | 0.3700 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00834B 第一金金融債10+ | 2026/10/22 | 2026/11/17 | 0.4150 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00870B 元大15年EM主權債 | 2026/10/22 | 2026/11/11 | 0.3800 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00967B 元大優息美債 | 2026/10/22 | 2026/11/11 | 0.0330 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00968B 元大優息投等債 | 2026/10/22 | 2026/11/11 | 0.0430 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00981B 第一金優選非投債 | 2026/10/22 | 2026/11/17 | 0.0630 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00888 永豐台灣ESG | 2026/10/27 | 2026/11/20 | 1.5000 | 季配 | 國內指數股票型 |
| 00907 永豐優息存股 | 2026/10/27 | 2026/11/20 | 0.2680 | 雙月配 | 國內指數股票型 |
| 00958B 永豐ESG銀行債15+ | 2026/10/27 | 2026/11/20 | 0.0410 | 月配 | 債券指數股票型 |
| 00726B 國泰新興投等債 | 2026/10/28 | 2026/11/23 | 0.4600 | 季配 | 債券指數股票型 |
| 00990B 國泰收益非投等債 | 2026/10/28 | 2026/11/23 | 0.0800 | 月配 | 債券指數股票型 |
以上範圍依來源已收錄公告,並非全歷史配息紀錄;亦含海外、債券等其他 ETF。