TAIWAN ETF DATA
00692 ・ 富邦公司治理
ETF 明細|持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料.富邦證券投資信託股份有限公司。
持股重點:00692 目前收錄 101 檔持股,前五大合計佔基金 68.09%;持股資料日 2026/09/14,價格/報酬資料日 2026/09/14。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔;張數變化可能包含申購贖回影響,不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
91.90 -0.33%
資產規模
563.2 億
持股淨買賣
0.00 億
殖利率
2.05%
配息
半年配
折溢價
+0.08%
資料日
2026/09/14
持股檔數
101 檔
本站收錄權重
99.7%
當日異動分析
統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14;金額以當日均價(VWAP)估算。近5日/近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額0.00 億
合計買進0.00 億
合計賣出0.00 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 52.89% | 12,516 | 297.88 | 0 | -1.24% |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 6.29% | 777 | 35.43 | 0 | -0.55% |
| 3 | 2308 | 台達電 | 3.61% | 1,254 | 20.31 | 0 | +0.00% |
| 4 | 2317 | 鴻海 | 2.97% | 6,734 | 16.73 | 0 | +0.20% |
| 5 | 3711 | 日月光投控 | 2.33% | 2,143 | 13.12 | 0 | -0.97% |
| 6 | 2881 | 富邦金 | 1.84% | 6,713 | 10.34 | 0 | +3.70% |
| 7 | 2383 | 台光電 | 1.63% | 172 | 9.19 | 0 | -0.37% |
| 8 | 1303 | 南亞 | 1.58% | 3,801 | 8.89 | 0 | -0.21% |
| 9 | 2303 | 聯電 | 1.53% | 6,038 | 8.60 | 0 | +1.42% |
| 10 | 2882 | 國泰金 | 1.40% | 7,030 | 7.91 | 0 | +1.81% |
| 11 | 3037 | 欣興 | 1.35% | 785 | 7.61 | 0 | -0.72% |
| 12 | 2408 | 南亞科 | 1.25% | 1,485 | 7.02 | 0 | -4.06% |
| 13 | 2891 | 中信金 | 1.14% | 9,429 | 6.42 | 0 | +1.49% |
| 14 | 6669 | 緯穎 | 1.08% | 267 | 6.06 | 0 | -1.73% |
| 15 | 2412 | 中華電 | 0.94% | 3,717 | 5.30 | 0 | +1.42% |
| 16 | 2887 | 台新新光金 | 0.93% | 12,037 | 5.24 | 0 | +2.11% |
| 17 | 2885 | 元大金 | 0.84% | 6,645 | 4.70 | 0 | +1.14% |
| 18 | 3443 | 創意 | 0.73% | 64 | 4.10 | 0 | +4.58% |
| 19 | 3653 | 健策 | 0.72% | 70 | 4.07 | 0 | +0.95% |
| 20 | 2884 | 玉山金 | 0.70% | 8,495 | 3.94 | 0 | +0.11% |
| 21 | 2886 | 兆豐金 | 0.66% | 7,109 | 3.73 | 0 | +1.55% |
| 22 | 2344 | 華邦電 | 0.61% | 2,156 | 3.45 | 0 | -6.71% |
| 23 | 2357 | 華碩 | 0.59% | 356 | 3.33 | 0 | +1.08% |
| 24 | 8046 | 南電 | 0.58% | 310 | 3.27 | 0 | -2.31% |
| 25 | 2883 | 凱基金 | 0.56% | 8,135 | 3.16 | 0 | +2.51% |
| 26 | 2890 | 永豐金 | 0.56% | 7,085 | 3.17 | 0 | +2.52% |
| 27 | 2880 | 華南金 | 0.55% | 6,737 | 3.12 | 0 | +0.98% |
| 28 | 2301 | 光寶科 | 0.55% | 1,111 | 3.08 | 0 | +0.18% |
| 29 | 2395 | 研華 | 0.50% | 417 | 2.79 | 0 | -0.59% |
| 30 | 2892 | 第一金 | 0.49% | 6,891 | 2.75 | 0 | +2.44% |
| 31 | 3231 | 緯創 | 0.49% | 1,525 | 2.76 | 0 | -2.43% |
| 32 | 4958 | 臻鼎-KY | 0.46% | 531 | 2.60 | 0 | -1.11% |
| 33 | 3045 | 台灣大 | 0.39% | 1,785 | 2.17 | 0 | +0.41% |
| 34 | 5880 | 合庫金 | 0.38% | 7,702 | 2.11 | 0 | +0.92% |
| 35 | 3665 | 貿聯-KY | 0.33% | 95 | 1.86 | 0 | +4.27% |
| 36 | 4904 | 遠傳 | 0.32% | 1,684 | 1.79 | 0 | +0.47% |
| 37 | 2379 | 瑞昱 | 0.31% | 247 | 1.76 | 0 | +1.28% |
| 38 | 2801 | 彰銀 | 0.29% | 5,779 | 1.65 | 0 | +2.33% |
| 39 | 3034 | 聯詠 | 0.29% | 292 | 1.62 | 0 | +1.65% |
| 40 | 3044 | 健鼎 | 0.23% | 252 | 1.29 | 0 | +0.39% |
| 41 | 1590 | 亞德客-KY | 0.22% | 96 | 1.22 | 0 | -1.17% |
| 42 | 5876 | 上海商銀 | 0.21% | 2,353 | 1.17 | 0 | +2.57% |
| 43 | 3036 | 文曄 | 0.21% | 609 | 1.17 | 0 | +0.52% |
| 44 | 2618 | 長榮航 | 0.19% | 2,588 | 1.09 | 0 | -0.71% |
| 45 | 2356 | 英業達 | 0.19% | 1,719 | 1.06 | 0 | -0.48% |
| 46 | 2912 | 統一超 | 0.19% | 498 | 1.08 | 0 | +0.00% |
| 47 | 2409 | 友達 | 0.18% | 3,617 | 1.04 | 0 | -4.97% |
| 48 | 2609 | 陽明 | 0.18% | 1,673 | 0.99 | 0 | -0.17% |
| 49 | 5871 | 中租-KY | 0.17% | 837 | 0.95 | 0 | +1.79% |
| 50 | 2834 | 臺企銀 | 0.16% | 4,983 | 0.91 | 0 | +1.94% |
| 51 | 6213 | 聯茂 | 0.16% | 174 | 0.90 | 0 | +1.18% |
| 52 | 3702 | 大聯大 | 0.15% | 807 | 0.86 | 0 | +0.47% |
| 53 | 1504 | 東元 | 0.14% | 1,139 | 0.80 | 0 | +1.15% |
| 54 | 1402 | 遠東新 | 0.13% | 2,566 | 0.72 | 0 | -1.92% |
| 55 | 2812 | 台中銀 | 0.11% | 3,079 | 0.60 | 0 | -0.26% |
| 56 | 2610 | 華航 | 0.11% | 2,934 | 0.59 | 0 | -0.98% |
| 57 | 1102 | 亞泥 | 0.11% | 1,699 | 0.59 | 0 | -0.85% |
| 58 | 3706 | 神達 | 0.10% | 700 | 0.55 | 0 | -1.75% |
| 59 | 2474 | 可成 | 0.09% | 258 | 0.53 | 0 | +0.74% |
| 60 | 5434 | 崇越 | 0.09% | 93 | 0.50 | 0 | +2.28% |
| 61 | 8210 | 勤誠 | 0.09% | 60 | 0.53 | 0 | -1.56% |
| 62 | 2838 | 聯邦銀 | 0.08% | 2,206 | 0.48 | 0 | +2.61% |
| 63 | 2353 | 宏碁 | 0.08% | 1,460 | 0.46 | 0 | +0.96% |
| 64 | 6005 | 群益證 | 0.07% | 1,178 | 0.38 | 0 | +1.90% |
| 65 | 2855 | 統一證 | 0.07% | 767 | 0.41 | 0 | +1.93% |
| 66 | 2385 | 群光 | 0.07% | 367 | 0.39 | 0 | +0.48% |
| 67 | 1476 | 儒鴻 | 0.07% | 132 | 0.38 | 0 | -0.17% |
| 68 | 2467 | 志聖 | 0.07% | 75 | 0.40 | 0 | -2.72% |
| 69 | 2845 | 遠東銀 | 0.06% | 2,361 | 0.32 | 0 | +0.36% |
| 70 | 9904 | 寶成 | 0.06% | 1,412 | 0.34 | 0 | -0.62% |
| 71 | 2633 | 台灣高鐵 | 0.06% | 1,260 | 0.33 | 0 | -0.19% |
| 72 | 1229 | 聯華 | 0.06% | 878 | 0.35 | 0 | -0.86% |
| 73 | 3005 | 神基 | 0.06% | 299 | 0.35 | 0 | +0.87% |
| 74 | 2889 | 國票金 | 0.05% | 1,759 | 0.30 | 0 | +1.79% |
| 75 | 2006 | 東和鋼鐵 | 0.05% | 350 | 0.29 | 0 | -0.48% |
| 76 | 3042 | 晶技 | 0.05% | 152 | 0.27 | 0 | +1.14% |
| 77 | 6414 | 樺漢 | 0.05% | 70 | 0.26 | 0 | +0.41% |
| 78 | 8021 | 尖點 | 0.05% | 70 | 0.31 | 0 | +5.73% |
| 79 | 9941 | 裕融 | 0.04% | 281 | 0.23 | 0 | +1.62% |
| 80 | 9917 | 中保科 | 0.04% | 227 | 0.24 | 0 | +0.95% |
| 81 | 6214 | 精誠 | 0.04% | 131 | 0.25 | 0 | -0.53% |
| 82 | 3035 | 智原 | 0.04% | 125 | 0.22 | 0 | +1.77% |
| 83 | 1477 | 聚陽 | 0.04% | 118 | 0.23 | 0 | -1.02% |
| 84 | 6472 | 保瑞 | 0.04% | 61 | 0.25 | 0 | +1.13% |
| 85 | 2504 | 國產 | 0.03% | 565 | 0.17 | 0 | -1.12% |
| 86 | 8070 | 長華* | 0.03% | 348 | 0.17 | 0 | +2.45% |
| 87 | 2211 | 長榮鋼 | 0.03% | 200 | 0.16 | 0 | -2.54% |
| 88 | 8028 | 昇陽半導體 | 0.03% | 86 | 0.19 | 0 | -1.77% |
| 89 | 4766 | 南寶 | 0.03% | 58 | 0.19 | 0 | -1.04% |
| 90 | 8016 | 矽創 | 0.03% | 58 | 0.16 | 0 | -0.18% |
| 91 | 1609 | 大亞 | 0.02% | 376 | 0.14 | 0 | -1.45% |
| 92 | 2329 | 華泰 | 0.02% | 316 | 0.13 | 0 | +0.36% |
| 93 | 8131 | 福懋科 | 0.02% | 212 | 0.13 | 0 | -2.16% |
| 94 | 2439 | 美律 | 0.02% | 119 | 0.09 | 0 | +1.05% |
| 95 | 6449 | 鈺邦 | 0.02% | 44 | 0.09 | 0 | -1.15% |
| 96 | 3703 | 欣陸 | 0.01% | 394 | 0.08 | 0 | -0.76% |
| 97 | 6024 | 群益期 | 0.01% | 128 | 0.08 | 0 | +0.66% |
| 98 | 9930 | 中聯資源 | 0.01% | 119 | 0.07 | 0 | -0.97% |
| 99 | 5515 | 建國 | 0.01% | 96 | 0.05 | 0 | -0.80% |
| 100 | 2546 | 根基 | 0.01% | 71 | 0.07 | 0 | +0.99% |
| 101 | 2515 | 中工 | 0.00% | 40 | 0.00 | 0 | +0.00% |
報酬率
| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以來 | 年化報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +63.09% | +0.93% | +5.94% | +40.31% | +89.02% | +224.85% | +228.68% | +607.47% | +23.32% |
歷年配息
| 年度 | 配息合計 |
|---|---|
| 2025 | 1.8800 |
| 2024 | 1.0150 |
| 2023 | 1.7940 |
| 2022 | 2.0330 |
| 2021 | 1.9700 |
| 2020 | 0.8390 |
基本資料
- ETF 全名
- 富邦公司治理
- 股票代號
- 00692
- ETF 類型
- 國內指數股票型
- 發行投信
- 富邦證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 溫芳儀
- 追蹤/參考指數
- 臺灣證券交易所公司治理100指數
- 配息頻率
- 半年配
- 成立/上市日
- 2017/05/17
- 經理費 (年)
- 0.15%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 華南商業銀行
權重前十二大持股,看還有誰也持有
點下去可以看到這檔股票還被本站追蹤的哪些 ETF 持有。