TAIWAN ETF DATA
00713 ・ 元大台灣高息低波
ETF 明細|持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料.元大證券投資信託股份有限公司。
持股重點:00713 目前收錄 50 檔持股,前五大合計佔基金 35.93%;持股資料日 2026/09/14,價格/報酬資料日 2026/09/14。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔;張數變化可能包含申購贖回影響,不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
64.35 +0.78%
資產規模
1,086.6 億
持股淨買賣
0.00 億
殖利率
6.31%
配息
季配
折溢價
-0.09%
資料日
2026/09/14
持股檔數
50 檔
本站收錄權重
97.5%
當日異動分析
統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14;金額以當日均價(VWAP)估算。近5日/近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額0.00 億
合計買進0.00 億
合計賣出0.00 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3045 | 台灣大 | 9.56% | 85,470 | 103.85 | 0 | +0.41% |
| 2 | 1216 | 統一 | 8.16% | 118,837 | 88.65 | 0 | -0.53% |
| 3 | 2892 | 第一金 | 6.88% | 187,581 | 74.75 | 0 | +2.44% |
| 4 | 2912 | 統一超 | 6.25% | 31,374 | 67.92 | 0 | +0.00% |
| 5 | 4904 | 遠傳 | 5.08% | 52,087 | 55.21 | 0 | +0.47% |
| 6 | 2884 | 玉山金 | 4.88% | 114,432 | 53.04 | 0 | +0.11% |
| 7 | 2880 | 華南金 | 4.57% | 107,196 | 49.63 | 0 | +0.98% |
| 8 | 1402 | 遠東新 | 3.49% | 135,072 | 37.96 | 0 | -1.92% |
| 9 | 5876 | 上海商銀 | 3.30% | 71,935 | 35.90 | 0 | +2.57% |
| 10 | 2382 | 廣達 | 2.25% | 7,341 | 24.41 | 0 | -1.19% |
| 11 | 2633 | 台灣高鐵 | 2.08% | 86,866 | 22.59 | 0 | -0.19% |
| 12 | 2379 | 瑞昱 | 1.67% | 2,546 | 18.15 | 0 | +1.28% |
| 13 | 2890 | 永豐金 | 1.61% | 38,976 | 17.46 | 0 | +2.52% |
| 14 | 2303 | 聯電 | 1.50% | 11,419 | 16.27 | 0 | +1.42% |
| 15 | 2887 | 台新新光金 | 1.48% | 36,920 | 16.08 | 0 | +2.11% |
| 16 | 2006 | 東和鋼鐵 | 1.42% | 18,796 | 15.43 | 0 | -0.48% |
| 17 | 1215 | 卜蜂 | 1.30% | 13,112 | 14.10 | 0 | -2.71% |
| 18 | 3034 | 聯詠 | 1.30% | 2,539 | 14.12 | 0 | +1.65% |
| 19 | 2845 | 遠東銀 | 1.28% | 101,127 | 13.90 | 0 | +0.36% |
| 20 | 2357 | 華碩 | 1.27% | 1,472 | 13.75 | 0 | +1.08% |
| 21 | 8464 | 億豐 | 1.22% | 3,505 | 13.23 | 0 | +1.75% |
| 22 | 2377 | 微星 | 1.17% | 8,422 | 12.68 | 0 | +1.01% |
| 23 | 4915 | 致伸 | 1.16% | 19,541 | 12.62 | 0 | +2.87% |
| 24 | 2207 | 和泰車 | 1.16% | 2,335 | 12.56 | 0 | +1.51% |
| 25 | 2618 | 長榮航 | 1.11% | 28,657 | 12.05 | 0 | -0.71% |
| 26 | 9917 | 中保科 | 1.11% | 11,279 | 12.01 | 0 | +0.95% |
| 27 | 4766 | 南寶 | 1.08% | 3,534 | 11.79 | 0 | -1.04% |
| 28 | 2610 | 華航 | 1.06% | 56,880 | 11.49 | 0 | -0.98% |
| 29 | 2885 | 元大金 | 1.06% | 16,261 | 11.51 | 0 | +1.14% |
| 30 | 2606 | 裕民 | 1.06% | 15,090 | 11.50 | 0 | -0.39% |
| 31 | 2347 | 聯強 | 1.06% | 12,795 | 11.46 | 0 | +0.67% |
| 32 | 1210 | 大成 | 1.04% | 21,871 | 11.33 | 0 | -0.58% |
| 33 | 2206 | 三陽工業 | 1.04% | 17,902 | 11.30 | 0 | +0.00% |
| 34 | 2891 | 中信金 | 1.04% | 16,660 | 11.35 | 0 | +1.49% |
| 35 | 5434 | 崇越 | 1.01% | 2,037 | 10.98 | 0 | +2.28% |
| 36 | 6670 | 復盛應用 | 0.97% | 3,863 | 10.53 | 0 | -0.91% |
| 37 | 9939 | 宏全 | 0.94% | 8,120 | 10.23 | 0 | -2.70% |
| 38 | 2376 | 技嘉 | 0.94% | 2,960 | 10.18 | 0 | -1.43% |
| 39 | 1477 | 聚陽 | 0.89% | 4,955 | 9.64 | 0 | -1.02% |
| 40 | 2458 | 義隆 | 0.87% | 7,455 | 9.43 | 0 | +0.00% |
| 41 | 1476 | 儒鴻 | 0.84% | 3,175 | 9.14 | 0 | -0.17% |
| 42 | 2882 | 國泰金 | 0.81% | 7,825 | 8.80 | 0 | +1.81% |
| 43 | 2850 | 新產 | 0.80% | 5,564 | 8.68 | 0 | -1.89% |
| 44 | 2385 | 群光 | 0.77% | 7,925 | 8.36 | 0 | +0.48% |
| 45 | 3596 | 智易 | 0.75% | 5,317 | 8.11 | 0 | +0.00% |
| 46 | 2903 | 遠百 | 0.73% | 35,730 | 7.88 | 0 | -1.12% |
| 47 | 2504 | 國產 | 0.71% | 24,799 | 7.68 | 0 | -1.12% |
| 48 | 8926 | 台汽電 | 0.66% | 12,487 | 7.17 | 0 | -1.03% |
| 49 | 3036 | 文曄 | 0.60% | 3,407 | 6.54 | 0 | +0.52% |
| 50 | 2015 | 豐興 | 0.54% | 9,024 | 5.83 | 0 | +0.31% |
報酬率
| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以來 | 年化報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +31.35% | +5.75% | +9.38% | +27.55% | +32.27% | +67.75% | +119.70% | +278.98% | +16.01% |
歷年配息
| 年度 | 配息合計 |
|---|---|
| 2025 | 4.0600 |
| 2024 | 5.2800 |
| 2023 | 3.0400 |
| 2022 | 2.9000 |
| 2021 | 3.1500 |
| 2020 | 1.7000 |
基本資料
- ETF 全名
- 元大台灣高息低波
- 股票代號
- 00713
- ETF 類型
- 國內指數股票型
- 發行投信
- 元大證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 蔡宗勳
- 追蹤/參考指數
- 臺灣指數公司特選高股息低波動指數
- 配息頻率
- 季配
- 成立/上市日
- 2017/09/27
- 經理費 (年)
- 0.30%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 臺灣銀行
權重前十二大持股,看還有誰也持有
點下去可以看到這檔股票還被本站追蹤的哪些 ETF 持有。