TAIWAN ETF DATA
00731 ・ 復華富時高息低波
ETF 明細|持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料.復華證券投資信託股份有限公司。
持股重點:00731 目前收錄 35 檔持股,前五大合計佔基金 43.95%;持股資料日 2026/09/14,價格/報酬資料日 2026/09/14。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔;張數變化可能包含申購贖回影響,不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
98.45 +0.87%
資產規模
19.8 億
持股淨買賣
0.00 億
殖利率
2.69%
配息
季配
折溢價
-0.19%
資料日
2026/09/14
持股檔數
35 檔
本站收錄權重
96.5%
當日異動分析
統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14;金額以當日均價(VWAP)估算。近5日/近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額0.00 億
合計買進0.00 億
合計賣出0.00 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2881 | 富邦金 | 10.59% | 1,363 | 2.10 | 0 | +3.70% |
| 2 | 2887 | 台新新光金 | 9.56% | 4,354 | 1.90 | 0 | +2.11% |
| 3 | 2882 | 國泰金 | 9.40% | 1,657 | 1.86 | 0 | +1.81% |
| 4 | 2891 | 中信金 | 8.50% | 2,475 | 1.69 | 0 | +1.49% |
| 5 | 2886 | 兆豐金 | 5.90% | 2,227 | 1.17 | 0 | +1.55% |
| 6 | 2883 | 凱基金 | 5.81% | 2,967 | 1.15 | 0 | +2.51% |
| 7 | 3008 | 大立光 | 5.44% | 18 | 1.08 | 0 | -9.98% |
| 8 | 2412 | 中華電 | 5.16% | 718 | 1.02 | 0 | +1.42% |
| 9 | 1216 | 統一 | 3.50% | 931 | 0.69 | 0 | -0.53% |
| 10 | 2379 | 瑞昱 | 3.45% | 96 | 0.68 | 0 | +1.28% |
| 11 | 3034 | 聯詠 | 3.00% | 107 | 0.59 | 0 | +1.65% |
| 12 | 2603 | 長榮 | 2.44% | 204 | 0.48 | 0 | +1.07% |
| 13 | 5876 | 上海商銀 | 1.82% | 723 | 0.36 | 0 | +2.57% |
| 14 | 4904 | 遠傳 | 1.79% | 334 | 0.35 | 0 | +0.47% |
| 15 | 4938 | 和碩 | 1.70% | 373 | 0.34 | 0 | -0.88% |
| 16 | 3045 | 台灣大 | 1.63% | 266 | 0.32 | 0 | +0.41% |
| 17 | 1101 | 台泥 | 1.50% | 1,245 | 0.30 | 0 | -2.45% |
| 18 | 3702 | 大聯大 | 1.50% | 278 | 0.30 | 0 | +0.47% |
| 19 | 2207 | 和泰車 | 1.47% | 54 | 0.29 | 0 | +1.51% |
| 20 | 5871 | 中租-KY | 1.26% | 221 | 0.25 | 0 | +1.79% |
| 21 | 2618 | 長榮航 | 1.08% | 510 | 0.21 | 0 | -0.71% |
| 22 | 2912 | 統一超 | 1.08% | 99 | 0.21 | 0 | +0.00% |
| 23 | 2347 | 聯強 | 1.06% | 235 | 0.21 | 0 | +0.67% |
| 24 | 2474 | 可成 | 0.89% | 86 | 0.18 | 0 | +0.74% |
| 25 | 2353 | 宏碁 | 0.84% | 532 | 0.17 | 0 | +0.96% |
| 26 | 5434 | 崇越 | 0.84% | 31 | 0.17 | 0 | +2.28% |
| 27 | 1402 | 遠東新 | 0.83% | 584 | 0.16 | 0 | -1.92% |
| 28 | 1102 | 亞泥 | 0.79% | 445 | 0.16 | 0 | -0.85% |
| 29 | 2542 | 興富發 | 0.62% | 271 | 0.12 | 0 | -1.72% |
| 30 | 2610 | 華航 | 0.59% | 575 | 0.12 | 0 | -0.98% |
| 31 | 2385 | 群光 | 0.57% | 107 | 0.11 | 0 | +0.48% |
| 32 | 9904 | 寶成 | 0.52% | 426 | 0.10 | 0 | -0.62% |
| 33 | 2105 | 正新 | 0.48% | 319 | 0.10 | 0 | -0.82% |
| 34 | 2633 | 台灣高鐵 | 0.47% | 362 | 0.09 | 0 | -0.19% |
| 35 | 9945 | 潤泰新 | 0.41% | 295 | 0.08 | 0 | -0.89% |
報酬率
| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以來 | 年化報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +47.98% | +9.40% | +17.01% | +42.25% | +53.23% | +84.61% | +134.46% | +228.50% | +15.19% |
歷年配息
| 年度 | 配息合計 |
|---|---|
| 2025 | 2.6490 |
| 2024 | 9.7330 |
| 2023 | 3.5300 |
| 2022 | 2.8000 |
| 2021 | 4.3000 |
| 2020 | 2.0900 |
基本資料
- ETF 全名
- 復華富時高息低波
- 股票代號
- 00731
- ETF 類型
- 國內指數股票型
- 發行投信
- 復華證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 劉昌祚
- 追蹤/參考指數
- 富時台灣高股息低波動指數
- 配息頻率
- 季配
- 成立/上市日
- 2018/04/20
- 經理費 (年)
- 0.45%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 臺灣新光商業銀行
權重前十二大持股,看還有誰也持有
點下去可以看到這檔股票還被本站追蹤的哪些 ETF 持有。