TAIWAN ETF DATA
00905 ・ FT臺灣SMART
ETF 明細|持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料.富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司。
持股重點:00905 目前收錄 139 檔持股,前五大合計佔基金 49.93%;持股資料日 2026/09/14,價格/報酬資料日 2026/09/14。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔;張數變化可能包含申購贖回影響,不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
26.16 -0.72%
資產規模
94.1 億
持股淨買賣
0.00 億
殖利率
2.48%
配息
季配
折溢價
+0.04%
資料日
2026/09/14
持股檔數
139 檔
本站收錄權重
97.4%
當日異動分析
統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14;金額以當日均價(VWAP)估算。近5日/近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額0.00 億
合計買進0.00 億
合計賣出0.00 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 30.08% | 1,189 | 28.30 | 0 | -1.24% |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 7.08% | 146 | 6.66 | 0 | -0.55% |
| 3 | 2308 | 台達電 | 4.53% | 263 | 4.26 | 0 | +0.00% |
| 4 | 2317 | 鴻海 | 4.37% | 1,654 | 4.11 | 0 | +0.20% |
| 5 | 2881 | 富邦金 | 3.87% | 2,365 | 3.64 | 0 | +3.70% |
| 6 | 3711 | 日月光投控 | 3.67% | 564 | 3.45 | 0 | -0.97% |
| 7 | 2383 | 台光電 | 3.30% | 58 | 3.10 | 0 | -0.37% |
| 8 | 2408 | 南亞科 | 3.22% | 640 | 3.03 | 0 | -4.06% |
| 9 | 2303 | 聯電 | 2.96% | 1,956 | 2.79 | 0 | +1.42% |
| 10 | 3037 | 欣興 | 2.89% | 280 | 2.72 | 0 | -0.72% |
| 11 | 2327 | 國巨* | 1.73% | 299 | 1.63 | 0 | +0.18% |
| 12 | 2059 | 川湖 | 0.89% | 7 | 0.84 | 0 | -0.75% |
| 13 | 3017 | 奇鋐 | 0.84% | 24 | 0.79 | 0 | -1.78% |
| 14 | 3653 | 健策 | 0.80% | 13 | 0.76 | 0 | +0.95% |
| 15 | 6505 | 台塑化 | 0.78% | 887 | 0.73 | 0 | -0.96% |
| 16 | 2603 | 長榮 | 0.73% | 288 | 0.68 | 0 | +1.07% |
| 17 | 2395 | 研華 | 0.70% | 98 | 0.66 | 0 | -0.59% |
| 18 | 2360 | 致茂 | 0.66% | 29 | 0.62 | 0 | -0.93% |
| 19 | 6770 | 力積電 | 0.60% | 801 | 0.57 | 0 | +0.00% |
| 20 | 2618 | 長榮航 | 0.58% | 1,292 | 0.54 | 0 | -0.71% |
| 21 | 2313 | 華通 | 0.54% | 232 | 0.51 | 0 | -0.23% |
| 22 | 3034 | 聯詠 | 0.54% | 92 | 0.51 | 0 | +1.65% |
| 23 | 1519 | 華城 | 0.54% | 73 | 0.51 | 0 | -2.11% |
| 24 | 2912 | 統一超 | 0.53% | 232 | 0.50 | 0 | +0.00% |
| 25 | 3044 | 健鼎 | 0.53% | 97 | 0.49 | 0 | +0.39% |
| 26 | 1216 | 統一 | 0.52% | 657 | 0.49 | 0 | -0.53% |
| 27 | 6531 | 愛普* | 0.51% | 50 | 0.48 | 0 | -2.63% |
| 28 | 6446 | 藥華藥 | 0.51% | 41 | 0.49 | 0 | -7.03% |
| 29 | 2368 | 金像電 | 0.50% | 46 | 0.47 | 0 | -0.97% |
| 30 | 2379 | 瑞昱 | 0.49% | 64 | 0.46 | 0 | +1.28% |
| 31 | 1590 | 亞德客-KY | 0.49% | 36 | 0.46 | 0 | -1.17% |
| 32 | 2404 | 漢唐 | 0.46% | 43 | 0.44 | 0 | +1.00% |
| 33 | 2345 | 智邦 | 0.46% | 23 | 0.43 | 0 | -0.53% |
| 34 | 3189 | 景碩 | 0.45% | 53 | 0.42 | 0 | -2.92% |
| 35 | 6139 | 亞翔 | 0.44% | 59 | 0.41 | 0 | -0.85% |
| 36 | 4958 | 臻鼎-KY | 0.43% | 83 | 0.41 | 0 | -1.11% |
| 37 | 2610 | 華航 | 0.42% | 1,944 | 0.39 | 0 | -0.98% |
| 38 | 6515 | 穎崴 | 0.42% | 6 | 0.40 | 0 | -4.21% |
| 39 | 6239 | 力成 | 0.41% | 141 | 0.38 | 0 | -0.55% |
| 40 | 3533 | 嘉澤 | 0.41% | 24 | 0.38 | 0 | +0.63% |
| 41 | 6442 | 光聖 | 0.41% | 24 | 0.38 | 0 | -4.79% |
| 42 | 2451 | 創見 | 0.40% | 137 | 0.38 | 0 | -0.90% |
| 43 | 3026 | 禾伸堂 | 0.40% | 51 | 0.37 | 0 | -1.75% |
| 44 | 6196 | 帆宣 | 0.38% | 69 | 0.36 | 0 | +1.76% |
| 45 | 8996 | 高力 | 0.38% | 29 | 0.36 | 0 | -7.14% |
| 46 | 2337 | 旺宏 | 0.37% | 298 | 0.35 | 0 | -2.52% |
| 47 | 8464 | 億豐 | 0.37% | 93 | 0.35 | 0 | +1.75% |
| 48 | 8210 | 勤誠 | 0.37% | 39 | 0.35 | 0 | -1.56% |
| 49 | 5434 | 崇越 | 0.35% | 61 | 0.33 | 0 | +2.28% |
| 50 | 3406 | 玉晶光 | 0.35% | 35 | 0.33 | 0 | -10.00% |
| 51 | 6257 | 矽格 | 0.34% | 153 | 0.32 | 0 | -0.71% |
| 52 | 2455 | 全新 | 0.33% | 58 | 0.31 | 0 | +3.88% |
| 53 | 2855 | 統一證 | 0.29% | 508 | 0.27 | 0 | +1.93% |
| 54 | 1513 | 中興電 | 0.28% | 159 | 0.26 | 0 | -0.91% |
| 55 | 6005 | 群益證 | 0.27% | 780 | 0.25 | 0 | +1.90% |
| 56 | 3006 | 晶豪科 | 0.27% | 94 | 0.25 | 0 | -6.88% |
| 57 | 1476 | 儒鴻 | 0.27% | 87 | 0.25 | 0 | -0.17% |
| 58 | 6691 | 洋基工程 | 0.27% | 42 | 0.26 | 0 | +0.66% |
| 59 | 3005 | 神基 | 0.25% | 198 | 0.23 | 0 | +0.87% |
| 60 | 9910 | 豐泰 | 0.23% | 313 | 0.21 | 0 | +0.00% |
| 61 | 3167 | 大量 | 0.23% | 27 | 0.22 | 0 | -2.17% |
| 62 | 2441 | 超豐 | 0.22% | 180 | 0.21 | 0 | +2.24% |
| 63 | 8454 | 富邦媒 | 0.22% | 84 | 0.21 | 0 | +1.66% |
| 64 | 8021 | 尖點 | 0.22% | 46 | 0.20 | 0 | +5.73% |
| 65 | 3030 | 德律 | 0.21% | 75 | 0.19 | 0 | -1.52% |
| 66 | 2006 | 東和鋼鐵 | 0.20% | 231 | 0.19 | 0 | -0.48% |
| 67 | 3042 | 晶技 | 0.20% | 108 | 0.19 | 0 | +1.14% |
| 68 | 6414 | 樺漢 | 0.18% | 46 | 0.17 | 0 | +0.41% |
| 69 | 2850 | 新產 | 0.17% | 100 | 0.16 | 0 | -1.89% |
| 70 | 2597 | 潤弘 | 0.17% | 98 | 0.16 | 0 | -1.18% |
| 71 | 4763 | 材料*-KY | 0.16% | 313 | 0.15 | 0 | +1.02% |
| 72 | 1319 | 東陽 | 0.16% | 187 | 0.15 | 0 | -0.89% |
| 73 | 1773 | 勝一 | 0.16% | 95 | 0.15 | 0 | -1.57% |
| 74 | 2421 | 建準 | 0.16% | 90 | 0.15 | 0 | -0.91% |
| 75 | 1477 | 聚陽 | 0.16% | 78 | 0.15 | 0 | -1.02% |
| 76 | 2851 | 中再保 | 0.13% | 254 | 0.12 | 0 | +0.74% |
| 77 | 2015 | 豐興 | 0.13% | 184 | 0.12 | 0 | +0.31% |
| 78 | 2458 | 義隆 | 0.13% | 96 | 0.12 | 0 | +0.00% |
| 79 | 6670 | 復盛應用 | 0.13% | 44 | 0.12 | 0 | -0.91% |
| 80 | 4766 | 南寶 | 0.13% | 38 | 0.13 | 0 | -1.04% |
| 81 | 2472 | 立隆電 | 0.12% | 52 | 0.11 | 0 | -1.41% |
| 82 | 6197 | 佳必琪 | 0.12% | 38 | 0.11 | 0 | -1.00% |
| 83 | 6176 | 瑞儀 | 0.11% | 111 | 0.10 | 0 | +5.29% |
| 84 | 8016 | 矽創 | 0.11% | 38 | 0.11 | 0 | -0.18% |
| 85 | 5234 | 達興材料 | 0.10% | 32 | 0.09 | 0 | -1.57% |
| 86 | 2501 | 國建 | 0.09% | 368 | 0.08 | 0 | -1.35% |
| 87 | 3673 | TPK-KY | 0.09% | 129 | 0.08 | 0 | +2.76% |
| 88 | 8271 | 宇瞻 | 0.09% | 41 | 0.08 | 0 | -1.94% |
| 89 | 9907 | 統一實 | 0.08% | 501 | 0.08 | 0 | -0.66% |
| 90 | 2535 | 達欣工 | 0.08% | 86 | 0.08 | 0 | -0.11% |
| 91 | 9958 | 世紀鋼 | 0.08% | 78 | 0.07 | 0 | +1.11% |
| 92 | 6605 | 帝寶 | 0.08% | 52 | 0.07 | 0 | -1.09% |
| 93 | 1232 | 大統益 | 0.08% | 50 | 0.08 | 0 | -1.60% |
| 94 | 2707 | 晶華 | 0.08% | 40 | 0.07 | 0 | +0.00% |
| 95 | 4967 | 十銓 | 0.08% | 27 | 0.07 | 0 | -2.50% |
| 96 | 2605 | 新興 | 0.07% | 185 | 0.07 | 0 | -0.96% |
| 97 | 3033 | 威健 | 0.07% | 152 | 0.06 | 0 | -0.36% |
| 98 | 1419 | 新紡 | 0.07% | 95 | 0.06 | 0 | -0.89% |
| 99 | 3014 | 聯陽 | 0.07% | 52 | 0.07 | 0 | +0.00% |
| 100 | 6206 | 飛捷 | 0.07% | 45 | 0.06 | 0 | -1.45% |
| 101 | 8081 | 致新 | 0.07% | 27 | 0.07 | 0 | -0.20% |
| 102 | 1712 | 興農 | 0.06% | 133 | 0.05 | 0 | -0.87% |
| 103 | 9911 | 櫻花 | 0.06% | 70 | 0.06 | 0 | -0.24% |
| 104 | 2480 | 敦陽科 | 0.06% | 33 | 0.05 | 0 | +0.00% |
| 105 | 2727 | 王品 | 0.06% | 26 | 0.06 | 0 | -0.44% |
| 106 | 2247 | 汎德永業 | 0.06% | 25 | 0.06 | 0 | -0.22% |
| 107 | 2010 | 春源 | 0.05% | 205 | 0.04 | 0 | -1.13% |
| 108 | 2108 | 南帝 | 0.05% | 156 | 0.04 | 0 | -4.12% |
| 109 | 6024 | 群益期 | 0.05% | 84 | 0.05 | 0 | +0.66% |
| 110 | 9930 | 中聯資源 | 0.05% | 79 | 0.05 | 0 | -0.97% |
| 111 | 5243 | 乙盛-KY | 0.05% | 53 | 0.05 | 0 | -1.26% |
| 112 | 6183 | 關貿 | 0.05% | 47 | 0.04 | 0 | +1.10% |
| 113 | 2546 | 根基 | 0.05% | 46 | 0.05 | 0 | +0.99% |
| 114 | 6525 | 捷敏-KY | 0.05% | 40 | 0.05 | 0 | +2.81% |
| 115 | 4736 | 泰博 | 0.05% | 33 | 0.04 | 0 | +0.78% |
| 116 | 4536 | 拓凱 | 0.05% | 28 | 0.04 | 0 | -0.93% |
| 117 | 8114 | 振樺電 | 0.05% | 24 | 0.04 | 0 | +1.13% |
| 118 | 1612 | 宏泰 | 0.04% | 100 | 0.03 | 0 | -0.43% |
| 119 | 2527 | 宏璟 | 0.04% | 85 | 0.04 | 0 | +0.58% |
| 120 | 3209 | 全科 | 0.04% | 78 | 0.03 | 0 | +0.11% |
| 121 | 1720 | 生達 | 0.04% | 62 | 0.03 | 0 | -0.18% |
| 122 | 1726 | 永記 | 0.04% | 51 | 0.04 | 0 | -0.39% |
| 123 | 1707 | 葡萄王 | 0.04% | 47 | 0.04 | 0 | -2.13% |
| 124 | 2423 | 固緯 | 0.04% | 46 | 0.03 | 0 | +0.83% |
| 125 | 4916 | 事欣科 | 0.04% | 39 | 0.04 | 0 | -0.42% |
| 126 | 6192 | 巨路 | 0.04% | 30 | 0.03 | 0 | -0.90% |
| 127 | 2731 | 雄獅 | 0.04% | 29 | 0.04 | 0 | -0.71% |
| 128 | 8462 | 柏文 | 0.04% | 25 | 0.04 | 0 | +1.57% |
| 129 | 2753 | 八方雲集 | 0.04% | 22 | 0.04 | 0 | -0.56% |
| 130 | 5288 | 豐祥-KY | 0.04% | 22 | 0.04 | 0 | +1.11% |
| 131 | 6790 | 永豐實 | 0.03% | 84 | 0.03 | 0 | +0.00% |
| 132 | 5515 | 建國 | 0.03% | 63 | 0.03 | 0 | -0.80% |
| 133 | 1615 | 大山 | 0.03% | 63 | 0.03 | 0 | -0.80% |
| 134 | 8341 | 日友 | 0.03% | 41 | 0.03 | 0 | -0.27% |
| 135 | 6277 | 宏正 | 0.03% | 37 | 0.03 | 0 | +0.26% |
| 136 | 9942 | 茂順 | 0.03% | 26 | 0.03 | 0 | +0.00% |
| 137 | 1537 | 廣隆 | 0.03% | 26 | 0.03 | 0 | +0.44% |
| 138 | 4571 | 鈞興-KY | 0.03% | 16 | 0.02 | 0 | -1.00% |
| 139 | 4137 | 麗豐-KY | 0.02% | 26 | 0.02 | 0 | +1.46% |
報酬率
| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立以來 | 年化報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +62.89% | -0.80% | +1.00% | +43.26% | +82.05% | +216.71% | +230.72% | +31.22% |
歷年配息
| 年度 | 配息合計 |
|---|---|
| 2025 | 0.6500 |
| 2024 | 0.9000 |
| 2023 | 0.3500 |
| 2022 | 0.2700 |
基本資料
- ETF 全名
- FT臺灣SMART
- 股票代號
- 00905
- ETF 類型
- 國內指數股票型
- 發行投信
- 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 江明鴻
- 追蹤/參考指數
- 臺灣指數公司特選Smart多因子指數
- 配息頻率
- 季配
- 成立/上市日
- 2022/04/21
- 經理費 (年)
- 0.30%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 第一商業銀行
權重前十二大持股,看還有誰也持有
點下去可以看到這檔股票還被本站追蹤的哪些 ETF 持有。