TAIWAN ETF DATA
00905 ・ FT臺灣SMART
ETF 明細|持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料.富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司。
持股重點:00905 目前收錄 142 檔持股,前五大合計佔基金 48.25%;持股資料日 2026/10/30,價格/報酬資料日 2026/10/30。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔;張數變化可能包含申購贖回影響,不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
24.97 -2.65%
資產規模
89.5 億
持股淨買賣
+0.08 億
殖利率
2.60%
配息
季配
折溢價
+0.44%
資料日
2026/10/30
持股檔數
142 檔
本站收錄權重
97.4%
當日異動分析
統計區間 2026/10/29 → 2026/10/30;金額以當日均價(VWAP)估算。近5日/近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額+0.08 億
合計買進+0.08 億
合計賣出0.00 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 30.04% | 1,134 | 26.88 | 2 | -1.86% |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 5.86% | 134 | 5.25 | 0 | -3.21% |
| 3 | 2317 | 鴻海 | 4.36% | 1,590 | 3.90 | 2 | -1.01% |
| 4 | 1303 | 南亞 | 4.00% | 1,208 | 3.58 | 2 | -5.13% |
| 5 | 3711 | 日月光投控 | 3.99% | 534 | 3.57 | 1 | -2.20% |
| 6 | 2308 | 台達電 | 3.79% | 254 | 3.39 | 0 | -9.80% |
| 7 | 2881 | 富邦金 | 3.75% | 2,079 | 3.36 | 1 | -0.31% |
| 8 | 2882 | 國泰金 | 3.33% | 2,566 | 2.98 | 3 | -0.43% |
| 9 | 2383 | 台光電 | 3.08% | 59 | 2.76 | 0 | -6.69% |
| 10 | 2408 | 南亞科 | 2.88% | 567 | 2.58 | 0 | -4.72% |
| 11 | 3037 | 欣興 | 2.85% | 258 | 2.55 | 1 | -4.90% |
| 12 | 2303 | 聯電 | 2.45% | 1,965 | 2.19 | 2 | -3.46% |
| 13 | 2603 | 長榮 | 0.57% | 187 | 0.51 | 0 | +4.02% |
| 14 | 6446 | 藥華藥 | 0.57% | 43 | 0.51 | 0 | -4.03% |
| 15 | 2615 | 萬海 | 0.56% | 418 | 0.50 | 0 | +4.35% |
| 16 | 2344 | 華邦電 | 0.56% | 306 | 0.50 | 0 | -3.52% |
| 17 | 3034 | 聯詠 | 0.55% | 85 | 0.49 | 0 | -3.52% |
| 18 | 2059 | 川湖 | 0.54% | 5 | 0.48 | 0 | -2.33% |
| 19 | 2609 | 陽明 | 0.52% | 733 | 0.47 | 0 | +2.42% |
| 20 | 3017 | 奇鋐 | 0.52% | 15 | 0.46 | 0 | -0.32% |
| 21 | 2379 | 瑞昱 | 0.51% | 57 | 0.46 | 0 | +1.13% |
| 22 | 3443 | 創意 | 0.51% | 6 | 0.46 | 0 | -0.07% |
| 23 | 2887 | 台新新光金 | 0.49% | 1,034 | 0.44 | 1 | -0.35% |
| 24 | 1216 | 統一 | 0.49% | 544 | 0.44 | 0 | +1.52% |
| 25 | 4904 | 遠傳 | 0.49% | 387 | 0.44 | 1 | +0.88% |
| 26 | 2912 | 統一超 | 0.49% | 196 | 0.44 | 0 | +1.58% |
| 27 | 3008 | 大立光 | 0.49% | 8 | 0.43 | 0 | -6.62% |
| 28 | 2618 | 長榮航 | 0.48% | 1,000 | 0.43 | 1 | -0.12% |
| 29 | 2395 | 研華 | 0.48% | 63 | 0.43 | 0 | +1.04% |
| 30 | 2337 | 旺宏 | 0.46% | 434 | 0.41 | 1 | -4.60% |
| 31 | 6139 | 亞翔 | 0.45% | 63 | 0.40 | 0 | -4.36% |
| 32 | 3189 | 景碩 | 0.45% | 43 | 0.40 | 0 | -2.82% |
| 33 | 2360 | 致茂 | 0.45% | 23 | 0.40 | 0 | -9.77% |
| 34 | 2027 | 大成鋼 | 0.43% | 773 | 0.39 | 1 | -0.40% |
| 35 | 1590 | 亞德客-KY | 0.43% | 36 | 0.39 | 0 | -6.52% |
| 36 | 2345 | 智邦 | 0.43% | 24 | 0.39 | 0 | -7.98% |
| 37 | 2327 | 國巨* | 0.42% | 74 | 0.37 | 0 | -7.55% |
| 38 | 3653 | 健策 | 0.42% | 6 | 0.38 | 0 | -1.41% |
| 39 | 2451 | 創見 | 0.41% | 129 | 0.37 | 1 | -3.40% |
| 40 | 2368 | 金像電 | 0.41% | 36 | 0.37 | 0 | -8.52% |
| 41 | 3406 | 玉晶光 | 0.41% | 34 | 0.37 | 0 | -9.58% |
| 42 | 2404 | 漢唐 | 0.41% | 34 | 0.37 | 0 | -2.71% |
| 43 | 6531 | 愛普* | 0.40% | 46 | 0.36 | 0 | -7.73% |
| 44 | 6196 | 帆宣 | 0.39% | 65 | 0.35 | 0 | -5.47% |
| 45 | 3026 | 禾伸堂 | 0.39% | 49 | 0.35 | 0 | -7.82% |
| 46 | 1519 | 華城 | 0.37% | 60 | 0.33 | 0 | -2.13% |
| 47 | 8464 | 億豐 | 0.36% | 87 | 0.32 | 0 | -0.80% |
| 48 | 5434 | 崇越 | 0.36% | 58 | 0.32 | 0 | +1.45% |
| 49 | 6515 | 穎崴 | 0.36% | 7 | 0.32 | 0 | -1.93% |
| 50 | 6257 | 矽格 | 0.34% | 144 | 0.30 | 0 | -7.89% |
| 51 | 8210 | 勤誠 | 0.30% | 37 | 0.26 | 0 | -5.29% |
| 52 | 2855 | 統一證 | 0.29% | 479 | 0.26 | 1 | -2.86% |
| 53 | 1476 | 儒鴻 | 0.29% | 82 | 0.26 | 0 | -0.47% |
| 54 | 9945 | 潤泰新 | 0.28% | 851 | 0.25 | 1 | -0.17% |
| 55 | 3006 | 晶豪科 | 0.28% | 89 | 0.25 | 0 | -1.95% |
| 56 | 2455 | 全新 | 0.28% | 56 | 0.25 | 0 | -7.64% |
| 57 | 6691 | 洋基工程 | 0.28% | 40 | 0.25 | 0 | -1.85% |
| 58 | 3167 | 大量 | 0.28% | 27 | 0.25 | 0 | -0.42% |
| 59 | 2637 | 慧洋-KY | 0.25% | 223 | 0.22 | 0 | -0.99% |
| 60 | 9910 | 豐泰 | 0.23% | 295 | 0.21 | 0 | +0.14% |
| 61 | 2006 | 東和鋼鐵 | 0.22% | 218 | 0.20 | 0 | -2.49% |
| 62 | 8454 | 富邦媒 | 0.22% | 79 | 0.20 | 0 | -0.40% |
| 63 | 2915 | 潤泰全 | 0.21% | 330 | 0.19 | 0 | -0.52% |
| 64 | 8039 | 台虹 | 0.21% | 78 | 0.19 | 0 | -7.89% |
| 65 | 2441 | 超豐 | 0.20% | 170 | 0.18 | 1 | -5.33% |
| 66 | 3030 | 德律 | 0.20% | 70 | 0.18 | 0 | -6.32% |
| 67 | 3042 | 晶技 | 0.19% | 102 | 0.17 | 0 | -6.03% |
| 68 | 6414 | 樺漢 | 0.19% | 45 | 0.17 | 0 | -2.10% |
| 69 | 2850 | 新產 | 0.18% | 94 | 0.16 | 0 | -0.30% |
| 70 | 1477 | 聚陽 | 0.17% | 74 | 0.15 | 0 | +0.00% |
| 71 | 2539 | 櫻花建 | 0.15% | 435 | 0.14 | 1 | -1.88% |
| 72 | 9933 | 中鼎 | 0.15% | 287 | 0.13 | 0 | -5.43% |
| 73 | 2421 | 建準 | 0.14% | 85 | 0.12 | 0 | -9.72% |
| 74 | 6672 | 騰輝電子-KY | 0.14% | 24 | 0.13 | 0 | -7.07% |
| 75 | 2851 | 中再保 | 0.13% | 239 | 0.12 | 0 | +0.92% |
| 76 | 2458 | 義隆 | 0.13% | 90 | 0.11 | 0 | -3.10% |
| 77 | 2015 | 豐興 | 0.12% | 174 | 0.11 | 1 | -1.85% |
| 78 | 1736 | 喬山 | 0.12% | 90 | 0.11 | 0 | +0.00% |
| 79 | 6670 | 復盛應用 | 0.12% | 41 | 0.11 | 0 | -0.76% |
| 80 | 8016 | 矽創 | 0.12% | 36 | 0.10 | 0 | -2.53% |
| 81 | 6197 | 佳必琪 | 0.12% | 36 | 0.11 | 0 | -6.28% |
| 82 | 6491 | 晶碩 | 0.11% | 23 | 0.10 | 0 | -0.83% |
| 83 | 2472 | 立隆電 | 0.10% | 49 | 0.09 | 0 | -6.40% |
| 84 | 2428 | 興勤 | 0.10% | 38 | 0.09 | 0 | -6.60% |
| 85 | 4967 | 十銓 | 0.09% | 29 | 0.08 | 0 | -2.62% |
| 86 | 9907 | 統一實 | 0.08% | 472 | 0.07 | 0 | -0.68% |
| 87 | 1709 | 和益 | 0.08% | 142 | 0.07 | 0 | -4.94% |
| 88 | 6757 | 台灣虎航 | 0.08% | 137 | 0.07 | 0 | -1.34% |
| 89 | 2535 | 達欣工 | 0.08% | 81 | 0.08 | 0 | -0.85% |
| 90 | 2476 | 鉅祥 | 0.08% | 65 | 0.07 | 0 | -3.07% |
| 91 | 1232 | 大統益 | 0.08% | 48 | 0.08 | 0 | +0.00% |
| 92 | 8271 | 宇瞻 | 0.08% | 39 | 0.07 | 0 | -3.97% |
| 93 | 3617 | 碩天 | 0.08% | 28 | 0.07 | 0 | -1.43% |
| 94 | 8081 | 致新 | 0.08% | 26 | 0.07 | 0 | -2.03% |
| 95 | 2905 | 三商 | 0.07% | 332 | 0.06 | 1 | -0.55% |
| 96 | 2103 | 台橡 | 0.07% | 246 | 0.07 | 0 | -2.37% |
| 97 | 2101 | 南港 | 0.07% | 219 | 0.06 | 0 | -1.21% |
| 98 | 1608 | 華榮 | 0.07% | 189 | 0.06 | 0 | -1.90% |
| 99 | 2520 | 冠德 | 0.07% | 182 | 0.07 | 0 | -0.81% |
| 100 | 2605 | 新興 | 0.07% | 175 | 0.06 | 1 | -0.57% |
| 101 | 8110 | 華東 | 0.07% | 154 | 0.07 | 0 | -5.22% |
| 102 | 6605 | 帝寶 | 0.07% | 49 | 0.07 | 0 | -2.55% |
| 103 | 2707 | 晶華 | 0.07% | 38 | 0.07 | 0 | -0.28% |
| 104 | 2727 | 王品 | 0.07% | 24 | 0.06 | 0 | +0.41% |
| 105 | 1714 | 和桐 | 0.06% | 296 | 0.05 | 0 | -2.24% |
| 106 | 2392 | 正崴 | 0.06% | 153 | 0.06 | 0 | -2.45% |
| 107 | 1712 | 興農 | 0.06% | 125 | 0.05 | 0 | -0.12% |
| 108 | 9911 | 櫻花 | 0.06% | 66 | 0.05 | 0 | -1.01% |
| 109 | 6206 | 飛捷 | 0.06% | 43 | 0.06 | 0 | -1.54% |
| 110 | 2247 | 汎德永業 | 0.06% | 24 | 0.05 | 0 | +0.00% |
| 111 | 2010 | 春源 | 0.05% | 193 | 0.04 | 0 | -0.43% |
| 112 | 2108 | 南帝 | 0.05% | 147 | 0.04 | 0 | -1.90% |
| 113 | 9925 | 新保 | 0.05% | 115 | 0.05 | 0 | +0.00% |
| 114 | 2031 | 新光鋼 | 0.05% | 96 | 0.04 | 0 | -1.81% |
| 115 | 6024 | 群益期 | 0.05% | 79 | 0.05 | 0 | -0.34% |
| 116 | 2436 | 偉詮電 | 0.05% | 61 | 0.04 | 0 | -3.71% |
| 117 | 2723 | 美食-KY | 0.05% | 53 | 0.04 | 0 | -0.60% |
| 118 | 2546 | 根基 | 0.05% | 43 | 0.04 | 0 | -0.97% |
| 119 | 6525 | 捷敏-KY | 0.05% | 38 | 0.04 | 0 | -3.42% |
| 120 | 4736 | 泰博 | 0.05% | 31 | 0.04 | 0 | -1.13% |
| 121 | 2323 | 中環 | 0.04% | 293 | 0.03 | 0 | -1.29% |
| 122 | 1708 | 東鹼 | 0.04% | 74 | 0.04 | 0 | -1.31% |
| 123 | 1720 | 生達 | 0.04% | 59 | 0.03 | 0 | -0.35% |
| 124 | 1726 | 永記 | 0.04% | 48 | 0.04 | 0 | -0.26% |
| 125 | 1707 | 葡萄王 | 0.04% | 44 | 0.04 | 0 | -1.20% |
| 126 | 6277 | 宏正 | 0.04% | 36 | 0.03 | 0 | -3.65% |
| 127 | 6581 | 鋼聯 | 0.04% | 33 | 0.04 | 0 | -0.45% |
| 128 | 6192 | 巨路 | 0.04% | 29 | 0.03 | 0 | -1.32% |
| 129 | 8462 | 柏文 | 0.04% | 24 | 0.04 | 0 | -0.32% |
| 130 | 5288 | 豐祥-KY | 0.04% | 21 | 0.04 | 0 | -1.10% |
| 131 | 2753 | 八方雲集 | 0.04% | 21 | 0.04 | 0 | -0.83% |
| 132 | 2528 | 皇普 | 0.03% | 150 | 0.03 | 1 | -2.61% |
| 133 | 1612 | 宏泰 | 0.03% | 94 | 0.03 | 0 | -1.81% |
| 134 | 6790 | 永豐實 | 0.03% | 80 | 0.03 | 1 | -0.40% |
| 135 | 2816 | 旺旺保 | 0.03% | 67 | 0.03 | 0 | -0.48% |
| 136 | 5515 | 建國 | 0.03% | 60 | 0.03 | 0 | -0.60% |
| 137 | 1615 | 大山 | 0.03% | 59 | 0.03 | 0 | -1.91% |
| 138 | 2423 | 固緯 | 0.03% | 43 | 0.03 | 0 | -3.50% |
| 139 | 9942 | 茂順 | 0.03% | 25 | 0.03 | 0 | -0.44% |
| 140 | 5236 | 凌陽創新 | 0.03% | 18 | 0.02 | 0 | -2.73% |
| 141 | 6120 | 達運 | 0.02% | 179 | 0.02 | 1 | -6.87% |
| 142 | 2102 | 泰豐 | 0.02% | 141 | 0.02 | 0 | -1.94% |
報酬率
| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立以來 | 年化報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +59.04% | -7.62% | +14.07% | +15.18% | +61.93% | +220.95% | +223.03% | +29.55% |
歷年配息
| 年度 | 配息合計 |
|---|---|
| 2025 | 0.6500 |
| 2024 | 0.9000 |
| 2023 | 0.3500 |
| 2022 | 0.2700 |
基本資料
- ETF 全名
- FT臺灣SMART
- 股票代號
- 00905
- ETF 類型
- 國內指數股票型
- 發行投信
- 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 江明鴻
- 追蹤/參考指數
- 臺灣指數公司特選Smart多因子指數
- 配息頻率
- 季配
- 成立/上市日
- 2022/04/21
- 經理費 (年)
- 0.30%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 第一商業銀行
權重前十二大持股,看還有誰也持有
點下去可以看到這檔股票還被本站追蹤的哪些 ETF 持有。