TAIWAN ETF DATA
00940 ・ 元大台灣價值高息
ETF 明細|持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料.元大證券投資信託股份有限公司。
持股重點:00940 目前收錄 50 檔持股,前五大合計佔基金 18.79%;持股資料日 2026/09/14,價格/報酬資料日 2026/09/14。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔;張數變化可能包含申購贖回影響,不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
12.84 +0.39%
資產規模
665.5 億
持股淨買賣
-1.07 億
殖利率
3.43%
配息
月配
折溢價
-0.47%
資料日
2026/09/14
持股檔數
50 檔
本站收錄權重
97.6%
當日異動分析
統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14;金額以當日均價(VWAP)估算。近5日/近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額-1.07 億
合計買進0.00 億
合計賣出1.07 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2357 | 華碩 | 5.30% | 3,773 | 35.24 | -26 | +1.08% |
| 2 | 3034 | 聯詠 | 3.67% | 4,387 | 24.39 | -7 | +1.65% |
| 3 | 2881 | 富邦金 | 3.46% | 14,971 | 23.06 | 0 | +3.70% |
| 4 | 2618 | 長榮航 | 3.41% | 53,921 | 22.67 | -132 | -0.71% |
| 5 | 2303 | 聯電 | 2.95% | 13,769 | 19.62 | 0 | +1.42% |
| 6 | 2892 | 第一金 | 2.81% | 46,858 | 18.67 | -97 | +2.44% |
| 7 | 2379 | 瑞昱 | 2.77% | 2,588 | 18.45 | 0 | +1.28% |
| 8 | 2891 | 中信金 | 2.72% | 26,615 | 18.12 | 0 | +1.49% |
| 9 | 3406 | 玉晶光 | 2.68% | 1,870 | 17.84 | -1 | -10.00% |
| 10 | 2356 | 英業達 | 2.66% | 28,672 | 17.69 | -152 | -0.48% |
| 11 | 2890 | 永豐金 | 2.63% | 39,123 | 17.53 | 0 | +2.52% |
| 12 | 2615 | 萬海 | 2.61% | 15,358 | 17.35 | -110 | +0.89% |
| 13 | 4938 | 和碩 | 2.59% | 19,141 | 17.27 | 0 | -0.88% |
| 14 | 1513 | 中興電 | 2.46% | 10,007 | 16.36 | 0 | -0.91% |
| 15 | 3045 | 台灣大 | 2.38% | 13,030 | 15.83 | 0 | +0.41% |
| 16 | 2610 | 華航 | 2.30% | 75,745 | 15.30 | 0 | -0.98% |
| 17 | 2801 | 彰銀 | 2.30% | 53,586 | 15.30 | 0 | +2.33% |
| 18 | 2404 | 漢唐 | 2.22% | 1,453 | 14.75 | -5 | +1.00% |
| 19 | 2885 | 元大金 | 2.18% | 20,445 | 14.48 | -64 | +1.14% |
| 20 | 2883 | 凱基金 | 2.16% | 37,058 | 14.38 | 0 | +2.51% |
| 21 | 3293 | 鈊象 | 2.15% | 2,049 | 14.32 | -8 | +0.87% |
| 22 | 1216 | 統一 | 2.14% | 19,101 | 14.25 | 0 | -0.53% |
| 23 | 2912 | 統一超 | 2.11% | 6,498 | 14.07 | 0 | +0.00% |
| 24 | 8069 | 元太 | 2.06% | 9,426 | 13.71 | 0 | -0.34% |
| 25 | 2385 | 群光 | 1.96% | 12,343 | 13.02 | -25 | +0.48% |
| 26 | 3706 | 神達 | 1.90% | 16,091 | 12.66 | 0 | -1.75% |
| 27 | 3023 | 信邦 | 1.61% | 3,334 | 10.69 | -16 | -0.47% |
| 28 | 5269 | 祥碩 | 1.59% | 777 | 10.61 | 0 | +3.80% |
| 29 | 6414 | 樺漢 | 1.58% | 2,825 | 10.49 | 0 | +0.41% |
| 30 | 2887 | 台新新光金 | 1.55% | 23,655 | 10.30 | 0 | +2.11% |
| 31 | 1102 | 亞泥 | 1.51% | 28,701 | 10.05 | 0 | -0.85% |
| 32 | 3044 | 健鼎 | 1.48% | 1,925 | 9.82 | -7 | +0.39% |
| 33 | 2474 | 可成 | 1.47% | 4,774 | 9.81 | -34 | +0.74% |
| 34 | 2421 | 建準 | 1.46% | 5,949 | 9.70 | -19 | -0.91% |
| 35 | 6139 | 亞翔 | 1.45% | 1,372 | 9.65 | 0 | -0.85% |
| 36 | 3036 | 文曄 | 1.41% | 4,904 | 9.42 | 0 | +0.52% |
| 37 | 9904 | 寶成 | 1.37% | 37,885 | 9.11 | -75 | -0.62% |
| 38 | 3702 | 大聯大 | 1.36% | 8,457 | 9.05 | 0 | +0.47% |
| 39 | 3042 | 晶技 | 1.31% | 4,880 | 8.69 | 0 | +1.14% |
| 40 | 4915 | 致伸 | 1.20% | 12,313 | 7.95 | 0 | +2.87% |
| 41 | 6278 | 台表科 | 1.14% | 4,095 | 7.60 | 0 | -0.54% |
| 42 | 2458 | 義隆 | 1.11% | 5,859 | 7.41 | 0 | +0.00% |
| 43 | 6176 | 瑞儀 | 1.07% | 7,641 | 7.15 | 0 | +5.29% |
| 44 | 2393 | 億光 | 1.02% | 10,859 | 6.79 | 0 | +0.64% |
| 45 | 1319 | 東陽 | 1.00% | 8,492 | 6.65 | -42 | -0.89% |
| 46 | 2454 | 聯發科 | 0.88% | 129 | 5.88 | 0 | -0.55% |
| 47 | 6196 | 帆宣 | 0.85% | 1,091 | 5.67 | 0 | +1.76% |
| 48 | 5469 | 瀚宇博 | 0.62% | 5,716 | 4.13 | 0 | +0.00% |
| 49 | 8016 | 矽創 | 0.57% | 1,378 | 3.82 | -15 | -0.18% |
| 50 | 2915 | 潤泰全 | 0.40% | 4,656 | 2.64 | 0 | +0.18% |
報酬率
| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 成立以來 | 年化報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +44.59% | +3.30% | +6.38% | +36.60% | +43.78% | +48.10% | +17.35% |
歷年配息
| 年度 | 配息合計 |
|---|---|
| 2025 | 0.4400 |
| 2024 | 0.3100 |
基本資料
- ETF 全名
- 元大台灣價值高息
- 股票代號
- 00940
- ETF 類型
- 國內指數股票型
- 發行投信
- 元大證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 邱鉦淵
- 追蹤/參考指數
- 臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數
- 配息頻率
- 月配
- 成立/上市日
- 2024/04/01
- 經理費 (年)
- 0.30%
- 保管費 (年)
- 0.03%
- 保管銀行
- 華南商業銀行
權重前十二大持股,看還有誰也持有
點下去可以看到這檔股票還被本站追蹤的哪些 ETF 持有。