TAIWAN ETF DATA
009816 ・ 凱基台灣TOP50
ETF 明細|持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料.凱基證券投資信託股份有限公司。
持股重點:009816 目前收錄 50 檔持股,前五大合計佔基金 55.48%;持股資料日 2026/09/14,價格/報酬資料日 2026/09/14。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔;張數變化可能包含申購贖回影響,不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
15.82 -0.38%
資產規模
1,895.0 億
持股淨買賣
0.00 億
配息
不配息
折溢價
-0.19%
資料日
2026/09/14
持股檔數
50 檔
本站收錄權重
98.2%
當日異動分析
統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14;金額以當日均價(VWAP)估算。近5日/近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額0.00 億
合計買進0.00 億
合計賣出0.00 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 40.14% | 31,956 | 760.55 | 0 | -1.24% |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 6.26% | 2,600 | 118.56 | 0 | -0.55% |
| 3 | 2887 | 台新新光金 | 3.20% | 139,113 | 60.58 | 0 | +2.11% |
| 4 | 2308 | 台達電 | 3.08% | 3,600 | 58.32 | 0 | +0.00% |
| 5 | 2317 | 鴻海 | 2.80% | 21,342 | 53.03 | 0 | +0.20% |
| 6 | 2885 | 元大金 | 2.79% | 74,652 | 52.85 | 0 | +1.14% |
| 7 | 2884 | 玉山金 | 2.21% | 90,279 | 41.84 | 0 | +0.11% |
| 8 | 2412 | 中華電 | 2.15% | 28,615 | 40.78 | 0 | +1.42% |
| 9 | 2883 | 凱基金 | 1.97% | 96,221 | 37.33 | 0 | +2.51% |
| 10 | 2890 | 永豐金 | 1.91% | 80,728 | 36.17 | 0 | +2.52% |
| 11 | 2886 | 兆豐金 | 1.84% | 66,296 | 34.81 | 0 | +1.55% |
| 12 | 3711 | 日月光投控 | 1.83% | 5,662 | 34.65 | 0 | -0.97% |
| 13 | 2383 | 台光電 | 1.61% | 570 | 30.47 | 0 | -0.37% |
| 14 | 2303 | 聯電 | 1.53% | 20,300 | 28.93 | 0 | +1.42% |
| 15 | 2880 | 華南金 | 1.47% | 60,079 | 27.82 | 0 | +0.98% |
| 16 | 2881 | 富邦金 | 1.42% | 17,450 | 26.87 | 0 | +3.70% |
| 17 | 2892 | 第一金 | 1.39% | 65,873 | 26.25 | 0 | +2.44% |
| 18 | 3037 | 欣興 | 1.31% | 2,550 | 24.73 | 0 | -0.72% |
| 19 | 1303 | 南亞 | 1.21% | 9,806 | 22.95 | 0 | -0.21% |
| 20 | 2891 | 中信金 | 1.20% | 33,381 | 22.73 | 0 | +1.49% |
| 21 | 3017 | 奇鋐 | 1.04% | 598 | 19.79 | 0 | -1.78% |
| 22 | 2882 | 國泰金 | 1.01% | 16,966 | 19.09 | 0 | +1.81% |
| 23 | 5880 | 合庫金 | 0.96% | 65,968 | 18.11 | 0 | +0.92% |
| 24 | 2327 | 國巨* | 0.95% | 3,289 | 17.93 | 0 | +0.18% |
| 25 | 2408 | 南亞科 | 0.93% | 3,740 | 17.69 | 0 | -4.06% |
| 26 | 2345 | 智邦 | 0.87% | 880 | 16.50 | 0 | -0.53% |
| 27 | 2382 | 廣達 | 0.83% | 4,720 | 15.69 | 0 | -1.19% |
| 28 | 2360 | 致茂 | 0.79% | 700 | 14.98 | 0 | -0.93% |
| 29 | 2059 | 川湖 | 0.78% | 124 | 14.87 | 0 | -0.75% |
| 30 | 6669 | 緯穎 | 0.72% | 603 | 13.69 | 0 | -1.73% |
| 31 | 7769 | 鴻勁 | 0.60% | 180 | 11.35 | 0 | -0.08% |
| 32 | 2357 | 華碩 | 0.59% | 1,201 | 11.22 | 0 | +1.08% |
| 33 | 3653 | 健策 | 0.57% | 184 | 10.71 | 0 | +0.95% |
| 34 | 2301 | 光寶科 | 0.53% | 3,626 | 10.06 | 0 | +0.18% |
| 35 | 3443 | 創意 | 0.52% | 155 | 9.92 | 0 | +4.58% |
| 36 | 3231 | 緯創 | 0.50% | 5,253 | 9.51 | 0 | -2.43% |
| 37 | 3008 | 大立光 | 0.50% | 157 | 9.41 | 0 | -9.98% |
| 38 | 2344 | 華邦電 | 0.46% | 5,420 | 8.67 | 0 | -6.71% |
| 39 | 2603 | 長榮 | 0.46% | 3,654 | 8.66 | 0 | +1.07% |
| 40 | 6446 | 藥華藥 | 0.40% | 640 | 7.62 | 0 | -7.03% |
| 41 | 3481 | 群創 | 0.36% | 14,212 | 6.77 | 0 | -0.10% |
| 42 | 4958 | 臻鼎-KY | 0.36% | 1,400 | 6.85 | 0 | -1.11% |
| 43 | 3665 | 貿聯-KY | 0.35% | 340 | 6.65 | 0 | +4.27% |
| 44 | 1216 | 統一 | 0.32% | 8,200 | 6.12 | 0 | -0.53% |
| 45 | 2368 | 金像電 | 0.32% | 603 | 6.15 | 0 | -0.97% |
| 46 | 2395 | 研華 | 0.31% | 880 | 5.90 | 0 | -0.59% |
| 47 | 3045 | 台灣大 | 0.25% | 3,970 | 4.82 | 0 | +0.41% |
| 48 | 8046 | 南電 | 0.24% | 440 | 4.64 | 0 | -2.31% |
| 49 | 4904 | 遠傳 | 0.23% | 4,200 | 4.45 | 0 | +0.47% |
| 50 | 6505 | 台塑化 | 0.17% | 3,934 | 3.26 | 0 | -0.96% |
報酬率
| 近1月 | 近3月 | 近6月 | 成立以來 |
|---|---|---|---|
| +2.13% | +6.17% | +47.16% | +54.04% |
基本資料
- ETF 全名
- 凱基台灣TOP50
- 股票代號
- 009816
- ETF 類型
- 國內指數股票型
- 發行投信
- 凱基證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 葉菀婷
- 追蹤/參考指數
- 臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數
- 配息頻率
- 不配息
- 成立/上市日
- 2026/02/03
- 經理費 (年)
- 0.07%
- 保管費 (年)
- 0.03%
- 保管銀行
- 兆豐國際商業銀行
權重前十二大持股,看還有誰也持有
點下去可以看到這檔股票還被本站追蹤的哪些 ETF 持有。