TAIWAN ETF DATA
00984A ・ 主動安聯台灣高息
ETF 明細|持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料.安聯證券投資信託股份有限公司。
持股重點:00984A 目前收錄 99 檔持股,前五大合計佔基金 15.34%;持股資料日 2026/09/14,價格/報酬資料日 2026/09/14。
本次揭露新增 8 檔、出清 6 檔;張數變化可能包含申購贖回影響,不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
15.26 -0.72%
資產規模
96.1 億
持股淨買賣
-0.58 億
殖利率
2.48%
配息
季配
折溢價
+0.07%
資料日
2026/09/14
持股檔數
105 檔
本站收錄權重
96.9%
當日異動分析
統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14;金額以當日均價(VWAP)估算。近5日/近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額-0.58 億
合計買進+8.16 億
合計賣出8.74 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2603 | 長榮 | 3.78% | 1,526 | 3.62 | 0 | +1.07% |
| 2 | 2330 | 台積電 | 3.52% | 142 | 3.38 | -20 | -1.24% |
| 3 | 3045 | 台灣大 | 2.77% | 2,194 | 2.67 | -179 | +0.41% |
| 4 | 2379 | 瑞昱 | 2.68% | 362 | 2.58 | 0 | +1.28% |
| 5 | 1303 | 南亞 | 2.59% | 1,063 | 2.49 | 0 | -0.21% |
| 6 | 5876 | 上海商銀 | 2.58% | 4,977 | 2.48 | -519 | +2.57% |
| 7 | 2059 | 川湖 | 2.49% | 20 | 2.40 | -1 | -0.75% |
| 8 | 2618 | 長榮航 | 2.36% | 5,386 | 2.26 | -533 | -0.71% |
| 9 | 5871 | 中租-KY | 2.25% | 1,909 | 2.17 | 0 | +1.79% |
| 10 | 6446 | 藥華藥 | 2.23% | 180 | 2.14 | 0 | -7.03% |
| 11 | 2408 | 南亞科 | 2.17% | 441 | 2.09 | 0 | -4.06% |
| 12 | 6139 | 亞翔 | 2.12% | 290 | 2.04 | 0 | -0.85% |
| 13 | 6187 | 萬潤 | 2.10% | 165 | 2.02 | 0 | -2.00% |
| 14 | 2383 | 台光電 | 2.00% | 36 | 1.92 | 0 | -0.37% |
| 15 | 1402 | 遠東新 | 1.95% | 6,658 | 1.87 | -382 | -1.92% |
| 16 | 1102 | 亞泥 | 1.74% | 4,789 | 1.68 | -339 | -0.85% |
| 17 | 2542 | 興富發 | 1.70% | 3,571 | 1.63 | 0 | -1.72% |
| 18 | 6669 | 緯穎 | 1.67% | 71 | 1.61 | 0 | -1.73% |
| 19 | 3037 | 欣興 | 1.65% | 164 | 1.59 | -14 | -0.72% |
| 20 | 3017 | 奇鋐 | 1.51% | 44 | 1.46 | 0 | -1.78% |
| 21 | 3008 | 大立光 | 1.50% | 24 | 1.44 | 0 | -9.98% |
| 22 | 6548 | 長科* | 1.39% | 1,855 | 1.34 | -155 | +3.29% |
| 23 | 2395 | 研華 | 1.39% | 199 | 1.33 | 0 | -0.59% |
| 24 | 2885 | 元大金 | 1.38% | 1,876 | 1.33 | 1,831 | +1.14% |
| 25 | 3189 | 景碩 | 1.37% | 165 | 1.32 | -10 | -2.92% |
| 26 | 2845 | 遠東銀 | 1.36% | 9,481 | 1.30 | 3,825 | +0.36% |
| 27 | 3450 | 聯鈞 | 1.36% | 256 | 1.30 | 74 | -0.59% |
| 28 | 2344 | 華邦電 | 1.33% | 801 | 1.28 | 0 | -6.71% |
| 29 | 6213 | 聯茂 | 1.33% | 248 | 1.28 | 0 | +1.18% |
| 30 | 2301 | 光寶科 | 1.29% | 446 | 1.24 | 0 | +0.18% |
| 31 | 2006 | 東和鋼鐵 | 1.25% | 1,466 | 1.20 | -113 | -0.48% |
| 32 | 2467 | 志聖 | 1.23% | 221 | 1.19 | 0 | -2.72% |
| 33 | 3653 | 健策 | 1.15% | 19 | 1.11 | 0 | +0.95% |
| 34 | 2464 | 盟立 | 1.04% | 572 | 1.00 | -34 | -6.90% |
| 35 | 3264 | 欣銓 | 1.02% | 431 | 0.98 | -366 | -1.30% |
| 36 | 4763 | 材料*-KY | 1.01% | 1,972 | 0.97 | -410 | +1.02% |
| 37 | 2851 | 中再保 | 1.00% | 2,026 | 0.96 | 1,171 | +0.74% |
| 38 | 6173 | 信昌電 | 1.00% | 329 | 0.97 | 169 | +1.21% |
| 39 | 3443 | 創意 | 0.93% | 14 | 0.90 | 0 | +4.58% |
| 40 | 2882 | 國泰金新進 | 0.87% | 742 | 0.83 | 742 | +1.81% |
| 41 | 2303 | 聯電 | 0.84% | 564 | 0.80 | -121 | +1.42% |
| 42 | 2633 | 台灣高鐵 | 0.83% | 3,057 | 0.79 | 0 | -0.19% |
| 43 | 2455 | 全新 | 0.80% | 144 | 0.77 | 0 | +3.88% |
| 44 | 2351 | 順德 | 0.74% | 278 | 0.71 | 0 | +9.83% |
| 45 | 3044 | 健鼎 | 0.72% | 135 | 0.69 | 0 | +0.39% |
| 46 | 4967 | 十銓 | 0.71% | 249 | 0.68 | 0 | -2.50% |
| 47 | 8021 | 尖點 | 0.71% | 155 | 0.69 | 0 | +5.73% |
| 48 | 2615 | 萬海 | 0.70% | 592 | 0.67 | 0 | +0.89% |
| 49 | 1409 | 新纖 | 0.69% | 2,720 | 0.66 | 0 | -0.41% |
| 50 | 2883 | 凱基金新進 | 0.69% | 1,712 | 0.66 | 1,712 | +2.51% |
| 51 | 2887 | 台新新光金新進 | 0.68% | 1,504 | 0.65 | 1,504 | +2.11% |
| 52 | 5904 | 寶雅* | 0.68% | 902 | 0.66 | 0 | +0.83% |
| 53 | 6214 | 精誠 | 0.68% | 349 | 0.65 | -18 | -0.53% |
| 54 | 3260 | 威剛 | 0.68% | 165 | 0.66 | 0 | -1.12% |
| 55 | 3532 | 台勝科 | 0.67% | 155 | 0.64 | -22 | -1.65% |
| 56 | 2890 | 永豐金新進 | 0.66% | 1,411 | 0.63 | 1,411 | +2.52% |
| 57 | 1326 | 台化 | 0.66% | 935 | 0.63 | -1,045 | -3.70% |
| 58 | 3006 | 晶豪科 | 0.66% | 235 | 0.64 | 0 | -6.88% |
| 59 | 2357 | 華碩 | 0.66% | 68 | 0.64 | 0 | +1.08% |
| 60 | 8046 | 南電 | 0.66% | 60 | 0.63 | -49 | -2.31% |
| 61 | 1229 | 聯華 | 0.65% | 1,543 | 0.62 | -135 | -0.86% |
| 62 | 2855 | 統一證新進 | 0.64% | 1,171 | 0.62 | 1,171 | +1.93% |
| 63 | 5351 | 鈺創 | 0.64% | 585 | 0.62 | 0 | -2.30% |
| 64 | 2881 | 富邦金新進 | 0.64% | 402 | 0.62 | 402 | +3.70% |
| 65 | 7750 | 新代 | 0.61% | 30 | 0.59 | 1 | -1.75% |
| 66 | 8039 | 台虹 | 0.60% | 211 | 0.58 | 0 | +0.74% |
| 67 | 2891 | 中信金新進 | 0.59% | 827 | 0.56 | 827 | +1.49% |
| 68 | 3665 | 貿聯-KY | 0.51% | 25 | 0.49 | -7 | +4.27% |
| 69 | 4958 | 臻鼎-KY | 0.47% | 92 | 0.45 | -25 | -1.11% |
| 70 | 3711 | 日月光投控 | 0.46% | 72 | 0.44 | -135 | -0.97% |
| 71 | 1560 | 中砂 | 0.43% | 55 | 0.41 | -18 | -4.68% |
| 72 | 5534 | 長虹 | 0.39% | 505 | 0.37 | 0 | -0.54% |
| 73 | 6426 | 統新 | 0.38% | 118 | 0.37 | -33 | +3.31% |
| 74 | 2903 | 遠百 | 0.37% | 1,595 | 0.35 | -175 | -1.12% |
| 75 | 2520 | 冠德 | 0.37% | 976 | 0.36 | -108 | +0.41% |
| 76 | 9933 | 中鼎 | 0.37% | 854 | 0.35 | -141 | -1.20% |
| 77 | 9941 | 裕融新進 | 0.37% | 438 | 0.36 | 438 | +1.62% |
| 78 | 6670 | 復盛應用 | 0.37% | 129 | 0.35 | -7 | -0.91% |
| 79 | 1907 | 永豐餘 | 0.36% | 1,178 | 0.34 | -105 | -0.17% |
| 80 | 1808 | 潤隆 | 0.36% | 1,033 | 0.34 | -126 | -3.63% |
| 81 | 6177 | 達麗 | 0.36% | 748 | 0.35 | -91 | -1.37% |
| 82 | 2850 | 新產 | 0.36% | 224 | 0.35 | -18 | -1.89% |
| 83 | 6584 | 南俊國際 | 0.35% | 62 | 0.34 | -87 | -4.06% |
| 84 | 2897 | 王道銀行 | 0.33% | 2,785 | 0.31 | -243 | +2.27% |
| 85 | 9802 | 鈺齊-KY | 0.27% | 410 | 0.26 | -35 | -1.08% |
| 86 | 6592 | 和潤企業 | 0.22% | 357 | 0.21 | -30 | -0.17% |
| 87 | 5274 | 信驊 | 0.22% | 1 | 0.18 | 0 | +0.53% |
| 88 | 3661 | 世芯-KY | 0.19% | 5 | 0.18 | -2 | -1.64% |
| 89 | 2454 | 聯發科 | 0.19% | 4 | 0.18 | -2 | -0.55% |
| 90 | 6005 | 群益證 | 0.15% | 445 | 0.14 | 0 | +1.90% |
| 91 | 8415 | 大國鋼 | 0.15% | 425 | 0.15 | -210 | -1.83% |
| 92 | 7780 | 大研生醫* | 0.11% | 645 | 0.10 | -60 | -1.83% |
| 93 | 5306 | 桂盟 | 0.10% | 113 | 0.10 | -9 | +0.56% |
| 94 | 6223 | 旺矽 | 0.06% | 1 | 0.06 | -2 | -0.44% |
| 95 | 6274 | 台燿 | 0.03% | 2 | 0.03 | -5 | +3.30% |
| 96 | 2546 | 根基 | 0.02% | 20 | 0.02 | 0 | +0.99% |
| 97 | 5289 | 宜鼎 | 0.02% | 1 | 0.01 | 0 | -0.39% |
| 98 | 4123 | 晟德 | 0.01% | 31 | 0.01 | 0 | +0.33% |
| 99 | 1795 | 美時 | 0.00% | 1 | 0.00 | 0 | +0.00% |
| 100 | 2404 | 漢唐清空 | 0.00% | 0 | 0.00 | -36 | +1.00% |
| 101 | 5880 | 合庫金清空 | 0.00% | 0 | 0.00 | -154 | +0.92% |
| 102 | 3234 | 光環清空 | 0.00% | 0 | 0.00 | -372 | -7.20% |
| 103 | 3374 | 精材清空 | 0.00% | 0 | 0.00 | -67 | -7.34% |
| 104 | 6531 | 愛普*清空 | 0.00% | 0 | 0.00 | -4 | -2.63% |
| 105 | 2313 | 華通清空 | 0.00% | 0 | 0.00 | -66 | -0.23% |
報酬率
| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 成立以來 | 年化報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +46.17% | -0.91% | -1.55% | +28.78% | +58.13% | +65.87% | +54.12% |
歷年配息
| 年度 | 配息合計 |
|---|---|
| 2025 | 0.3780 |
基本資料
- ETF 全名
- 主動安聯台灣高息
- 股票代號
- 00984A
- ETF 類型
- 主動式 ETF
- 發行投信
- 安聯證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 廖本隆
- 配息頻率
- 季配
- 成立/上市日
- 2025/07/14
- 經理費 (年)
- 0.70%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 國泰世華商業銀行
權重前十二大持股,看還有誰也持有
點下去可以看到這檔股票還被本站追蹤的哪些 ETF 持有。