TAIWAN ETF DATA
00408A ・ 主動第一金優股息
ETF 明細|持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料.第一金證券投資信託股份有限公司。
持股重點:00408A 目前收錄 51 檔持股,前五大合計佔基金 23.28%;持股資料日 2026/09/14,價格/報酬資料日 2026/09/14。
本次揭露新增 1 檔、出清 0 檔;張數變化可能包含申購贖回影響,不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
10.22 -0.39%
資產規模
15.1 億
持股淨買賣
+0.22 億
配息
季配
折溢價
-0.49%
資料日
2026/09/14
持股檔數
51 檔
本站收錄權重
87.7%
當日異動分析
統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14;金額以當日均價(VWAP)估算。近5日/近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額+0.22 億
合計買進+0.23 億
合計賣出0.01 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 5.69% | 36 | 0.86 | 5 | -1.24% |
| 2 | 3017 | 奇鋐 | 5.69% | 26 | 0.86 | 0 | -1.78% |
| 3 | 2454 | 聯發科 | 4.24% | 14 | 0.64 | 0 | -0.55% |
| 4 | 6669 | 緯穎 | 4.11% | 27 | 0.61 | 0 | -1.73% |
| 5 | 2383 | 台光電 | 3.55% | 10 | 0.53 | 0 | -0.37% |
| 6 | 2368 | 金像電 | 3.12% | 46 | 0.47 | 0 | -0.97% |
| 7 | 1303 | 南亞 | 3.11% | 200 | 0.47 | 0 | -0.21% |
| 8 | 9802 | 鈺齊-KY | 2.90% | 682 | 0.44 | 0 | -1.08% |
| 9 | 3045 | 台灣大 | 2.83% | 350 | 0.43 | 0 | +0.41% |
| 10 | 2357 | 華碩 | 2.67% | 43 | 0.40 | 0 | +1.08% |
| 11 | 3037 | 欣興 | 2.45% | 38 | 0.37 | 0 | -0.72% |
| 12 | 6274 | 台燿 | 2.44% | 26 | 0.37 | 0 | +3.30% |
| 13 | 2886 | 兆豐金 | 2.33% | 669 | 0.35 | 0 | +1.55% |
| 14 | 3653 | 健策 | 2.32% | 6 | 0.35 | 0 | +0.95% |
| 15 | 6223 | 旺矽 | 2.23% | 6 | 0.34 | 0 | -0.44% |
| 16 | 5434 | 崇越 | 2.08% | 58 | 0.31 | 0 | +2.28% |
| 17 | 2880 | 華南金 | 2.02% | 656 | 0.30 | 0 | +0.98% |
| 18 | 2317 | 鴻海 | 1.98% | 120 | 0.30 | 0 | +0.20% |
| 19 | 2801 | 彰銀 | 1.91% | 1,005 | 0.29 | 170 | +2.33% |
| 20 | 9941 | 裕融 | 1.91% | 353 | 0.29 | 0 | +1.62% |
| 21 | 7769 | 鴻勁 | 1.88% | 4 | 0.25 | 0 | -0.08% |
| 22 | 3231 | 緯創 | 1.56% | 130 | 0.24 | 0 | -2.43% |
| 23 | 2395 | 研華 | 1.51% | 34 | 0.23 | 0 | -0.59% |
| 24 | 8046 | 南電 | 1.47% | 21 | 0.22 | 0 | -2.31% |
| 25 | 3189 | 景碩 | 1.43% | 27 | 0.22 | 0 | -2.92% |
| 26 | 6805 | 富世達 | 1.29% | 9 | 0.19 | 0 | +0.70% |
| 27 | 2376 | 技嘉 | 1.26% | 55 | 0.19 | 0 | -1.43% |
| 28 | 6187 | 萬潤 | 1.22% | 15 | 0.18 | 0 | -2.00% |
| 29 | 6239 | 力成 | 1.21% | 67 | 0.18 | 0 | -0.55% |
| 30 | 2308 | 台達電 | 1.17% | 11 | 0.18 | 0 | +0.00% |
| 31 | 2303 | 聯電 | 1.14% | 120 | 0.17 | 0 | +1.42% |
| 32 | 2891 | 中信金 | 1.09% | 240 | 0.16 | 0 | +1.49% |
| 33 | 8996 | 高力 | 1.07% | 13 | 0.16 | 0 | -7.14% |
| 34 | 2481 | 強茂 | 1.01% | 96 | 0.15 | 0 | +6.00% |
| 35 | 3711 | 日月光投控 | 0.94% | 23 | 0.14 | 0 | -0.97% |
| 36 | 3081 | 聯亞 | 0.91% | 5 | 0.14 | 0 | -2.31% |
| 37 | 2382 | 廣達 | 0.88% | 40 | 0.13 | 0 | -1.19% |
| 38 | 2408 | 南亞科 | 0.88% | 28 | 0.13 | -2 | -4.06% |
| 39 | 6515 | 穎崴 | 0.88% | 2 | 0.13 | 0 | -4.21% |
| 40 | 2449 | 京元電子 | 0.87% | 50 | 0.13 | 0 | -0.57% |
| 41 | 2345 | 智邦 | 0.87% | 7 | 0.13 | 0 | -0.53% |
| 42 | 3491 | 昇達科 | 0.65% | 7 | 0.10 | 0 | -1.77% |
| 43 | 8436 | 大江 | 0.45% | 64 | 0.07 | 0 | -0.94% |
| 44 | 2344 | 華邦電 | 0.43% | 40 | 0.06 | 0 | -6.71% |
| 45 | 2360 | 致茂 | 0.43% | 3 | 0.06 | 0 | -0.93% |
| 46 | 3443 | 創意新進 | 0.43% | 1 | 0.06 | 1 | +4.58% |
| 47 | 6488 | 環球晶 | 0.42% | 7 | 0.06 | 0 | -0.22% |
| 48 | 2882 | 國泰金 | 0.34% | 45 | 0.05 | 0 | +1.81% |
| 49 | 3661 | 世芯-KY | 0.24% | 1 | 0.04 | 0 | -1.64% |
| 50 | 3665 | 貿聯-KY | 0.13% | 1 | 0.02 | 0 | +4.27% |
| 51 | 1216 | 統一 | 0.10% | 20 | 0.01 | 0 | -0.53% |
報酬率
| 近1月 | 成立以來 |
|---|---|
| -4.22% | +0.59% |
基本資料
- ETF 全名
- 主動第一金優股息
- 股票代號
- 00408A
- ETF 類型
- 主動式 ETF
- 發行投信
- 第一金證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 張正中
- 配息頻率
- 季配
- 成立/上市日
- 2026/07/15
- 經理費 (年)
- 0.75%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 臺灣中小企業銀行
權重前十二大持股,看還有誰也持有
點下去可以看到這檔股票還被本站追蹤的哪些 ETF 持有。