TAIWAN ETF DATA
0050 ・ 元大台灣50
ETF 明細|持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料.元大證券投資信託股份有限公司。
持股重點:0050 目前收錄 50 檔持股,前五大合計佔基金 71.27%;持股資料日 2026/09/14,價格/報酬資料日 2026/09/14。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔;張數變化可能包含申購贖回影響,不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
106.90 -0.74%
資產規模
23,524.4 億
持股淨買賣
+5.20 億
殖利率
1.27%
配息
半年配
折溢價
+0.20%
資料日
2026/09/14
持股檔數
50 檔
本站收錄權重
99.8%
當日異動分析
統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14;金額以當日均價(VWAP)估算。近5日/近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額+5.20 億
合計買進+5.20 億
合計賣出0.00 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 56.73% | 560,416 | 13,337.90 | 127 | -1.24% |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 6.55% | 33,763 | 1,539.59 | 8 | -0.55% |
| 3 | 2308 | 台達電 | 3.05% | 44,295 | 717.58 | 10 | +0.00% |
| 4 | 2317 | 鴻海 | 2.96% | 280,133 | 696.13 | 64 | +0.20% |
| 5 | 3711 | 日月光投控 | 1.98% | 76,117 | 465.84 | 17 | -0.97% |
| 6 | 2303 | 聯電 | 1.62% | 267,518 | 381.21 | 61 | +1.42% |
| 7 | 2383 | 台光電 | 1.52% | 6,667 | 356.35 | 2 | -0.37% |
| 8 | 2881 | 富邦金 | 1.25% | 191,470 | 294.86 | 44 | +3.70% |
| 9 | 3037 | 欣興 | 1.25% | 30,261 | 293.53 | 7 | -0.72% |
| 10 | 2891 | 中信金 | 1.18% | 406,161 | 276.60 | 92 | +1.49% |
| 11 | 1303 | 南亞 | 1.13% | 113,059 | 264.56 | 26 | -0.21% |
| 12 | 2882 | 國泰金 | 1.05% | 218,921 | 246.29 | 50 | +1.81% |
| 13 | 3017 | 奇鋐 | 1.03% | 7,341 | 242.99 | 2 | -1.78% |
| 14 | 2887 | 台新新光金 | 1.00% | 537,666 | 234.15 | 122 | +2.11% |
| 15 | 2345 | 智邦 | 0.91% | 11,366 | 213.11 | 3 | -0.53% |
| 16 | 2382 | 廣達 | 0.86% | 60,678 | 201.75 | 14 | -1.19% |
| 17 | 2327 | 國巨* | 0.84% | 36,120 | 196.85 | 8 | +0.18% |
| 18 | 2885 | 元大金 | 0.79% | 263,354 | 186.45 | 60 | +1.14% |
| 19 | 2360 | 致茂 | 0.77% | 8,457 | 180.98 | 2 | -0.93% |
| 20 | 2884 | 玉山金 | 0.72% | 367,181 | 170.19 | 84 | +0.11% |
| 21 | 6669 | 緯穎 | 0.69% | 7,113 | 161.47 | 2 | -1.73% |
| 22 | 2059 | 川湖 | 0.65% | 1,265 | 151.67 | 0 | -0.75% |
| 23 | 2357 | 華碩 | 0.62% | 15,496 | 144.73 | 4 | +1.08% |
| 24 | 2886 | 兆豐金 | 0.61% | 271,494 | 142.53 | 62 | +1.55% |
| 25 | 2883 | 凱基金 | 0.60% | 361,552 | 140.28 | 82 | +2.51% |
| 26 | 2890 | 永豐金 | 0.57% | 300,744 | 134.73 | 68 | +2.52% |
| 27 | 3008 | 大立光 | 0.55% | 2,158 | 129.37 | 0 | -9.98% |
| 28 | 2412 | 中華電 | 0.53% | 87,626 | 124.87 | 20 | +1.42% |
| 29 | 3231 | 緯創 | 0.53% | 69,320 | 125.47 | 16 | -2.43% |
| 30 | 2301 | 光寶科 | 0.53% | 44,914 | 124.64 | 10 | +0.18% |
| 31 | 2408 | 南亞科 | 0.53% | 26,201 | 123.93 | 6 | -4.06% |
| 32 | 3443 | 創意 | 0.50% | 1,841 | 117.82 | 0 | +4.58% |
| 33 | 3653 | 健策 | 0.49% | 1,997 | 116.23 | 0 | +0.95% |
| 34 | 2344 | 華邦電 | 0.48% | 70,991 | 113.59 | 16 | -6.71% |
| 35 | 2892 | 第一金 | 0.44% | 257,432 | 102.59 | 59 | +2.44% |
| 36 | 2880 | 華南金 | 0.42% | 213,419 | 98.81 | 49 | +0.98% |
| 37 | 1216 | 統一 | 0.36% | 113,625 | 84.76 | 26 | -0.53% |
| 38 | 4958 | 臻鼎-KY | 0.36% | 17,500 | 85.66 | 4 | -1.11% |
| 39 | 7769 | 鴻勁 | 0.35% | 1,309 | 82.53 | 0 | -0.08% |
| 40 | 2368 | 金像電 | 0.34% | 7,889 | 80.47 | 2 | -0.97% |
| 41 | 3665 | 貿聯-KY | 0.34% | 4,105 | 80.25 | 1 | +4.27% |
| 42 | 2395 | 研華 | 0.30% | 10,603 | 71.04 | 2 | -0.59% |
| 43 | 5880 | 合庫金 | 0.29% | 247,296 | 67.88 | 56 | +0.92% |
| 44 | 2449 | 京元電子 | 0.29% | 26,226 | 68.58 | 6 | -0.57% |
| 45 | 3661 | 世芯-KY | 0.28% | 1,815 | 65.16 | 0 | -1.64% |
| 46 | 2603 | 長榮 | 0.25% | 25,113 | 59.52 | 6 | +1.07% |
| 47 | 8046 | 南電 | 0.22% | 4,920 | 51.91 | 1 | -2.31% |
| 48 | 4904 | 遠傳 | 0.18% | 40,782 | 43.23 | 9 | +0.47% |
| 49 | 3045 | 台灣大 | 0.17% | 32,567 | 39.57 | 7 | +0.41% |
| 50 | 6505 | 台塑化 | 0.09% | 26,594 | 22.02 | 6 | -0.96% |
報酬率
| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以來 | 年化報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +66.25% | +0.47% | +5.50% | +41.61% | +94.75% | +260.90% | +248.44% | +2313.09% | +14.69% |
歷年配息
| 年度 | 配息合計 |
|---|---|
| 2025 | 1.3600 |
| 2024 | 3.7000 |
| 2023 | 4.9000 |
| 2022 | 4.4000 |
| 2021 | 3.5500 |
| 2020 | 3.7500 |
基本資料
- ETF 全名
- 元大台灣50
- 股票代號
- 0050
- ETF 類型
- 國內指數股票型
- 發行投信
- 元大證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 陳重銓
- 追蹤/參考指數
- 臺灣50指數
- 配息頻率
- 半年配
- 成立/上市日
- 2003/06/30
- 經理費 (年)
- 0.07%
- 保管費 (年)
- 0.03%
- 保管銀行
- 中國信託商業銀行
權重前十二大持股,看還有誰也持有
點下去可以看到這檔股票還被本站追蹤的哪些 ETF 持有。