TAIWAN ETF DATA
0051 ・ 元大中型100
ETF 明細|持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料.元大證券投資信託股份有限公司。
持股重點:0051 目前收錄 100 檔持股,前五大合計佔基金 14.07%;持股資料日 2026/09/14,價格/報酬資料日 2026/09/14。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔;張數變化可能包含申購贖回影響,不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
143.45 -0.90%
資產規模
34.8 億
持股淨買賣
0.00 億
殖利率
2.09%
配息
年配
折溢價
+0.99%
資料日
2026/09/14
持股檔數
100 檔
本站收錄權重
95.2%
當日異動分析
統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14;金額以當日均價(VWAP)估算。近5日/近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額0.00 億
合計買進0.00 億
合計賣出0.00 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6446 | 藥華藥 | 3.19% | 93 | 1.11 | 0 | -7.03% |
| 2 | 3481 | 群創 | 2.97% | 2,169 | 1.03 | 0 | -0.10% |
| 3 | 2379 | 瑞昱 | 2.97% | 145 | 1.03 | 0 | +1.28% |
| 4 | 3034 | 聯詠 | 2.70% | 169 | 0.94 | 0 | +1.65% |
| 5 | 3189 | 景碩 | 2.24% | 98 | 0.78 | 0 | -2.92% |
| 6 | 1301 | 台塑 | 2.22% | 1,227 | 0.77 | 0 | -2.63% |
| 7 | 2313 | 華通 | 1.97% | 310 | 0.69 | 0 | -0.23% |
| 8 | 6770 | 力積電 | 1.96% | 965 | 0.68 | 0 | +0.00% |
| 9 | 1326 | 台化 | 1.93% | 996 | 0.67 | 0 | -3.70% |
| 10 | 3044 | 健鼎 | 1.91% | 130 | 0.66 | 0 | +0.39% |
| 11 | 2801 | 彰銀 | 1.88% | 2,297 | 0.66 | 0 | +2.33% |
| 12 | 2337 | 旺宏 | 1.81% | 544 | 0.63 | 0 | -2.52% |
| 13 | 2002 | 中鋼 | 1.75% | 3,243 | 0.61 | 0 | -0.53% |
| 14 | 5876 | 上海商銀 | 1.63% | 1,135 | 0.57 | 0 | +2.57% |
| 15 | 6239 | 力成 | 1.57% | 202 | 0.55 | 0 | -0.55% |
| 16 | 2376 | 技嘉 | 1.56% | 158 | 0.54 | 0 | -1.43% |
| 17 | 4938 | 和碩 | 1.52% | 587 | 0.53 | 0 | -0.88% |
| 18 | 1590 | 亞德客-KY | 1.52% | 42 | 0.53 | 0 | -1.17% |
| 19 | 2404 | 漢唐 | 1.50% | 52 | 0.53 | 0 | +1.00% |
| 20 | 2409 | 友達 | 1.48% | 1,789 | 0.51 | 0 | -4.97% |
| 21 | 6515 | 穎崴 | 1.41% | 7 | 0.46 | 0 | -4.21% |
| 22 | 2615 | 萬海 | 1.38% | 426 | 0.48 | 0 | +0.89% |
| 23 | 3702 | 大聯大 | 1.35% | 438 | 0.47 | 0 | +0.47% |
| 24 | 1101 | 台泥 | 1.34% | 1,950 | 0.47 | 0 | -2.45% |
| 25 | 2356 | 英業達 | 1.33% | 750 | 0.46 | 0 | -0.48% |
| 26 | 2324 | 仁寶 | 1.32% | 1,209 | 0.46 | 0 | +0.26% |
| 27 | 2207 | 和泰車 | 1.31% | 85 | 0.46 | 0 | +1.51% |
| 28 | 3036 | 文曄 | 1.28% | 231 | 0.44 | 0 | +0.52% |
| 29 | 5871 | 中租-KY | 1.26% | 385 | 0.44 | 0 | +1.79% |
| 30 | 2834 | 臺企銀 | 1.17% | 2,212 | 0.41 | 0 | +1.94% |
| 31 | 6415 | 矽力*-KY | 1.16% | 98 | 0.41 | 0 | +3.24% |
| 32 | 3533 | 嘉澤 | 1.11% | 24 | 0.38 | 0 | +0.63% |
| 33 | 1605 | 華新 | 0.99% | 930 | 0.34 | 0 | -1.07% |
| 34 | 6213 | 聯茂 | 0.98% | 66 | 0.34 | 0 | +1.18% |
| 35 | 6805 | 富世達 | 0.98% | 16 | 0.35 | 0 | +0.70% |
| 36 | 2618 | 長榮航 | 0.97% | 799 | 0.34 | 0 | -0.71% |
| 37 | 2912 | 統一超 | 0.97% | 156 | 0.34 | 0 | +0.00% |
| 38 | 6139 | 亞翔 | 0.96% | 47 | 0.33 | 0 | -0.85% |
| 39 | 2347 | 聯強 | 0.95% | 368 | 0.33 | 0 | +0.67% |
| 40 | 1519 | 華城 | 0.91% | 45 | 0.31 | 0 | -2.11% |
| 41 | 2609 | 陽明 | 0.88% | 519 | 0.31 | 0 | -0.17% |
| 42 | 2377 | 微星 | 0.87% | 201 | 0.30 | 0 | +1.01% |
| 43 | 2455 | 全新 | 0.85% | 55 | 0.29 | 0 | +3.88% |
| 44 | 6531 | 愛普* | 0.85% | 31 | 0.30 | 0 | -2.63% |
| 45 | 8996 | 高力 | 0.83% | 23 | 0.28 | 0 | -7.14% |
| 46 | 3026 | 禾伸堂 | 0.82% | 39 | 0.29 | 0 | -1.75% |
| 47 | 2049 | 上銀 | 0.81% | 87 | 0.28 | 0 | -9.89% |
| 48 | 2474 | 可成 | 0.80% | 135 | 0.28 | 0 | +0.74% |
| 49 | 6257 | 矽格 | 0.79% | 131 | 0.28 | 0 | -0.71% |
| 50 | 5434 | 崇越 | 0.76% | 49 | 0.26 | 0 | +2.28% |
| 51 | 2353 | 宏碁 | 0.75% | 835 | 0.26 | 0 | +0.96% |
| 52 | 2027 | 大成鋼 | 0.75% | 572 | 0.26 | 0 | -1.61% |
| 53 | 1402 | 遠東新 | 0.74% | 913 | 0.26 | 0 | -1.92% |
| 54 | 2492 | 華新科 | 0.74% | 84 | 0.26 | 0 | -1.93% |
| 55 | 1504 | 東元 | 0.72% | 359 | 0.25 | 0 | +1.15% |
| 56 | 6442 | 光聖 | 0.72% | 16 | 0.25 | 0 | -4.79% |
| 57 | 1102 | 亞泥 | 0.70% | 696 | 0.24 | 0 | -0.85% |
| 58 | 1560 | 中砂 | 0.69% | 32 | 0.24 | 0 | -4.68% |
| 59 | 2812 | 台中銀 | 0.68% | 1,218 | 0.24 | 0 | -0.26% |
| 60 | 6919 | 康霈* | 0.68% | 298 | 0.24 | 0 | -0.25% |
| 61 | 6285 | 啟碁 | 0.68% | 106 | 0.24 | 0 | -0.22% |
| 62 | 3706 | 神達 | 0.65% | 289 | 0.23 | 0 | -1.75% |
| 63 | 7750 | 新代 | 0.64% | 11 | 0.22 | 0 | -1.75% |
| 64 | 3023 | 信邦 | 0.61% | 66 | 0.21 | 0 | -0.47% |
| 65 | 2354 | 鴻準 | 0.55% | 297 | 0.19 | 0 | -1.52% |
| 66 | 8464 | 億豐 | 0.55% | 50 | 0.19 | 0 | +1.75% |
| 67 | 1513 | 中興電 | 0.54% | 114 | 0.19 | 0 | -0.91% |
| 68 | 2610 | 華航 | 0.52% | 900 | 0.18 | 0 | -0.98% |
| 69 | 2542 | 興富發 | 0.52% | 397 | 0.18 | 0 | -1.72% |
| 70 | 2385 | 群光 | 0.51% | 168 | 0.18 | 0 | +0.48% |
| 71 | 6409 | 旭隼 | 0.51% | 20 | 0.17 | 0 | +1.51% |
| 72 | 1717 | 長興 | 0.49% | 247 | 0.17 | 0 | -2.40% |
| 73 | 1802 | 台玻 | 0.48% | 292 | 0.17 | 0 | -0.69% |
| 74 | 8210 | 勤誠 | 0.48% | 19 | 0.17 | 0 | -1.56% |
| 75 | 9904 | 寶成 | 0.46% | 667 | 0.16 | 0 | -0.62% |
| 76 | 1476 | 儒鴻 | 0.46% | 56 | 0.16 | 0 | -0.17% |
| 77 | 6196 | 帆宣 | 0.45% | 30 | 0.16 | 0 | +1.76% |
| 78 | 1503 | 士電 | 0.44% | 78 | 0.15 | 0 | -2.48% |
| 79 | 2451 | 創見 | 0.44% | 55 | 0.15 | 0 | -0.90% |
| 80 | 2105 | 正新 | 0.43% | 500 | 0.15 | 0 | -0.82% |
| 81 | 5269 | 祥碩 | 0.43% | 11 | 0.15 | 0 | +3.80% |
| 82 | 2633 | 台灣高鐵 | 0.42% | 567 | 0.15 | 0 | -0.19% |
| 83 | 3167 | 大量 | 0.42% | 18 | 0.15 | 0 | -2.17% |
| 84 | 2467 | 志聖 | 0.41% | 26 | 0.14 | 0 | -2.72% |
| 85 | 3005 | 神基 | 0.38% | 115 | 0.13 | 0 | +0.87% |
| 86 | 9945 | 潤泰新 | 0.37% | 463 | 0.13 | 0 | -0.89% |
| 87 | 6789 | 采鈺 | 0.37% | 29 | 0.13 | 0 | -2.24% |
| 88 | 6691 | 洋基工程 | 0.37% | 21 | 0.13 | 0 | +0.66% |
| 89 | 1229 | 聯華 | 0.35% | 299 | 0.12 | 0 | -0.86% |
| 90 | 3030 | 德律 | 0.32% | 43 | 0.11 | 0 | -1.52% |
| 91 | 2371 | 大同 | 0.30% | 378 | 0.10 | 0 | +0.73% |
| 92 | 6781 | AES-KY | 0.27% | 9 | 0.09 | 0 | -0.70% |
| 93 | 9910 | 豐泰 | 0.24% | 123 | 0.08 | 0 | +0.00% |
| 94 | 3532 | 台勝科 | 0.24% | 20 | 0.08 | 0 | -1.65% |
| 95 | 6526 | 達發 | 0.22% | 12 | 0.08 | 0 | +0.96% |
| 96 | 2646 | 星宇航空 | 0.21% | 362 | 0.07 | 0 | -0.50% |
| 97 | 2838 | 聯邦銀 | 0.21% | 340 | 0.07 | 0 | +2.61% |
| 98 | 4919 | 新唐 | 0.18% | 56 | 0.06 | 0 | +0.44% |
| 99 | 2645 | 長榮航太 | 0.16% | 33 | 0.06 | 0 | +0.00% |
| 100 | 4583 | 台灣精銳 | 0.05% | 4 | 0.02 | 0 | -0.69% |
報酬率
| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以來 | 年化報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +56.78% | -0.69% | +2.28% | +32.09% | +74.11% | +124.95% | +197.49% | +877.18% | +12.04% |
歷年配息
| 年度 | 配息合計 |
|---|---|
| 2025 | 3.0000 |
| 2024 | 2.4600 |
| 2023 | 2.5000 |
| 2022 | 2.4000 |
| 2021 | 1.7500 |
| 2020 | 1.1000 |
基本資料
- ETF 全名
- 元大中型100
- 股票代號
- 0051
- ETF 類型
- 國內指數股票型
- 發行投信
- 元大證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 邱鉦淵
- 追蹤/參考指數
- 臺灣中型100指數
- 配息頻率
- 年配
- 成立/上市日
- 2006/08/31
- 經理費 (年)
- 0.40%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 台新國際商業銀行
權重前十二大持股,看還有誰也持有
點下去可以看到這檔股票還被本站追蹤的哪些 ETF 持有。