TAIWAN ETF DATA
0053 ・ 元大電子
ETF 明細|持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料.元大證券投資信託股份有限公司。
持股重點:0053 目前收錄 204 檔持股,前五大合計佔基金 64.01%;持股資料日 2026/09/14,價格/報酬資料日 2026/09/14。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔;張數變化可能包含申購贖回影響,不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
238.95 -0.91%
資產規模
23.8 億
持股淨買賣
0.00 億
殖利率
1.26%
配息
年配
折溢價
+0.39%
資料日
2026/09/14
持股檔數
204 檔
本站收錄權重
96.5%
當日異動分析
統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14;金額以當日均價(VWAP)估算。近5日/近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額0.00 億
合計買進0.00 億
合計賣出0.00 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 50.29% | 502 | 11.95 | 0 | -1.24% |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 6.10% | 32 | 1.46 | 0 | -0.55% |
| 3 | 2308 | 台達電 | 3.23% | 47 | 0.76 | 0 | +0.00% |
| 4 | 3711 | 日月光投控 | 2.43% | 94 | 0.58 | 0 | -0.97% |
| 5 | 2317 | 鴻海 | 1.96% | 187 | 0.46 | 0 | +0.20% |
| 6 | 2303 | 聯電 | 1.66% | 277 | 0.39 | 0 | +1.42% |
| 7 | 2383 | 台光電 | 1.66% | 7 | 0.37 | 0 | -0.37% |
| 8 | 3037 | 欣興 | 1.35% | 33 | 0.32 | 0 | -0.72% |
| 9 | 2382 | 廣達 | 1.31% | 93 | 0.31 | 0 | -1.19% |
| 10 | 2408 | 南亞科 | 1.23% | 62 | 0.29 | 0 | -4.06% |
| 11 | 6669 | 緯穎 | 1.19% | 12 | 0.27 | 0 | -1.73% |
| 12 | 3017 | 奇鋐 | 1.19% | 9 | 0.30 | 0 | -1.78% |
| 13 | 2412 | 中華電 | 1.10% | 184 | 0.26 | 0 | +1.42% |
| 14 | 7769 | 鴻勁 | 1.05% | 4 | 0.25 | 0 | -0.08% |
| 15 | 2345 | 智邦 | 1.04% | 13 | 0.24 | 0 | -0.53% |
| 16 | 2059 | 川湖 | 1.03% | 2 | 0.24 | 0 | -0.75% |
| 17 | 2360 | 致茂 | 0.90% | 10 | 0.21 | 0 | -0.93% |
| 18 | 3008 | 大立光 | 0.88% | 3 | 0.18 | 0 | -9.98% |
| 19 | 3653 | 健策 | 0.86% | 4 | 0.23 | 0 | +0.95% |
| 20 | 2357 | 華碩 | 0.76% | 19 | 0.18 | 0 | +1.08% |
| 21 | 2301 | 光寶科 | 0.71% | 61 | 0.17 | 0 | +0.18% |
| 22 | 2395 | 研華 | 0.68% | 24 | 0.16 | 0 | -0.59% |
| 23 | 3231 | 緯創 | 0.67% | 88 | 0.16 | 0 | -2.43% |
| 24 | 2344 | 華邦電 | 0.63% | 93 | 0.15 | 0 | -6.71% |
| 25 | 3443 | 創意 | 0.62% | 2 | 0.13 | 0 | +4.58% |
| 26 | 8046 | 南電 | 0.60% | 13 | 0.14 | 0 | -2.31% |
| 27 | 2368 | 金像電 | 0.57% | 13 | 0.13 | 0 | -0.97% |
| 28 | 4958 | 臻鼎-KY | 0.52% | 25 | 0.12 | 0 | -1.11% |
| 29 | 3665 | 貿聯-KY | 0.48% | 6 | 0.12 | 0 | +4.27% |
| 30 | 3189 | 景碩 | 0.40% | 12 | 0.10 | 0 | -2.92% |
| 31 | 2327 | 國巨* | 0.36% | 16 | 0.09 | 0 | +0.18% |
| 32 | 3481 | 群創 | 0.30% | 149 | 0.07 | 0 | -0.10% |
| 33 | 2379 | 瑞昱 | 0.30% | 10 | 0.07 | 0 | +1.28% |
| 34 | 2449 | 京元電子 | 0.27% | 25 | 0.07 | 0 | -0.57% |
| 35 | 3034 | 聯詠 | 0.27% | 11 | 0.06 | 0 | +1.65% |
| 36 | 6770 | 力積電 | 0.26% | 89 | 0.06 | 0 | +0.00% |
| 37 | 2313 | 華通 | 0.22% | 24 | 0.05 | 0 | -0.23% |
| 38 | 4904 | 遠傳 | 0.20% | 45 | 0.05 | 0 | +0.47% |
| 39 | 3036 | 文曄 | 0.20% | 24 | 0.05 | 0 | +0.52% |
| 40 | 3044 | 健鼎 | 0.20% | 10 | 0.05 | 0 | +0.39% |
| 41 | 2376 | 技嘉 | 0.19% | 13 | 0.04 | 0 | -1.43% |
| 42 | 2404 | 漢唐 | 0.18% | 4 | 0.04 | 0 | +1.00% |
| 43 | 6515 | 穎崴 | 0.18% | 1 | 0.07 | 0 | -4.21% |
| 44 | 2356 | 英業達 | 0.17% | 67 | 0.04 | 0 | -0.48% |
| 45 | 4938 | 和碩 | 0.17% | 44 | 0.04 | 0 | -0.88% |
| 46 | 3045 | 台灣大 | 0.17% | 32 | 0.04 | 0 | +0.41% |
| 47 | 6239 | 力成 | 0.17% | 15 | 0.04 | 0 | -0.55% |
| 48 | 3533 | 嘉澤 | 0.17% | 3 | 0.05 | 0 | +0.63% |
| 49 | 3661 | 世芯-KY | 0.16% | 1 | 0.04 | 0 | -1.64% |
| 50 | 2409 | 友達 | 0.15% | 127 | 0.04 | 0 | -4.97% |
| 51 | 2337 | 旺宏 | 0.15% | 32 | 0.04 | 0 | -2.52% |
| 52 | 3702 | 大聯大 | 0.15% | 32 | 0.03 | 0 | +0.47% |
| 53 | 6805 | 富世達 | 0.14% | 2 | 0.04 | 0 | +0.70% |
| 54 | 2324 | 仁寶 | 0.13% | 83 | 0.03 | 0 | +0.26% |
| 55 | 6415 | 矽力*-KY | 0.13% | 8 | 0.03 | 0 | +3.24% |
| 56 | 2347 | 聯強 | 0.12% | 31 | 0.03 | 0 | +0.67% |
| 57 | 3532 | 台勝科 | 0.12% | 7 | 0.03 | 0 | -1.65% |
| 58 | 6139 | 亞翔 | 0.12% | 4 | 0.03 | 0 | -0.85% |
| 59 | 6531 | 愛普* | 0.12% | 3 | 0.03 | 0 | -2.63% |
| 60 | 2492 | 華新科 | 0.11% | 9 | 0.03 | 0 | -1.93% |
| 61 | 6789 | 采鈺 | 0.11% | 6 | 0.03 | 0 | -2.24% |
| 62 | 6213 | 聯茂 | 0.10% | 5 | 0.03 | 0 | +1.18% |
| 63 | 6196 | 帆宣 | 0.10% | 4 | 0.02 | 0 | +1.76% |
| 64 | 5269 | 祥碩 | 0.10% | 2 | 0.03 | 0 | +3.80% |
| 65 | 2451 | 創見 | 0.09% | 8 | 0.02 | 0 | -0.90% |
| 66 | 3406 | 玉晶光 | 0.09% | 2 | 0.02 | 0 | -10.00% |
| 67 | 8210 | 勤誠 | 0.09% | 2 | 0.02 | 0 | -1.56% |
| 68 | 3706 | 神達 | 0.08% | 24 | 0.02 | 0 | -1.75% |
| 69 | 2377 | 微星 | 0.08% | 13 | 0.02 | 0 | +1.01% |
| 70 | 6285 | 啟碁 | 0.08% | 9 | 0.02 | 0 | -0.22% |
| 71 | 2474 | 可成 | 0.08% | 9 | 0.02 | 0 | +0.74% |
| 72 | 6526 | 達發 | 0.08% | 3 | 0.02 | 0 | +0.96% |
| 73 | 2353 | 宏碁 | 0.07% | 50 | 0.02 | 0 | +0.96% |
| 74 | 6257 | 矽格 | 0.07% | 8 | 0.02 | 0 | -0.71% |
| 75 | 6691 | 洋基工程 | 0.07% | 3 | 0.02 | 0 | +0.66% |
| 76 | 5434 | 崇越 | 0.07% | 3 | 0.02 | 0 | +2.28% |
| 77 | 3026 | 禾伸堂 | 0.07% | 2 | 0.01 | 0 | -1.75% |
| 78 | 6781 | AES-KY | 0.07% | 2 | 0.02 | 0 | -0.70% |
| 79 | 2354 | 鴻準 | 0.06% | 21 | 0.01 | 0 | -1.52% |
| 80 | 2385 | 群光 | 0.06% | 12 | 0.01 | 0 | +0.48% |
| 81 | 2467 | 志聖 | 0.06% | 3 | 0.02 | 0 | -2.72% |
| 82 | 6409 | 旭隼 | 0.06% | 2 | 0.02 | 0 | +1.51% |
| 83 | 6442 | 光聖 | 0.06% | 1 | 0.02 | 0 | -4.79% |
| 84 | 3005 | 神基 | 0.05% | 11 | 0.01 | 0 | +0.87% |
| 85 | 2481 | 強茂 | 0.05% | 7 | 0.01 | 0 | +6.00% |
| 86 | 3006 | 晶豪科 | 0.05% | 5 | 0.01 | 0 | -6.88% |
| 87 | 3023 | 信邦 | 0.05% | 4 | 0.01 | 0 | -0.47% |
| 88 | 2455 | 全新 | 0.05% | 2 | 0.01 | 0 | +3.88% |
| 89 | 8150 | 南茂 | 0.04% | 10 | 0.01 | 0 | -0.12% |
| 90 | 2441 | 超豐 | 0.04% | 8 | 0.01 | 0 | +2.24% |
| 91 | 6278 | 台表科 | 0.04% | 5 | 0.01 | 0 | -0.54% |
| 92 | 2486 | 一詮 | 0.04% | 4 | 0.01 | 0 | -1.26% |
| 93 | 3030 | 德律 | 0.04% | 4 | 0.01 | 0 | -1.52% |
| 94 | 3450 | 聯鈞 | 0.04% | 2 | 0.01 | 0 | -0.59% |
| 95 | 6451 | 訊芯-KY | 0.04% | 2 | 0.01 | 0 | +1.95% |
| 96 | 8021 | 尖點 | 0.04% | 2 | 0.01 | 0 | +5.73% |
| 97 | 3583 | 辛耘 | 0.04% | 1 | 0.01 | 0 | -2.98% |
| 98 | 2352 | 佳世達 | 0.03% | 24 | 0.01 | 0 | +0.17% |
| 99 | 2312 | 金寶 | 0.03% | 23 | 0.01 | 0 | +1.31% |
| 100 | 2388 | 威盛 | 0.03% | 9 | 0.01 | 0 | -3.86% |
| 101 | 8112 | 至上 | 0.03% | 8 | 0.01 | 0 | -1.18% |
| 102 | 4919 | 新唐 | 0.03% | 6 | 0.01 | 0 | +0.44% |
| 103 | 3042 | 晶技 | 0.03% | 5 | 0.01 | 0 | +1.14% |
| 104 | 3035 | 智原 | 0.03% | 4 | 0.01 | 0 | +1.77% |
| 105 | 3090 | 日電貿 | 0.03% | 4 | 0.01 | 0 | +0.31% |
| 106 | 6271 | 同欣電 | 0.03% | 4 | 0.01 | 0 | +0.00% |
| 107 | 2421 | 建準 | 0.03% | 4 | 0.01 | 0 | -0.91% |
| 108 | 6214 | 精誠 | 0.03% | 4 | 0.01 | 0 | -0.53% |
| 109 | 2351 | 順德 | 0.03% | 3 | 0.01 | 0 | +9.83% |
| 110 | 8028 | 昇陽半導體 | 0.03% | 3 | 0.01 | 0 | -1.77% |
| 111 | 8039 | 台虹 | 0.03% | 3 | 0.01 | 0 | +0.74% |
| 112 | 6414 | 樺漢 | 0.03% | 2 | 0.01 | 0 | +0.41% |
| 113 | 7795 | 長廣 | 0.03% | 1 | 0.00 | 0 | -3.16% |
| 114 | 2498 | 宏達電 | 0.02% | 13 | 0.01 | 0 | -0.13% |
| 115 | 6282 | 康舒 | 0.02% | 12 | 0.01 | 0 | -0.58% |
| 116 | 2367 | 燿華 | 0.02% | 11 | 0.00 | 0 | -1.97% |
| 117 | 8070 | 長華* | 0.02% | 10 | 0.01 | 0 | +2.45% |
| 118 | 2362 | 藍天 | 0.02% | 9 | 0.00 | 0 | -1.06% |
| 119 | 3714 | 富采 | 0.02% | 9 | 0.01 | 0 | -0.32% |
| 120 | 6191 | 精成科 | 0.02% | 7 | 0.01 | 0 | -0.36% |
| 121 | 5469 | 瀚宇博 | 0.02% | 7 | 0.01 | 0 | +0.00% |
| 122 | 2393 | 億光 | 0.02% | 7 | 0.00 | 0 | +0.64% |
| 123 | 2374 | 佳能 | 0.02% | 6 | 0.00 | 0 | -1.04% |
| 124 | 4915 | 致伸 | 0.02% | 6 | 0.00 | 0 | +2.87% |
| 125 | 6412 | 群電 | 0.02% | 6 | 0.00 | 0 | +0.14% |
| 126 | 3715 | 定穎投控 | 0.02% | 5 | 0.01 | 0 | -2.03% |
| 127 | 3016 | 嘉晶 | 0.02% | 5 | 0.01 | 0 | +2.74% |
| 128 | 6176 | 瑞儀 | 0.02% | 5 | 0.00 | 0 | +5.29% |
| 129 | 2458 | 義隆 | 0.02% | 4 | 0.01 | 0 | +0.00% |
| 130 | 3010 | 華立 | 0.02% | 4 | 0.01 | 0 | +0.80% |
| 131 | 3019 | 亞光 | 0.02% | 4 | 0.01 | 0 | -2.55% |
| 132 | 6166 | 凌華 | 0.02% | 3 | 0.00 | 0 | -1.78% |
| 133 | 3376 | 新日興 | 0.02% | 3 | 0.01 | 0 | -1.09% |
| 134 | 3596 | 智易 | 0.02% | 3 | 0.00 | 0 | +0.00% |
| 135 | 6715 | 嘉基 | 0.02% | 2 | 0.01 | 0 | +7.62% |
| 136 | 8081 | 致新 | 0.02% | 2 | 0.00 | 0 | -0.20% |
| 137 | 3515 | 華擎 | 0.02% | 2 | 0.00 | 0 | -1.93% |
| 138 | 2472 | 立隆電 | 0.02% | 2 | 0.00 | 0 | -1.41% |
| 139 | 3413 | 京鼎 | 0.02% | 2 | 0.01 | 0 | -1.43% |
| 140 | 2464 | 盟立 | 0.02% | 2 | 0.00 | 0 | -6.90% |
| 141 | 8271 | 宇瞻 | 0.02% | 2 | 0.00 | 0 | -1.94% |
| 142 | 8016 | 矽創 | 0.02% | 2 | 0.01 | 0 | -0.18% |
| 143 | 5234 | 達興材料 | 0.02% | 2 | 0.01 | 0 | -1.57% |
| 144 | 4585 | 達明 | 0.02% | 2 | 0.01 | 0 | +0.00% |
| 145 | 2428 | 興勤 | 0.02% | 2 | 0.01 | 0 | -0.78% |
| 146 | 6831 | 邁科 | 0.02% | 1 | 0.01 | 0 | -4.59% |
| 147 | 3563 | 牧德 | 0.02% | 1 | 0.01 | 0 | -2.12% |
| 148 | 2329 | 華泰 | 0.01% | 8 | 0.00 | 0 | +0.36% |
| 149 | 2328 | 廣宇 | 0.01% | 7 | 0.00 | 0 | -1.30% |
| 150 | 8110 | 華東 | 0.01% | 7 | 0.00 | 0 | -1.54% |
| 151 | 2363 | 矽統 | 0.01% | 7 | 0.00 | 0 | +1.38% |
| 152 | 8131 | 福懋科 | 0.01% | 6 | 0.00 | 0 | -2.16% |
| 153 | 6456 | GIS-KY | 0.01% | 5 | 0.00 | 0 | -0.16% |
| 154 | 2489 | 瑞軒 | 0.01% | 5 | 0.00 | 0 | +6.50% |
| 155 | 4906 | 正文 | 0.01% | 4 | 0.00 | 0 | -1.11% |
| 156 | 3022 | 威強電 | 0.01% | 3 | 0.00 | 0 | +3.61% |
| 157 | 2355 | 敬鵬 | 0.01% | 3 | 0.00 | 0 | -1.57% |
| 158 | 2476 | 鉅祥 | 0.01% | 3 | 0.00 | 0 | +1.27% |
| 159 | 3704 | 合勤控 | 0.01% | 3 | 0.00 | 0 | +1.73% |
| 160 | 6202 | 盛群 | 0.01% | 2 | 0.00 | 0 | -0.91% |
| 161 | 5388 | 中磊 | 0.01% | 2 | 0.00 | 0 | -0.98% |
| 162 | 2436 | 偉詮電 | 0.01% | 2 | 0.00 | 0 | +1.19% |
| 163 | 2439 | 美律 | 0.01% | 2 | 0.00 | 0 | +1.05% |
| 164 | 6206 | 飛捷 | 0.01% | 1 | 0.00 | 0 | -1.45% |
| 165 | 3592 | 瑞鼎 | 0.01% | 1 | 0.00 | 0 | +1.14% |
| 166 | 2480 | 敦陽科 | 0.01% | 1 | 0.00 | 0 | +0.00% |
| 167 | 4961 | 天鈺 | 0.01% | 1 | 0.00 | 0 | +4.71% |
| 168 | 6579 | 研揚 | 0.01% | 1 | 0.00 | 0 | +0.68% |
| 169 | 3617 | 碩天 | 0.01% | 1 | 0.00 | 0 | -0.62% |
| 170 | 3014 | 聯陽 | 0.01% | 1 | 0.00 | 0 | +0.00% |
| 171 | 2401 | 凌陽 | 0.00% | 4 | 0.00 | 0 | +0.62% |
| 172 | 2331 | 精英 | 0.00% | 4 | 0.00 | 0 | +0.00% |
| 173 | 8213 | 志超 | 0.00% | 3 | 0.00 | 0 | +1.86% |
| 174 | 2369 | 菱生 | 0.00% | 3 | 0.00 | 0 | -1.02% |
| 175 | 3048 | 益登 | 0.00% | 2 | 0.00 | 0 | +0.00% |
| 176 | 8163 | 達方 | 0.00% | 2 | 0.00 | 0 | +0.34% |
| 177 | 5471 | 松翰 | 0.00% | 2 | 0.00 | 0 | -0.78% |
| 178 | 4942 | 嘉彰 | 0.00% | 2 | 0.00 | 0 | -0.63% |
| 179 | 3059 | 華晶科 | 0.00% | 2 | 0.00 | 0 | +0.00% |
| 180 | 3003 | 健和興 | 0.00% | 2 | 0.00 | 0 | +0.18% |
| 181 | 3545 | 敦泰 | 0.00% | 2 | 0.00 | 0 | +1.03% |
| 182 | 3015 | 全漢 | 0.00% | 2 | 0.00 | 0 | +0.78% |
| 183 | 2373 | 震旦行 | 0.00% | 2 | 0.00 | 0 | +0.00% |
| 184 | 2402 | 毅嘉 | 0.00% | 2 | 0.00 | 0 | +0.74% |
| 185 | 6189 | 豐藝 | 0.00% | 2 | 0.00 | 0 | +1.07% |
| 186 | 2338 | 光罩 | 0.00% | 2 | 0.00 | 0 | +0.52% |
| 187 | 3062 | 建漢 | 0.00% | 2 | 0.00 | 0 | -0.73% |
| 188 | 2450 | 神腦 | 0.00% | 2 | 0.00 | 0 | -0.18% |
| 189 | 6719 | 力智 | 0.00% | 1 | 0.00 | 0 | +1.39% |
| 190 | 2375 | 凱美 | 0.00% | 1 | 0.00 | 0 | +0.84% |
| 191 | 6115 | 鎰勝 | 0.00% | 1 | 0.00 | 0 | +0.00% |
| 192 | 6756 | 威鋒電子 | 0.00% | 1 | 0.00 | 0 | -1.56% |
| 193 | 6706 | 惠特 | 0.00% | 1 | 0.00 | 0 | +9.82% |
| 194 | 5285 | 界霖 | 0.00% | 1 | 0.00 | 0 | +6.06% |
| 195 | 2478 | 大毅 | 0.00% | 1 | 0.00 | 0 | +0.42% |
| 196 | 2459 | 敦吉 | 0.00% | 1 | 0.00 | 0 | -0.31% |
| 197 | 2387 | 精元 | 0.00% | 1 | 0.00 | 0 | -0.69% |
| 198 | 6277 | 宏正 | 0.00% | 1 | 0.00 | 0 | +0.26% |
| 199 | 4968 | 立積 | 0.00% | 1 | 0.00 | 0 | +0.91% |
| 200 | 6183 | 關貿 | 0.00% | 1 | 0.00 | 0 | +1.10% |
| 201 | 2397 | 友通 | 0.00% | 1 | 0.00 | 0 | -0.17% |
| 202 | 1582 | 信錦 | 0.00% | 1 | 0.00 | 0 | -0.14% |
| 203 | 6230 | 尼得科超眾 | 0.00% | 1 | 0.00 | 0 | +9.91% |
| 204 | 6281 | 全國電 | 0.00% | 1 | 0.00 | 0 | +0.00% |
報酬率
| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以來 | 年化報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +69.59% | -1.36% | +2.14% | +40.89% | +100.43% | +276.66% | +300.72% | +1201.47% | +14.32% |
歷年配息
| 年度 | 配息合計 |
|---|---|
| 2025 | 3.0000 |
| 2024 | 2.0000 |
| 2023 | 1.9000 |
| 2022 | 1.7100 |
| 2021 | 1.7000 |
| 2020 | 1.3000 |
基本資料
- ETF 全名
- 元大電子
- 股票代號
- 0053
- ETF 類型
- 國內指數股票型
- 發行投信
- 元大證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 蔡宗勳
- 追蹤/參考指數
- 電子類加權股價指數
- 配息頻率
- 年配
- 成立/上市日
- 2007/07/16
- 經理費 (年)
- 0.40%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 中國信託商業銀行
權重前十二大持股,看還有誰也持有
點下去可以看到這檔股票還被本站追蹤的哪些 ETF 持有。