TAIWAN ETF DATA
0057 ・ 富邦摩台
ETF 明細|持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料.富邦證券投資信託股份有限公司。
持股重點:0057 目前收錄 65 檔持股,前五大合計佔基金 67.33%;持股資料日 2026/10/30,價格/報酬資料日 2026/10/30。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔;張數變化可能包含申購贖回影響,不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
313.05 -1.77%
資產規模
4.8 億
持股淨買賣
0.00 億
殖利率
0.54%
配息
年配
折溢價
+0.49%
資料日
2026/10/30
持股檔數
65 檔
本站收錄權重
95.7%
當日異動分析
統計區間 2026/10/29 → 2026/10/30;金額以當日均價(VWAP)估算。近5日/近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額0.00 億
合計買進0.00 億
合計賣出0.00 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 54.69% | 110 | 2.61 | 0 | -1.86% |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 5.29% | 6 | 0.23 | 0 | -3.21% |
| 3 | 2317 | 鴻海 | 2.82% | 55 | 0.14 | 0 | -1.01% |
| 4 | 2308 | 台達電 | 2.44% | 9 | 0.12 | 0 | -9.80% |
| 5 | 3711 | 日月光投控 | 2.09% | 15 | 0.10 | 0 | -2.20% |
| 6 | 1303 | 南亞 | 1.32% | 21 | 0.06 | 0 | -5.13% |
| 7 | 2881 | 富邦金 | 1.27% | 37 | 0.06 | 0 | -0.31% |
| 8 | 2383 | 台光電 | 1.25% | 1 | 0.05 | 0 | -6.69% |
| 9 | 3037 | 欣興 | 1.24% | 6 | 0.06 | 0 | -4.90% |
| 10 | 2891 | 中信金 | 1.19% | 75 | 0.06 | 0 | +0.66% |
| 11 | 2303 | 聯電 | 1.18% | 50 | 0.06 | 0 | -3.46% |
| 12 | 2882 | 國泰金 | 1.04% | 42 | 0.05 | 0 | -0.43% |
| 13 | 3017 | 奇鋐 | 0.94% | 1 | 0.03 | 0 | -0.32% |
| 14 | 2887 | 台新新光金 | 0.89% | 101 | 0.04 | 0 | -0.35% |
| 15 | 2382 | 廣達 | 0.86% | 13 | 0.04 | 0 | +0.00% |
| 16 | 2345 | 智邦 | 0.76% | 2 | 0.03 | 0 | -7.98% |
| 17 | 2885 | 元大金 | 0.73% | 48 | 0.03 | 0 | -1.09% |
| 18 | 2327 | 國巨* | 0.73% | 7 | 0.04 | 0 | -7.55% |
| 19 | 2884 | 玉山金 | 0.69% | 67 | 0.03 | 0 | +0.10% |
| 20 | 2886 | 兆豐金 | 0.59% | 51 | 0.03 | 0 | +0.00% |
| 21 | 2360 | 致茂 | 0.59% | 2 | 0.04 | 0 | -9.77% |
| 22 | 2412 | 中華電 | 0.57% | 17 | 0.03 | 0 | +1.27% |
| 23 | 2357 | 華碩 | 0.57% | 3 | 0.03 | 0 | -4.63% |
| 24 | 3231 | 緯創 | 0.56% | 14 | 0.03 | 0 | -2.65% |
| 25 | 2890 | 永豐金 | 0.55% | 56 | 0.03 | 0 | +0.11% |
| 26 | 2408 | 南亞科 | 0.55% | 6 | 0.03 | 0 | -4.72% |
| 27 | 2883 | 凱基金 | 0.54% | 68 | 0.03 | 0 | -1.82% |
| 28 | 6669 | 緯穎 | 0.52% | 1 | 0.02 | 0 | -3.98% |
| 29 | 2344 | 華邦電 | 0.49% | 14 | 0.02 | 0 | -3.52% |
| 30 | 2892 | 第一金 | 0.47% | 50 | 0.02 | 0 | +0.34% |
| 31 | 2301 | 光寶科 | 0.44% | 9 | 0.02 | 0 | -4.56% |
| 32 | 2880 | 華南金 | 0.43% | 41 | 0.02 | 0 | +0.60% |
| 33 | 6446 | 藥華藥 | 0.38% | 2 | 0.02 | 0 | -4.03% |
| 34 | 2379 | 瑞昱 | 0.37% | 2 | 0.02 | 0 | +1.13% |
| 35 | 1216 | 統一 | 0.36% | 22 | 0.02 | 0 | +1.52% |
| 36 | 4958 | 臻鼎-KY | 0.35% | 3 | 0.01 | 0 | -6.54% |
| 37 | 8299 | 群聯 | 0.33% | 1 | 0.02 | 0 | -5.85% |
| 38 | 2368 | 金像電 | 0.32% | 1 | 0.01 | 0 | -8.52% |
| 39 | 5880 | 合庫金 | 0.31% | 50 | 0.01 | 0 | +0.35% |
| 40 | 3034 | 聯詠 | 0.30% | 3 | 0.02 | 0 | -3.52% |
| 41 | 2395 | 研華 | 0.30% | 2 | 0.01 | 0 | +1.04% |
| 42 | 3481 | 群創 | 0.29% | 33 | 0.01 | 0 | -7.50% |
| 43 | 2603 | 長榮 | 0.28% | 5 | 0.01 | 0 | +4.02% |
| 44 | 2449 | 京元電子 | 0.27% | 5 | 0.01 | 0 | -5.94% |
| 45 | 3665 | 貿聯-KY | 0.27% | 1 | 0.02 | 0 | -4.69% |
| 46 | 1301 | 台塑 | 0.26% | 17 | 0.01 | 0 | -1.89% |
| 47 | 1326 | 台化 | 0.23% | 15 | 0.01 | 0 | -2.55% |
| 48 | 3045 | 台灣大 | 0.22% | 8 | 0.01 | 0 | -0.74% |
| 49 | 2002 | 中鋼 | 0.21% | 53 | 0.01 | 0 | -1.03% |
| 50 | 2801 | 彰銀 | 0.21% | 32 | 0.01 | 0 | +0.66% |
| 51 | 5876 | 上海商銀 | 0.19% | 17 | 0.01 | 0 | +0.00% |
| 52 | 4938 | 和碩 | 0.19% | 9 | 0.01 | 0 | -1.91% |
| 53 | 4904 | 遠傳 | 0.19% | 8 | 0.01 | 0 | +0.88% |
| 54 | 6488 | 環球晶 | 0.19% | 1 | 0.01 | 0 | -7.13% |
| 55 | 2376 | 技嘉 | 0.17% | 2 | 0.01 | 0 | -2.04% |
| 56 | 5347 | 世界 | 0.16% | 5 | 0.01 | 0 | -7.99% |
| 57 | 5871 | 中租-KY | 0.15% | 7 | 0.01 | 0 | -1.40% |
| 58 | 2356 | 英業達 | 0.14% | 11 | 0.01 | 0 | -3.09% |
| 59 | 2207 | 和泰車 | 0.14% | 1 | 0.01 | 0 | +0.38% |
| 60 | 1590 | 亞德客-KY | 0.14% | 1 | 0.01 | 0 | -6.52% |
| 61 | 2618 | 長榮航 | 0.11% | 12 | 0.01 | 0 | -0.12% |
| 62 | 8069 | 元太 | 0.11% | 4 | 0.01 | 0 | -2.61% |
| 63 | 2912 | 統一超 | 0.11% | 2 | 0.00 | 0 | +1.58% |
| 64 | 2615 | 萬海 | 0.08% | 3 | 0.00 | 0 | +4.35% |
| 65 | 1519 | 華城 | 0.08% | 1 | 0.01 | 0 | -2.13% |
報酬率
| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以來 | 年化報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +63.81% | -6.12% | +11.62% | +15.73% | +66.83% | +250.36% | +234.63% | +937.62% | +13.34% |
歷年配息
| 年度 | 配息合計 |
|---|---|
| 2016 | 1.6850 |
基本資料
- ETF 全名
- 富邦摩台
- 股票代號
- 0057
- ETF 類型
- 國內指數股票型
- 發行投信
- 富邦證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 陳又又吉
- 追蹤/參考指數
- MSCI臺灣指數
- 配息頻率
- 年配
- 成立/上市日
- 2008/02/27
- 經理費 (年)
- 0.15%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 台新國際商業銀行
權重前十二大持股,看還有誰也持有
點下去可以看到這檔股票還被本站追蹤的哪些 ETF 持有。