TAIWAN ETF DATA
0057 ・ 富邦摩台
ETF 明細|持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料.富邦證券投資信託股份有限公司。
持股重點:0057 目前收錄 65 檔持股,前五大合計佔基金 67.48%;持股資料日 2026/09/14,價格/報酬資料日 2026/09/14。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔;張數變化可能包含申購贖回影響,不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
318.35 -0.90%
資產規模
4.9 億
持股淨買賣
0.00 億
殖利率
0.53%
配息
年配
折溢價
+0.19%
資料日
2026/09/14
持股檔數
65 檔
本站收錄權重
95.5%
當日異動分析
統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14;金額以當日均價(VWAP)估算。近5日/近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額0.00 億
合計買進0.00 億
合計賣出0.00 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 53.85% | 110 | 2.62 | 0 | -1.24% |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 6.05% | 6 | 0.27 | 0 | -0.55% |
| 3 | 2308 | 台達電 | 2.90% | 9 | 0.15 | 0 | +0.00% |
| 4 | 2317 | 鴻海 | 2.80% | 55 | 0.14 | 0 | +0.20% |
| 5 | 3711 | 日月光投控 | 1.88% | 15 | 0.09 | 0 | -0.97% |
| 6 | 2303 | 聯電 | 1.48% | 50 | 0.07 | 0 | +1.42% |
| 7 | 2383 | 台光電 | 1.41% | 1 | 0.05 | 0 | -0.37% |
| 8 | 3037 | 欣興 | 1.20% | 6 | 0.06 | 0 | -0.72% |
| 9 | 2881 | 富邦金 | 1.19% | 37 | 0.06 | 0 | +3.70% |
| 10 | 2891 | 中信金 | 1.05% | 75 | 0.05 | 0 | +1.49% |
| 11 | 1303 | 南亞 | 1.02% | 21 | 0.05 | 0 | -0.21% |
| 12 | 2882 | 國泰金 | 0.99% | 42 | 0.05 | 0 | +1.81% |
| 13 | 3017 | 奇鋐 | 0.98% | 1 | 0.03 | 0 | -1.78% |
| 14 | 2887 | 台新新光金 | 0.90% | 101 | 0.04 | 0 | +2.11% |
| 15 | 2345 | 智邦 | 0.87% | 2 | 0.04 | 0 | -0.53% |
| 16 | 2382 | 廣達 | 0.83% | 12 | 0.04 | 0 | -1.19% |
| 17 | 2327 | 國巨* | 0.78% | 7 | 0.04 | 0 | +0.18% |
| 18 | 2360 | 致茂 | 0.71% | 2 | 0.04 | 0 | -0.93% |
| 19 | 2885 | 元大金 | 0.70% | 48 | 0.03 | 0 | +1.14% |
| 20 | 2884 | 玉山金 | 0.64% | 67 | 0.03 | 0 | +0.11% |
| 21 | 6669 | 緯穎 | 0.63% | 1 | 0.02 | 0 | -1.73% |
| 22 | 2357 | 華碩 | 0.57% | 3 | 0.03 | 0 | +1.08% |
| 23 | 2408 | 南亞科 | 0.56% | 6 | 0.03 | 0 | -4.06% |
| 24 | 2886 | 兆豐金 | 0.55% | 51 | 0.03 | 0 | +1.55% |
| 25 | 2883 | 凱基金 | 0.54% | 68 | 0.03 | 0 | +2.51% |
| 26 | 2890 | 永豐金 | 0.50% | 54 | 0.02 | 0 | +2.52% |
| 27 | 2412 | 中華電 | 0.50% | 17 | 0.02 | 0 | +1.42% |
| 28 | 3231 | 緯創 | 0.50% | 13 | 0.02 | 0 | -2.43% |
| 29 | 2301 | 光寶科 | 0.50% | 9 | 0.02 | 0 | +0.18% |
| 30 | 2344 | 華邦電 | 0.46% | 14 | 0.02 | 0 | -6.71% |
| 31 | 2892 | 第一金 | 0.41% | 50 | 0.02 | 0 | +2.44% |
| 32 | 2880 | 華南金 | 0.39% | 41 | 0.02 | 0 | +0.98% |
| 33 | 6446 | 藥華藥 | 0.37% | 2 | 0.02 | 0 | -7.03% |
| 34 | 4958 | 臻鼎-KY | 0.35% | 3 | 0.01 | 0 | -1.11% |
| 35 | 1216 | 統一 | 0.33% | 22 | 0.02 | 0 | -0.53% |
| 36 | 3481 | 群創 | 0.32% | 33 | 0.02 | 0 | -0.10% |
| 37 | 2379 | 瑞昱 | 0.32% | 2 | 0.01 | 0 | +1.28% |
| 38 | 3665 | 貿聯-KY | 0.32% | 1 | 0.02 | 0 | +4.27% |
| 39 | 8299 | 群聯 | 0.32% | 1 | 0.02 | 0 | -2.76% |
| 40 | 2368 | 金像電 | 0.31% | 1 | 0.01 | 0 | -0.97% |
| 41 | 3034 | 聯詠 | 0.29% | 3 | 0.02 | 0 | +1.65% |
| 42 | 2395 | 研華 | 0.29% | 2 | 0.01 | 0 | -0.59% |
| 43 | 5880 | 合庫金 | 0.28% | 50 | 0.01 | 0 | +0.92% |
| 44 | 2449 | 京元電子 | 0.28% | 5 | 0.01 | 0 | -0.57% |
| 45 | 2603 | 長榮 | 0.24% | 5 | 0.01 | 0 | +1.07% |
| 46 | 1301 | 台塑 | 0.22% | 17 | 0.01 | 0 | -2.63% |
| 47 | 6488 | 環球晶 | 0.22% | 1 | 0.01 | 0 | -0.22% |
| 48 | 1326 | 台化 | 0.21% | 15 | 0.01 | 0 | -3.70% |
| 49 | 2002 | 中鋼 | 0.20% | 53 | 0.01 | 0 | -0.53% |
| 50 | 2801 | 彰銀 | 0.19% | 32 | 0.01 | 0 | +2.33% |
| 51 | 3045 | 台灣大 | 0.19% | 8 | 0.01 | 0 | +0.41% |
| 52 | 5347 | 世界 | 0.18% | 5 | 0.01 | 0 | +1.27% |
| 53 | 5876 | 上海商銀 | 0.17% | 17 | 0.01 | 0 | +2.57% |
| 54 | 4938 | 和碩 | 0.17% | 9 | 0.01 | 0 | -0.88% |
| 55 | 4904 | 遠傳 | 0.17% | 8 | 0.01 | 0 | +0.47% |
| 56 | 2376 | 技嘉 | 0.17% | 2 | 0.01 | 0 | -1.43% |
| 57 | 5871 | 中租-KY | 0.16% | 7 | 0.01 | 0 | +1.79% |
| 58 | 1590 | 亞德客-KY | 0.16% | 1 | 0.01 | 0 | -1.17% |
| 59 | 2356 | 英業達 | 0.14% | 11 | 0.01 | 0 | -0.48% |
| 60 | 2207 | 和泰車 | 0.14% | 1 | 0.01 | 0 | +1.51% |
| 61 | 8069 | 元太 | 0.11% | 4 | 0.01 | 0 | -0.34% |
| 62 | 2618 | 長榮航 | 0.10% | 12 | 0.01 | 0 | -0.71% |
| 63 | 2912 | 統一超 | 0.10% | 2 | 0.00 | 0 | +0.00% |
| 64 | 1519 | 華城 | 0.10% | 1 | 0.01 | 0 | -2.11% |
| 65 | 2615 | 萬海 | 0.07% | 3 | 0.00 | 0 | +0.89% |
報酬率
| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以來 | 年化報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +66.59% | +0.35% | +5.40% | +41.43% | +92.36% | +243.60% | +228.37% | +955.19% | +13.54% |
歷年配息
| 年度 | 配息合計 |
|---|---|
| 2016 | 1.6850 |
基本資料
- ETF 全名
- 富邦摩台
- 股票代號
- 0057
- ETF 類型
- 國內指數股票型
- 發行投信
- 富邦證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 陳又又吉
- 追蹤/參考指數
- MSCI臺灣指數
- 配息頻率
- 年配
- 成立/上市日
- 2008/02/27
- 經理費 (年)
- 0.15%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 台新國際商業銀行
權重前十二大持股,看還有誰也持有
點下去可以看到這檔股票還被本站追蹤的哪些 ETF 持有。