TAIWAN ETF DATA
006203 ・ 元大MSCI台灣
ETF 明細|持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料.元大證券投資信託股份有限公司。
持股重點:006203 目前收錄 74 檔持股,前五大合計佔基金 67.79%;持股資料日 2026/09/14,價格/報酬資料日 2026/09/14。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔;張數變化可能包含申購贖回影響,不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
194.60 -0.84%
資產規模
19.8 億
持股淨買賣
0.00 億
殖利率
1.21%
配息
半年配
折溢價
+0.54%
資料日
2026/09/14
持股檔數
74 檔
本站收錄權重
99.5%
當日異動分析
統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14;金額以當日均價(VWAP)估算。近5日/近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額0.00 億
合計買進0.00 億
合計賣出0.00 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 54.03% | 449 | 10.69 | 0 | -1.24% |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 6.11% | 27 | 1.23 | 0 | -0.55% |
| 3 | 2308 | 台達電 | 2.92% | 36 | 0.58 | 0 | +0.00% |
| 4 | 2317 | 鴻海 | 2.80% | 223 | 0.55 | 0 | +0.20% |
| 5 | 3711 | 日月光投控 | 1.93% | 62 | 0.38 | 0 | -0.97% |
| 6 | 2303 | 聯電 | 1.47% | 205 | 0.29 | 0 | +1.42% |
| 7 | 2383 | 台光電 | 1.46% | 5 | 0.27 | 0 | -0.37% |
| 8 | 3037 | 欣興 | 1.25% | 26 | 0.25 | 0 | -0.72% |
| 9 | 2881 | 富邦金 | 1.18% | 152 | 0.23 | 0 | +3.70% |
| 10 | 2891 | 中信金 | 1.04% | 303 | 0.21 | 0 | +1.49% |
| 11 | 1303 | 南亞 | 1.02% | 86 | 0.20 | 0 | -0.21% |
| 12 | 3017 | 奇鋐 | 1.02% | 6 | 0.20 | 0 | -1.78% |
| 13 | 2882 | 國泰金 | 0.97% | 170 | 0.19 | 0 | +1.81% |
| 14 | 2887 | 台新新光金 | 0.88% | 399 | 0.17 | 0 | +2.11% |
| 15 | 2382 | 廣達 | 0.88% | 52 | 0.17 | 0 | -1.19% |
| 16 | 2345 | 智邦 | 0.87% | 9 | 0.17 | 0 | -0.53% |
| 17 | 2327 | 國巨* | 0.76% | 28 | 0.15 | 0 | +0.18% |
| 18 | 2885 | 元大金 | 0.70% | 195 | 0.14 | 0 | +1.14% |
| 19 | 2360 | 致茂 | 0.70% | 6 | 0.13 | 0 | -0.93% |
| 20 | 6669 | 緯穎 | 0.67% | 6 | 0.14 | 0 | -1.73% |
| 21 | 2884 | 玉山金 | 0.64% | 275 | 0.13 | 0 | +0.11% |
| 22 | 2059 | 川湖 | 0.64% | 1 | 0.12 | 0 | -0.75% |
| 23 | 2408 | 南亞科 | 0.56% | 24 | 0.11 | 0 | -4.06% |
| 24 | 2357 | 華碩 | 0.56% | 12 | 0.11 | 0 | +1.08% |
| 25 | 2886 | 兆豐金 | 0.55% | 205 | 0.11 | 0 | +1.55% |
| 26 | 5274 | 信驊 | 0.55% | 1 | 0.18 | 0 | +0.53% |
| 27 | 2883 | 凱基金 | 0.54% | 277 | 0.11 | 0 | +2.51% |
| 28 | 3443 | 創意 | 0.54% | 2 | 0.13 | 0 | +4.58% |
| 29 | 3008 | 大立光 | 0.54% | 2 | 0.12 | 0 | -9.98% |
| 30 | 7769 | 鴻勁 | 0.51% | 2 | 0.13 | 0 | -0.08% |
| 31 | 2890 | 永豐金 | 0.50% | 220 | 0.10 | 0 | +2.52% |
| 32 | 2301 | 光寶科 | 0.50% | 36 | 0.10 | 0 | +0.18% |
| 33 | 3231 | 緯創 | 0.49% | 54 | 0.10 | 0 | -2.43% |
| 34 | 2412 | 中華電 | 0.47% | 65 | 0.09 | 0 | +1.42% |
| 35 | 2344 | 華邦電 | 0.46% | 57 | 0.09 | 0 | -6.71% |
| 36 | 3653 | 健策 | 0.46% | 2 | 0.12 | 0 | +0.95% |
| 37 | 6223 | 旺矽 | 0.44% | 2 | 0.11 | 0 | -0.44% |
| 38 | 2892 | 第一金 | 0.39% | 193 | 0.08 | 0 | +2.44% |
| 39 | 2880 | 華南金 | 0.36% | 154 | 0.07 | 0 | +0.98% |
| 40 | 6446 | 藥華藥 | 0.35% | 6 | 0.07 | 0 | -7.03% |
| 41 | 4958 | 臻鼎-KY | 0.34% | 14 | 0.07 | 0 | -1.11% |
| 42 | 2395 | 研華 | 0.33% | 10 | 0.07 | 0 | -0.59% |
| 43 | 3665 | 貿聯-KY | 0.33% | 3 | 0.06 | 0 | +4.27% |
| 44 | 8299 | 群聯 | 0.32% | 3 | 0.06 | 0 | -2.76% |
| 45 | 3481 | 群創 | 0.31% | 130 | 0.06 | 0 | -0.10% |
| 46 | 1216 | 統一 | 0.31% | 82 | 0.06 | 0 | -0.53% |
| 47 | 2368 | 金像電 | 0.31% | 6 | 0.06 | 0 | -0.97% |
| 48 | 2379 | 瑞昱 | 0.30% | 8 | 0.06 | 0 | +1.28% |
| 49 | 2449 | 京元電子 | 0.28% | 21 | 0.05 | 0 | -0.57% |
| 50 | 5880 | 合庫金 | 0.26% | 187 | 0.05 | 0 | +0.92% |
| 51 | 3661 | 世芯-KY | 0.26% | 1 | 0.04 | 0 | -1.64% |
| 52 | 3034 | 聯詠 | 0.25% | 9 | 0.05 | 0 | +1.65% |
| 53 | 2603 | 長榮 | 0.24% | 20 | 0.05 | 0 | +1.07% |
| 54 | 6488 | 環球晶 | 0.22% | 5 | 0.04 | 0 | -0.22% |
| 55 | 1301 | 台塑 | 0.20% | 64 | 0.04 | 0 | -2.63% |
| 56 | 1326 | 台化 | 0.19% | 55 | 0.04 | 0 | -3.70% |
| 57 | 2002 | 中鋼 | 0.18% | 189 | 0.04 | 0 | -0.53% |
| 58 | 2801 | 彰銀 | 0.17% | 121 | 0.03 | 0 | +2.33% |
| 59 | 2376 | 技嘉 | 0.17% | 10 | 0.03 | 0 | -1.43% |
| 60 | 3045 | 台灣大 | 0.16% | 26 | 0.03 | 0 | +0.41% |
| 61 | 5347 | 世界 | 0.16% | 20 | 0.03 | 0 | +1.27% |
| 62 | 5876 | 上海商銀 | 0.14% | 57 | 0.03 | 0 | +2.57% |
| 63 | 4938 | 和碩 | 0.14% | 31 | 0.03 | 0 | -0.88% |
| 64 | 4904 | 遠傳 | 0.14% | 27 | 0.03 | 0 | +0.47% |
| 65 | 1590 | 亞德客-KY | 0.14% | 2 | 0.03 | 0 | -1.17% |
| 66 | 2356 | 英業達 | 0.13% | 43 | 0.03 | 0 | -0.48% |
| 67 | 5871 | 中租-KY | 0.13% | 23 | 0.03 | 0 | +1.79% |
| 68 | 2207 | 和泰車 | 0.11% | 4 | 0.02 | 0 | +1.51% |
| 69 | 3533 | 嘉澤 | 0.11% | 1 | 0.02 | 0 | +0.63% |
| 70 | 1519 | 華城 | 0.10% | 3 | 0.02 | 0 | -2.11% |
| 71 | 2618 | 長榮航 | 0.08% | 39 | 0.02 | 0 | -0.71% |
| 72 | 8069 | 元太 | 0.08% | 12 | 0.02 | 0 | -0.34% |
| 73 | 2912 | 統一超 | 0.08% | 7 | 0.02 | 0 | +0.00% |
| 74 | 2615 | 萬海 | 0.07% | 13 | 0.01 | 0 | +0.89% |
報酬率
| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以來 | 年化報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +66.14% | +0.54% | +5.16% | +41.89% | +94.52% | +246.02% | +237.32% | +934.01% | +16.43% |
歷年配息
| 年度 | 配息合計 |
|---|---|
| 2025 | 2.3500 |
| 2024 | 2.8000 |
| 2023 | 2.7000 |
| 2022 | 2.0600 |
| 2021 | 1.5900 |
| 2020 | 1.4300 |
基本資料
- ETF 全名
- 元大MSCI台灣
- 股票代號
- 006203
- ETF 類型
- 國內指數股票型
- 發行投信
- 元大證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 程惇亞
- 追蹤/參考指數
- MSCI臺灣指數
- 配息頻率
- 半年配
- 成立/上市日
- 2011/05/12
- 經理費 (年)
- 0.30%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 第一商業銀行
權重前十二大持股,看還有誰也持有
點下去可以看到這檔股票還被本站追蹤的哪些 ETF 持有。