TAIWAN ETF DATA
006204 ・ 永豐臺灣加權
ETF 明細|持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料.永豐證券投資信託股份有限公司。
持股重點:006204 目前收錄 224 檔持股,前五大合計佔基金 50.68%;持股資料日 2026/10/30,價格/報酬資料日 2026/10/30。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔;張數變化可能包含申購贖回影響,不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
228.05 -1.70%
資產規模
3.4 億
持股淨買賣
0.00 億
殖利率
1.43%
配息
年配
折溢價
+0.30%
資料日
2026/10/30
持股檔數
224 檔
本站收錄權重
92.7%
當日異動分析
統計區間 2026/10/29 → 2026/10/30;金額以當日均價(VWAP)估算。近5日/近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額0.00 億
合計買進0.00 億
合計賣出0.00 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 39.80% | 57 | 1.35 | 0 | -1.86% |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 4.29% | 4 | 0.16 | 0 | -3.21% |
| 3 | 2317 | 鴻海 | 2.33% | 32 | 0.08 | 0 | -1.01% |
| 4 | 2308 | 台達電 | 2.28% | 6 | 0.08 | 0 | -9.80% |
| 5 | 3711 | 日月光投控 | 1.98% | 10 | 0.07 | 0 | -2.20% |
| 6 | 2881 | 富邦金 | 1.94% | 41 | 0.07 | 0 | -0.31% |
| 7 | 1303 | 南亞 | 1.57% | 18 | 0.05 | 0 | -5.13% |
| 8 | 2882 | 國泰金 | 1.55% | 46 | 0.05 | 0 | -0.43% |
| 9 | 2891 | 中信金 | 1.51% | 68 | 0.05 | 0 | +0.66% |
| 10 | 2412 | 中華電 | 1.34% | 29 | 0.05 | 0 | +1.27% |
| 11 | 2885 | 元大金 | 1.19% | 56 | 0.04 | 0 | -1.09% |
| 12 | 2890 | 永豐金 | 1.11% | 81 | 0.04 | 0 | +0.11% |
| 13 | 2383 | 台光電 | 1.11% | 1 | 0.05 | 0 | -6.69% |
| 14 | 2884 | 玉山金 | 1.08% | 75 | 0.04 | 0 | +0.10% |
| 15 | 2887 | 台新新光金 | 1.01% | 81 | 0.03 | 0 | -0.35% |
| 16 | 2892 | 第一金 | 0.98% | 75 | 0.03 | 0 | +0.34% |
| 17 | 2408 | 南亞科 | 0.95% | 7 | 0.03 | 0 | -4.72% |
| 18 | 2303 | 聯電 | 0.94% | 29 | 0.03 | 0 | -3.46% |
| 19 | 2382 | 廣達 | 0.88% | 9 | 0.03 | 0 | +0.00% |
| 20 | 2883 | 凱基金 | 0.84% | 75 | 0.03 | 0 | -1.82% |
| 21 | 3017 | 奇鋐 | 0.80% | 1 | 0.03 | 0 | -0.32% |
| 22 | 2327 | 國巨* | 0.72% | 5 | 0.03 | 0 | -7.55% |
| 23 | 2801 | 彰銀 | 0.67% | 75 | 0.02 | 0 | +0.66% |
| 24 | 6505 | 台塑化 | 0.65% | 23 | 0.02 | 0 | -0.30% |
| 25 | 6669 | 緯穎 | 0.65% | 1 | 0.02 | 0 | -3.98% |
| 26 | 2345 | 智邦 | 0.59% | 1 | 0.02 | 0 | -7.98% |
| 27 | 2886 | 兆豐金 | 0.54% | 33 | 0.02 | 0 | +0.00% |
| 28 | 2344 | 華邦電 | 0.51% | 11 | 0.02 | 0 | -3.52% |
| 29 | 8046 | 南電 | 0.50% | 1 | 0.01 | 0 | -4.80% |
| 30 | 2360 | 致茂 | 0.49% | 1 | 0.02 | 0 | -9.77% |
| 31 | 2880 | 華南金 | 0.47% | 32 | 0.02 | 0 | +0.60% |
| 32 | 2357 | 華碩 | 0.46% | 2 | 0.02 | 0 | -4.63% |
| 33 | 2834 | 臺企銀 | 0.43% | 82 | 0.01 | 0 | +0.28% |
| 34 | 3231 | 緯創 | 0.42% | 8 | 0.01 | 0 | -2.65% |
| 35 | 2603 | 長榮 | 0.39% | 5 | 0.01 | 0 | +4.02% |
| 36 | 2395 | 研華 | 0.39% | 2 | 0.01 | 0 | +1.04% |
| 37 | 2812 | 台中銀 | 0.38% | 70 | 0.01 | 0 | -0.27% |
| 38 | 2301 | 光寶科 | 0.37% | 5 | 0.01 | 0 | -4.56% |
| 39 | 4958 | 臻鼎-KY | 0.36% | 3 | 0.01 | 0 | -6.54% |
| 40 | 2889 | 國票金 | 0.35% | 70 | 0.01 | 0 | -0.29% |
| 41 | 2368 | 金像電 | 0.35% | 1 | 0.01 | 0 | -8.52% |
| 42 | 6446 | 藥華藥 | 0.35% | 1 | 0.01 | 0 | -4.03% |
| 43 | 1101 | 台泥 | 0.33% | 40 | 0.01 | 0 | +0.53% |
| 44 | 3045 | 台灣大 | 0.33% | 8 | 0.01 | 0 | -0.74% |
| 45 | 3189 | 景碩 | 0.33% | 1 | 0.01 | 0 | -2.82% |
| 46 | 1301 | 台塑 | 0.32% | 15 | 0.01 | 0 | -1.89% |
| 47 | 5880 | 合庫金 | 0.31% | 36 | 0.01 | 0 | +0.35% |
| 48 | 1216 | 統一 | 0.30% | 13 | 0.01 | 0 | +1.52% |
| 49 | 1326 | 台化 | 0.29% | 14 | 0.01 | 0 | -2.55% |
| 50 | 2838 | 聯邦銀 | 0.27% | 44 | 0.01 | 0 | +0.49% |
| 51 | 4904 | 遠傳 | 0.27% | 8 | 0.01 | 0 | +0.88% |
| 52 | 2379 | 瑞昱 | 0.27% | 1 | 0.01 | 0 | +1.13% |
| 53 | 3481 | 群創 | 0.23% | 18 | 0.01 | 0 | -7.50% |
| 54 | 2615 | 萬海 | 0.23% | 7 | 0.01 | 0 | +4.35% |
| 55 | 3034 | 聯詠 | 0.23% | 1 | 0.01 | 0 | -3.52% |
| 56 | 2449 | 京元電子 | 0.22% | 3 | 0.01 | 0 | -5.94% |
| 57 | 6770 | 力積電 | 0.21% | 11 | 0.01 | 0 | -4.17% |
| 58 | 2002 | 中鋼 | 0.20% | 36 | 0.01 | 0 | -1.03% |
| 59 | 2207 | 和泰車 | 0.20% | 1 | 0.01 | 0 | +0.38% |
| 60 | 3036 | 文曄 | 0.19% | 3 | 0.01 | 0 | -3.27% |
| 61 | 5876 | 上海商銀 | 0.18% | 11 | 0.01 | 0 | +0.00% |
| 62 | 4938 | 和碩 | 0.18% | 6 | 0.01 | 0 | -1.91% |
| 63 | 3044 | 健鼎 | 0.18% | 1 | 0.01 | 0 | -4.48% |
| 64 | 6213 | 聯茂 | 0.17% | 1 | 0.01 | 0 | -7.79% |
| 65 | 2618 | 長榮航 | 0.16% | 12 | 0.01 | 0 | -0.12% |
| 66 | 2313 | 華通 | 0.16% | 3 | 0.01 | 0 | -5.39% |
| 67 | 2409 | 友達 | 0.15% | 17 | 0.01 | 0 | -9.99% |
| 68 | 2609 | 陽明 | 0.15% | 8 | 0.01 | 0 | +2.42% |
| 69 | 2912 | 統一超 | 0.15% | 2 | 0.00 | 0 | +1.58% |
| 70 | 2376 | 技嘉 | 0.15% | 2 | 0.01 | 0 | -2.04% |
| 71 | 2356 | 英業達 | 0.14% | 8 | 0.00 | 0 | -3.09% |
| 72 | 2337 | 旺宏 | 0.13% | 5 | 0.00 | 0 | -4.60% |
| 73 | 3702 | 大聯大 | 0.13% | 4 | 0.00 | 0 | -1.36% |
| 74 | 6239 | 力成 | 0.13% | 2 | 0.01 | 0 | -5.36% |
| 75 | 1519 | 華城 | 0.13% | 1 | 0.01 | 0 | -2.13% |
| 76 | 2492 | 華新科 | 0.13% | 1 | 0.00 | 0 | -9.93% |
| 77 | 6415 | 矽力*-KY | 0.13% | 1 | 0.01 | 0 | -4.20% |
| 78 | 1802 | 台玻 | 0.12% | 7 | 0.00 | 0 | +0.48% |
| 79 | 5871 | 中租-KY | 0.12% | 4 | 0.00 | 0 | -1.40% |
| 80 | 1605 | 華新 | 0.11% | 10 | 0.00 | 0 | -3.49% |
| 81 | 1504 | 東元 | 0.11% | 5 | 0.00 | 0 | -0.58% |
| 82 | 2347 | 聯強 | 0.11% | 4 | 0.00 | 0 | -2.45% |
| 83 | 1402 | 遠東新 | 0.10% | 12 | 0.00 | 0 | -0.35% |
| 84 | 2324 | 仁寶 | 0.10% | 10 | 0.00 | 0 | -3.96% |
| 85 | 3532 | 台勝科 | 0.10% | 1 | 0.00 | 0 | -9.89% |
| 86 | 6139 | 亞翔 | 0.10% | 1 | 0.01 | 0 | -4.36% |
| 87 | 1102 | 亞泥 | 0.09% | 8 | 0.00 | 0 | +0.66% |
| 88 | 2027 | 大成鋼 | 0.09% | 6 | 0.00 | 0 | -0.40% |
| 89 | 2377 | 微星 | 0.09% | 2 | 0.00 | 0 | -1.56% |
| 90 | 6789 | 采鈺 | 0.09% | 1 | 0.00 | 0 | -6.27% |
| 91 | 2610 | 華航 | 0.08% | 14 | 0.00 | 0 | -0.49% |
| 92 | 3706 | 神達 | 0.08% | 3 | 0.00 | 0 | -3.40% |
| 93 | 2049 | 上銀 | 0.08% | 1 | 0.00 | 0 | -3.12% |
| 94 | 2451 | 創見 | 0.08% | 1 | 0.00 | 0 | -3.40% |
| 95 | 6196 | 帆宣 | 0.08% | 1 | 0.01 | 0 | -5.47% |
| 96 | 2105 | 正新 | 0.07% | 7 | 0.00 | 0 | +0.48% |
| 97 | 6919 | 康霈* | 0.07% | 4 | 0.00 | 0 | +1.83% |
| 98 | 2474 | 可成 | 0.07% | 1 | 0.00 | 0 | -1.78% |
| 99 | 1503 | 士電 | 0.07% | 1 | 0.00 | 0 | -1.33% |
| 100 | 6285 | 啟碁 | 0.07% | 1 | 0.00 | 0 | -6.37% |
| 101 | 6257 | 矽格 | 0.07% | 1 | 0.00 | 0 | -7.89% |
| 102 | 8464 | 億豐 | 0.07% | 1 | 0.00 | 0 | -0.80% |
| 103 | 2353 | 宏碁 | 0.06% | 7 | 0.00 | 0 | -5.00% |
| 104 | 2542 | 興富發 | 0.06% | 5 | 0.00 | 0 | -0.38% |
| 105 | 2855 | 統一證 | 0.06% | 4 | 0.00 | 0 | -2.86% |
| 106 | 2354 | 鴻準 | 0.06% | 3 | 0.00 | 0 | -3.72% |
| 107 | 1476 | 儒鴻 | 0.06% | 1 | 0.00 | 0 | -0.47% |
| 108 | 3006 | 晶豪科 | 0.06% | 1 | 0.00 | 0 | -1.95% |
| 109 | 9904 | 寶成 | 0.05% | 7 | 0.00 | 0 | +0.58% |
| 110 | 2633 | 台灣高鐵 | 0.05% | 6 | 0.00 | 0 | +0.57% |
| 111 | 6005 | 群益證 | 0.05% | 6 | 0.00 | 0 | -1.76% |
| 112 | 9945 | 潤泰新 | 0.05% | 6 | 0.00 | 0 | -0.17% |
| 113 | 1229 | 聯華 | 0.05% | 4 | 0.00 | 0 | -0.88% |
| 114 | 1717 | 長興 | 0.05% | 3 | 0.00 | 0 | -4.51% |
| 115 | 2637 | 慧洋-KY | 0.05% | 2 | 0.00 | 0 | -0.99% |
| 116 | 9910 | 豐泰 | 0.05% | 2 | 0.00 | 0 | +0.14% |
| 117 | 2385 | 群光 | 0.05% | 2 | 0.00 | 0 | -0.50% |
| 118 | 3005 | 神基 | 0.05% | 1 | 0.00 | 0 | +0.00% |
| 119 | 6278 | 台表科 | 0.05% | 1 | 0.00 | 0 | -8.18% |
| 120 | 1513 | 中興電 | 0.05% | 1 | 0.00 | 0 | -2.55% |
| 121 | 2845 | 遠東銀 | 0.04% | 11 | 0.00 | 0 | +0.00% |
| 122 | 2646 | 星宇航空 | 0.04% | 7 | 0.00 | 0 | -0.75% |
| 123 | 2371 | 大同 | 0.04% | 5 | 0.00 | 0 | -1.76% |
| 124 | 2352 | 佳世達 | 0.04% | 4 | 0.00 | 0 | +3.05% |
| 125 | 8150 | 南茂 | 0.04% | 2 | 0.00 | 0 | -6.48% |
| 126 | 2606 | 裕民 | 0.04% | 2 | 0.00 | 0 | +2.29% |
| 127 | 2915 | 潤泰全 | 0.04% | 2 | 0.00 | 0 | -0.52% |
| 128 | 2634 | 漢翔 | 0.04% | 2 | 0.00 | 0 | -1.83% |
| 129 | 2006 | 東和鋼鐵 | 0.04% | 2 | 0.00 | 0 | -2.49% |
| 130 | 4919 | 新唐 | 0.04% | 1 | 0.00 | 0 | -6.39% |
| 131 | 8039 | 台虹 | 0.04% | 1 | 0.00 | 0 | -7.89% |
| 132 | 3030 | 德律 | 0.04% | 1 | 0.00 | 0 | -6.32% |
| 133 | 3042 | 晶技 | 0.04% | 1 | 0.00 | 0 | -6.03% |
| 134 | 2481 | 強茂 | 0.04% | 1 | 0.00 | 0 | -6.06% |
| 135 | 2850 | 新產 | 0.04% | 1 | 0.00 | 0 | -0.30% |
| 136 | 2441 | 超豐 | 0.04% | 1 | 0.00 | 0 | -5.33% |
| 137 | 3035 | 智原 | 0.04% | 1 | 0.00 | 0 | -7.78% |
| 138 | 8454 | 富邦媒 | 0.04% | 1 | 0.00 | 0 | -0.40% |
| 139 | 3023 | 信邦 | 0.04% | 1 | 0.00 | 0 | -3.66% |
| 140 | 6214 | 精誠 | 0.04% | 1 | 0.00 | 0 | -0.50% |
| 141 | 2597 | 潤弘 | 0.04% | 1 | 0.00 | 0 | -1.16% |
| 142 | 2645 | 長榮航太 | 0.04% | 1 | 0.00 | 0 | -0.60% |
| 143 | 6116 | 彩晶 | 0.03% | 6 | 0.00 | 0 | -4.32% |
| 144 | 1409 | 新纖 | 0.03% | 4 | 0.00 | 0 | -4.04% |
| 145 | 2923 | 鼎固-KY | 0.03% | 4 | 0.00 | 0 | +1.89% |
| 146 | 1907 | 永豐餘 | 0.03% | 4 | 0.00 | 0 | -1.58% |
| 147 | 2539 | 櫻花建 | 0.03% | 3 | 0.00 | 0 | -1.88% |
| 148 | 2312 | 金寶 | 0.03% | 3 | 0.00 | 0 | -5.27% |
| 149 | 2504 | 國產 | 0.03% | 3 | 0.00 | 0 | +0.00% |
| 150 | 5522 | 遠雄 | 0.03% | 2 | 0.00 | 0 | -0.49% |
| 151 | 4763 | 材料*-KY | 0.03% | 2 | 0.00 | 0 | -2.29% |
| 152 | 9933 | 中鼎 | 0.03% | 2 | 0.00 | 0 | -5.43% |
| 153 | 2206 | 三陽工業 | 0.03% | 2 | 0.00 | 0 | -0.31% |
| 154 | 3714 | 富采 | 0.03% | 2 | 0.00 | 0 | -7.63% |
| 155 | 2540 | 愛山林 | 0.03% | 2 | 0.00 | 0 | +0.00% |
| 156 | 8926 | 台汽電 | 0.03% | 2 | 0.00 | 0 | -2.08% |
| 157 | 1722 | 台肥 | 0.03% | 2 | 0.00 | 0 | +0.36% |
| 158 | 1210 | 大成 | 0.03% | 2 | 0.00 | 0 | +1.18% |
| 159 | 6191 | 精成科 | 0.03% | 1 | 0.00 | 0 | -6.88% |
| 160 | 1773 | 勝一 | 0.03% | 1 | 0.00 | 0 | -2.48% |
| 161 | 2421 | 建準 | 0.03% | 1 | 0.00 | 0 | -9.72% |
| 162 | 1477 | 聚陽 | 0.03% | 1 | 0.00 | 0 | +0.00% |
| 163 | 3016 | 嘉晶 | 0.03% | 1 | 0.00 | 0 | -7.38% |
| 164 | 2464 | 盟立 | 0.03% | 1 | 0.00 | 0 | -4.57% |
| 165 | 1319 | 東陽 | 0.03% | 1 | 0.00 | 0 | -2.87% |
| 166 | 9917 | 中保科 | 0.03% | 1 | 0.00 | 0 | +0.00% |
| 167 | 1736 | 喬山 | 0.03% | 1 | 0.00 | 0 | +0.00% |
| 168 | 8112 | 至上 | 0.03% | 1 | 0.00 | 0 | -2.15% |
| 169 | 1795 | 美時 | 0.03% | 1 | 0.00 | 0 | -2.90% |
| 170 | 9941 | 裕融 | 0.03% | 1 | 0.00 | 0 | +0.00% |
| 171 | 2458 | 義隆 | 0.03% | 1 | 0.00 | 0 | -3.10% |
| 172 | 3090 | 日電貿 | 0.03% | 1 | 0.00 | 0 | -6.31% |
| 173 | 1314 | 中石化 | 0.02% | 9 | 0.00 | 0 | -2.18% |
| 174 | 2897 | 王道銀行 | 0.02% | 6 | 0.00 | 0 | +0.46% |
| 175 | 1434 | 福懋 | 0.02% | 4 | 0.00 | 0 | -1.31% |
| 176 | 9907 | 統一實 | 0.02% | 4 | 0.00 | 0 | -0.68% |
| 177 | 1440 | 南紡 | 0.02% | 4 | 0.00 | 0 | +1.09% |
| 178 | 2023 | 燁輝 | 0.02% | 4 | 0.00 | 0 | +0.00% |
| 179 | 3576 | 聯合再生 | 0.02% | 4 | 0.00 | 0 | -2.39% |
| 180 | 1904 | 正隆 | 0.02% | 3 | 0.00 | 0 | -0.61% |
| 181 | 2849 | 安泰銀 | 0.02% | 3 | 0.00 | 0 | +0.31% |
| 182 | 8422 | 可寧衛* | 0.02% | 3 | 0.00 | 0 | -2.37% |
| 183 | 2014 | 中鴻 | 0.02% | 3 | 0.00 | 0 | -3.86% |
| 184 | 2903 | 遠百 | 0.02% | 3 | 0.00 | 0 | -0.68% |
| 185 | 2201 | 裕隆 | 0.02% | 2 | 0.00 | 0 | -1.70% |
| 186 | 2498 | 宏達電 | 0.02% | 2 | 0.00 | 0 | -2.63% |
| 187 | 2367 | 燿華 | 0.02% | 2 | 0.00 | 0 | -6.46% |
| 188 | 1808 | 潤隆 | 0.02% | 2 | 0.00 | 0 | -2.71% |
| 189 | 1609 | 大亞 | 0.02% | 2 | 0.00 | 0 | -4.08% |
| 190 | 1227 | 佳格 | 0.02% | 2 | 0.00 | 0 | +0.18% |
| 191 | 8070 | 長華* | 0.02% | 2 | 0.00 | 0 | -5.03% |
| 192 | 2329 | 華泰 | 0.02% | 2 | 0.00 | 0 | -3.92% |
| 193 | 6282 | 康舒 | 0.02% | 2 | 0.00 | 0 | -2.62% |
| 194 | 2363 | 矽統 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | -4.52% |
| 195 | 9939 | 宏全 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | -1.22% |
| 196 | 3715 | 定穎投控 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | -9.09% |
| 197 | 2393 | 億光 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | -2.61% |
| 198 | 3019 | 亞光 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | -3.12% |
| 199 | 6166 | 凌華 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | -2.82% |
| 200 | 6890 | 來億-KY | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | -0.35% |
| 201 | 3010 | 華立 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | -3.32% |
| 202 | 1514 | 亞力 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | -3.92% |
| 203 | 9921 | 巨大 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | -0.35% |
| 204 | 2211 | 長榮鋼 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | -1.13% |
| 205 | 5469 | 瀚宇博 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | -7.69% |
| 206 | 8131 | 福懋科 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | -4.70% |
| 207 | 1215 | 卜蜂 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | -0.95% |
| 208 | 2607 | 榮運 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | +1.57% |
| 209 | 2548 | 華固 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | -1.74% |
| 210 | 2015 | 豐興 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | -1.85% |
| 211 | 6592 | 和潤企業 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | +0.00% |
| 212 | 2204 | 中華 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | -1.12% |
| 213 | 6412 | 群電 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | -2.32% |
| 214 | 6176 | 瑞儀 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | +2.22% |
| 215 | 2362 | 藍天 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | -3.47% |
| 216 | 2388 | 威盛 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | -5.10% |
| 217 | 3596 | 智易 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | -4.17% |
| 218 | 4915 | 致伸 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | -4.44% |
| 219 | 2208 | 台船 | 0.01% | 3 | 0.00 | 0 | -0.84% |
| 220 | 8110 | 華東 | 0.01% | 1 | 0.00 | 0 | -5.22% |
| 221 | 9958 | 世紀鋼 | 0.01% | 1 | 0.00 | 0 | -3.84% |
| 222 | 5388 | 中磊 | 0.01% | 1 | 0.00 | 0 | -2.86% |
| 223 | 2543 | 皇昌 | 0.01% | 1 | 0.00 | 0 | -5.12% |
| 224 | 9914 | 美利達 | 0.01% | 1 | 0.00 | 0 | -0.81% |
報酬率
| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以來 | 年化報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +55.40% | -5.31% | +13.06% | +16.06% | +60.37% | +191.51% | +200.82% | +877.08% | +16.30% |
歷年配息
| 年度 | 配息合計 |
|---|---|
| 2025 | 3.2590 |
| 2024 | 0.7000 |
| 2023 | 3.9590 |
| 2022 | 2.6770 |
| 2021 | 5.3000 |
| 2020 | 0.7600 |
基本資料
- ETF 全名
- 永豐臺灣加權
- 股票代號
- 006204
- ETF 類型
- 國內指數股票型
- 發行投信
- 永豐證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 林永祥
- 追蹤/參考指數
- 臺灣證券交易所發行量加權股價指數
- 配息頻率
- 年配
- 成立/上市日
- 2011/09/28
- 經理費 (年)
- 0.32%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 國泰世華商業銀行
權重前十二大持股,看還有誰也持有
點下去可以看到這檔股票還被本站追蹤的哪些 ETF 持有。