TAIWAN ETF DATA
006204 ・ 永豐臺灣加權
ETF 明細|持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料.永豐證券投資信託股份有限公司。
持股重點:006204 目前收錄 230 檔持股,前五大合計佔基金 50.54%;持股資料日 2026/09/14,價格/報酬資料日 2026/09/14。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔;張數變化可能包含申購贖回影響,不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
230.10 -0.88%
資產規模
3.4 億
持股淨買賣
0.00 億
殖利率
1.42%
配息
年配
折溢價
+0.20%
資料日
2026/09/14
持股檔數
230 檔
本站收錄權重
93.7%
當日異動分析
統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14;金額以當日均價(VWAP)估算。近5日/近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額0.00 億
合計買進0.00 億
合計賣出0.00 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 38.22% | 55 | 1.31 | 0 | -1.24% |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 4.95% | 4 | 0.18 | 0 | -0.55% |
| 3 | 2308 | 台達電 | 2.86% | 6 | 0.10 | 0 | +0.00% |
| 4 | 2317 | 鴻海 | 2.57% | 36 | 0.09 | 0 | +0.20% |
| 5 | 3711 | 日月光投控 | 1.94% | 11 | 0.07 | 0 | -0.97% |
| 6 | 2881 | 富邦金 | 1.80% | 40 | 0.06 | 0 | +3.70% |
| 7 | 1303 | 南亞 | 1.55% | 23 | 0.05 | 0 | -0.21% |
| 8 | 2383 | 台光電 | 1.55% | 1 | 0.05 | 0 | -0.37% |
| 9 | 2882 | 國泰金 | 1.38% | 42 | 0.05 | 0 | +1.81% |
| 10 | 2303 | 聯電 | 1.37% | 33 | 0.05 | 0 | +1.42% |
| 11 | 2408 | 南亞科 | 1.23% | 9 | 0.04 | 0 | -4.06% |
| 12 | 2891 | 中信金 | 1.15% | 58 | 0.04 | 0 | +1.49% |
| 13 | 6669 | 緯穎 | 1.09% | 2 | 0.05 | 0 | -1.73% |
| 14 | 2382 | 廣達 | 1.07% | 11 | 0.04 | 0 | -1.19% |
| 15 | 7769 | 鴻勁 | 1.04% | 1 | 0.06 | 0 | -0.08% |
| 16 | 3017 | 奇鋐 | 0.98% | 1 | 0.03 | 0 | -1.78% |
| 17 | 6505 | 台塑化 | 0.97% | 40 | 0.03 | 0 | -0.96% |
| 18 | 2885 | 元大金 | 0.94% | 46 | 0.03 | 0 | +1.14% |
| 19 | 2887 | 台新新光金 | 0.93% | 74 | 0.03 | 0 | +2.11% |
| 20 | 2345 | 智邦 | 0.91% | 2 | 0.04 | 0 | -0.53% |
| 21 | 2412 | 中華電 | 0.83% | 20 | 0.03 | 0 | +1.42% |
| 22 | 2327 | 國巨* | 0.80% | 5 | 0.03 | 0 | +0.18% |
| 23 | 2360 | 致茂 | 0.68% | 1 | 0.02 | 0 | -0.93% |
| 24 | 2884 | 玉山金 | 0.65% | 48 | 0.02 | 0 | +0.11% |
| 25 | 2886 | 兆豐金 | 0.64% | 42 | 0.02 | 0 | +1.55% |
| 26 | 2890 | 永豐金 | 0.56% | 43 | 0.02 | 0 | +2.52% |
| 27 | 2301 | 光寶科 | 0.53% | 7 | 0.02 | 0 | +0.18% |
| 28 | 2357 | 華碩 | 0.52% | 2 | 0.02 | 0 | +1.08% |
| 29 | 2883 | 凱基金 | 0.49% | 44 | 0.02 | 0 | +2.51% |
| 30 | 2880 | 華南金 | 0.49% | 37 | 0.02 | 0 | +0.98% |
| 31 | 2344 | 華邦電 | 0.49% | 11 | 0.02 | 0 | -6.71% |
| 32 | 8046 | 南電 | 0.49% | 2 | 0.02 | 0 | -2.31% |
| 33 | 6446 | 藥華藥 | 0.49% | 1 | 0.01 | 0 | -7.03% |
| 34 | 2892 | 第一金 | 0.44% | 38 | 0.02 | 0 | +2.44% |
| 35 | 2368 | 金像電 | 0.42% | 1 | 0.01 | 0 | -0.97% |
| 36 | 3231 | 緯創 | 0.41% | 8 | 0.01 | 0 | -2.43% |
| 37 | 4958 | 臻鼎-KY | 0.41% | 3 | 0.01 | 0 | -1.11% |
| 38 | 2395 | 研華 | 0.41% | 2 | 0.01 | 0 | -0.59% |
| 39 | 2603 | 長榮 | 0.37% | 5 | 0.01 | 0 | +1.07% |
| 40 | 1301 | 台塑 | 0.36% | 19 | 0.01 | 0 | -2.63% |
| 41 | 3045 | 台灣大 | 0.34% | 10 | 0.01 | 0 | +0.41% |
| 42 | 5880 | 合庫金 | 0.33% | 42 | 0.01 | 0 | +0.92% |
| 43 | 1216 | 統一 | 0.32% | 15 | 0.01 | 0 | -0.53% |
| 44 | 3189 | 景碩 | 0.31% | 1 | 0.01 | 0 | -2.92% |
| 45 | 1326 | 台化 | 0.30% | 15 | 0.01 | 0 | -3.70% |
| 46 | 3665 | 貿聯-KY | 0.29% | 1 | 0.02 | 0 | +4.27% |
| 47 | 4904 | 遠傳 | 0.28% | 9 | 0.01 | 0 | +0.47% |
| 48 | 2379 | 瑞昱 | 0.27% | 1 | 0.01 | 0 | +1.28% |
| 49 | 2801 | 彰銀 | 0.26% | 31 | 0.01 | 0 | +2.33% |
| 50 | 3481 | 群創 | 0.26% | 19 | 0.01 | 0 | -0.10% |
| 51 | 3034 | 聯詠 | 0.25% | 2 | 0.01 | 0 | +1.65% |
| 52 | 6770 | 力積電 | 0.24% | 12 | 0.01 | 0 | +0.00% |
| 53 | 2449 | 京元電子 | 0.24% | 3 | 0.01 | 0 | -0.57% |
| 54 | 2615 | 萬海 | 0.23% | 7 | 0.01 | 0 | +0.89% |
| 55 | 2207 | 和泰車 | 0.23% | 1 | 0.01 | 0 | +1.51% |
| 56 | 2002 | 中鋼 | 0.21% | 39 | 0.01 | 0 | -0.53% |
| 57 | 2313 | 華通 | 0.20% | 3 | 0.01 | 0 | -0.23% |
| 58 | 3044 | 健鼎 | 0.20% | 1 | 0.01 | 0 | +0.39% |
| 59 | 1590 | 亞德客-KY | 0.19% | 1 | 0.01 | 0 | -1.17% |
| 60 | 2618 | 長榮航 | 0.18% | 14 | 0.01 | 0 | -0.71% |
| 61 | 5876 | 上海商銀 | 0.18% | 13 | 0.01 | 0 | +2.57% |
| 62 | 4938 | 和碩 | 0.18% | 7 | 0.01 | 0 | -0.88% |
| 63 | 1519 | 華城 | 0.18% | 1 | 0.01 | 0 | -2.11% |
| 64 | 6531 | 愛普* | 0.18% | 1 | 0.01 | 0 | -2.63% |
| 65 | 2912 | 統一超 | 0.17% | 3 | 0.01 | 0 | +0.00% |
| 66 | 3036 | 文曄 | 0.17% | 3 | 0.01 | 0 | +0.52% |
| 67 | 2376 | 技嘉 | 0.17% | 2 | 0.01 | 0 | -1.43% |
| 68 | 2356 | 英業達 | 0.16% | 9 | 0.01 | 0 | -0.48% |
| 69 | 2337 | 旺宏 | 0.16% | 5 | 0.01 | 0 | -2.52% |
| 70 | 2409 | 友達 | 0.15% | 18 | 0.01 | 0 | -4.97% |
| 71 | 2609 | 陽明 | 0.15% | 9 | 0.01 | 0 | -0.17% |
| 72 | 5871 | 中租-KY | 0.15% | 5 | 0.01 | 0 | +1.79% |
| 73 | 2834 | 臺企銀 | 0.14% | 27 | 0.00 | 0 | +1.94% |
| 74 | 6239 | 力成 | 0.14% | 2 | 0.01 | 0 | -0.55% |
| 75 | 1101 | 台泥 | 0.13% | 19 | 0.00 | 0 | -2.45% |
| 76 | 2324 | 仁寶 | 0.13% | 11 | 0.00 | 0 | +0.26% |
| 77 | 3702 | 大聯大 | 0.13% | 4 | 0.00 | 0 | +0.47% |
| 78 | 3532 | 台勝科 | 0.13% | 1 | 0.00 | 0 | -1.65% |
| 79 | 6213 | 聯茂 | 0.13% | 1 | 0.01 | 0 | +1.18% |
| 80 | 1802 | 台玻 | 0.12% | 7 | 0.00 | 0 | -0.69% |
| 81 | 1504 | 東元 | 0.12% | 6 | 0.00 | 0 | +1.15% |
| 82 | 6139 | 亞翔 | 0.12% | 1 | 0.01 | 0 | -0.85% |
| 83 | 1402 | 遠東新 | 0.11% | 14 | 0.00 | 0 | -1.92% |
| 84 | 1605 | 華新 | 0.11% | 10 | 0.00 | 0 | -1.07% |
| 85 | 2347 | 聯強 | 0.11% | 4 | 0.00 | 0 | +0.67% |
| 86 | 6415 | 矽力*-KY | 0.11% | 1 | 0.00 | 0 | +3.24% |
| 87 | 2610 | 華航 | 0.10% | 17 | 0.00 | 0 | -0.98% |
| 88 | 2492 | 華新科 | 0.10% | 1 | 0.00 | 0 | -1.93% |
| 89 | 6789 | 采鈺 | 0.10% | 1 | 0.00 | 0 | -2.24% |
| 90 | 2812 | 台中銀 | 0.09% | 17 | 0.00 | 0 | -0.26% |
| 91 | 1102 | 亞泥 | 0.09% | 9 | 0.00 | 0 | -0.85% |
| 92 | 2027 | 大成鋼 | 0.09% | 7 | 0.00 | 0 | -1.61% |
| 93 | 6919 | 康霈* | 0.09% | 4 | 0.00 | 0 | -0.25% |
| 94 | 2377 | 微星 | 0.09% | 2 | 0.00 | 0 | +1.01% |
| 95 | 2049 | 上銀 | 0.09% | 1 | 0.00 | 0 | -9.89% |
| 96 | 2451 | 創見 | 0.09% | 1 | 0.00 | 0 | -0.90% |
| 97 | 2838 | 聯邦銀 | 0.08% | 12 | 0.00 | 0 | +2.61% |
| 98 | 3706 | 神達 | 0.08% | 4 | 0.00 | 0 | -1.75% |
| 99 | 6196 | 帆宣 | 0.08% | 1 | 0.01 | 0 | +1.76% |
| 100 | 8464 | 億豐 | 0.08% | 1 | 0.00 | 0 | +1.75% |
| 101 | 2474 | 可成 | 0.08% | 1 | 0.00 | 0 | +0.74% |
| 102 | 1503 | 士電 | 0.08% | 1 | 0.00 | 0 | -2.48% |
| 103 | 2353 | 宏碁 | 0.07% | 8 | 0.00 | 0 | +0.96% |
| 104 | 2105 | 正新 | 0.07% | 8 | 0.00 | 0 | -0.82% |
| 105 | 6005 | 群益證 | 0.07% | 7 | 0.00 | 0 | +1.90% |
| 106 | 2542 | 興富發 | 0.07% | 6 | 0.00 | 0 | -1.72% |
| 107 | 2354 | 鴻準 | 0.07% | 4 | 0.00 | 0 | -1.52% |
| 108 | 6285 | 啟碁 | 0.07% | 1 | 0.00 | 0 | -0.22% |
| 109 | 6257 | 矽格 | 0.07% | 1 | 0.00 | 0 | -0.71% |
| 110 | 9945 | 潤泰新 | 0.06% | 7 | 0.00 | 0 | -0.89% |
| 111 | 1229 | 聯華 | 0.06% | 5 | 0.00 | 0 | -0.86% |
| 112 | 2855 | 統一證 | 0.06% | 4 | 0.00 | 0 | +1.93% |
| 113 | 1717 | 長興 | 0.06% | 3 | 0.00 | 0 | -2.40% |
| 114 | 2385 | 群光 | 0.06% | 2 | 0.00 | 0 | +0.48% |
| 115 | 2637 | 慧洋-KY | 0.06% | 2 | 0.00 | 0 | +0.00% |
| 116 | 3023 | 信邦 | 0.06% | 1 | 0.00 | 0 | -0.47% |
| 117 | 1476 | 儒鴻 | 0.06% | 1 | 0.00 | 0 | -0.17% |
| 118 | 1513 | 中興電 | 0.06% | 1 | 0.00 | 0 | -0.91% |
| 119 | 3006 | 晶豪科 | 0.06% | 1 | 0.00 | 0 | -6.88% |
| 120 | 8039 | 台虹 | 0.06% | 1 | 0.00 | 0 | +0.74% |
| 121 | 2845 | 遠東銀 | 0.05% | 13 | 0.00 | 0 | +0.36% |
| 122 | 2889 | 國票金 | 0.05% | 9 | 0.00 | 0 | +1.79% |
| 123 | 9904 | 寶成 | 0.05% | 8 | 0.00 | 0 | -0.62% |
| 124 | 2646 | 星宇航空 | 0.05% | 8 | 0.00 | 0 | -0.50% |
| 125 | 2633 | 台灣高鐵 | 0.05% | 7 | 0.00 | 0 | -0.19% |
| 126 | 9910 | 豐泰 | 0.05% | 3 | 0.00 | 0 | +0.00% |
| 127 | 2915 | 潤泰全 | 0.05% | 3 | 0.00 | 0 | +0.18% |
| 128 | 2606 | 裕民 | 0.05% | 2 | 0.00 | 0 | -0.39% |
| 129 | 2634 | 漢翔 | 0.05% | 2 | 0.00 | 0 | +0.00% |
| 130 | 3005 | 神基 | 0.05% | 2 | 0.00 | 0 | +0.87% |
| 131 | 2006 | 東和鋼鐵 | 0.05% | 2 | 0.00 | 0 | -0.48% |
| 132 | 2645 | 長榮航太 | 0.05% | 1 | 0.00 | 0 | +0.00% |
| 133 | 8454 | 富邦媒 | 0.05% | 1 | 0.00 | 0 | +1.66% |
| 134 | 2371 | 大同 | 0.04% | 5 | 0.00 | 0 | +0.73% |
| 135 | 1907 | 永豐餘 | 0.04% | 4 | 0.00 | 0 | -0.17% |
| 136 | 2539 | 櫻花建 | 0.04% | 4 | 0.00 | 0 | -1.56% |
| 137 | 4763 | 材料*-KY | 0.04% | 3 | 0.00 | 0 | +1.02% |
| 138 | 2540 | 愛山林 | 0.04% | 3 | 0.00 | 0 | -2.14% |
| 139 | 8150 | 南茂 | 0.04% | 2 | 0.00 | 0 | -0.12% |
| 140 | 5522 | 遠雄 | 0.04% | 2 | 0.00 | 0 | -2.40% |
| 141 | 8926 | 台汽電 | 0.04% | 2 | 0.00 | 0 | -1.03% |
| 142 | 2206 | 三陽工業 | 0.04% | 2 | 0.00 | 0 | +0.00% |
| 143 | 2850 | 新產 | 0.04% | 1 | 0.00 | 0 | -1.89% |
| 144 | 2597 | 潤弘 | 0.04% | 1 | 0.00 | 0 | -1.18% |
| 145 | 9941 | 裕融 | 0.04% | 1 | 0.00 | 0 | +1.62% |
| 146 | 2481 | 強茂 | 0.04% | 1 | 0.00 | 0 | +6.00% |
| 147 | 6278 | 台表科 | 0.04% | 1 | 0.00 | 0 | -0.54% |
| 148 | 3042 | 晶技 | 0.04% | 1 | 0.00 | 0 | +1.14% |
| 149 | 2441 | 超豐 | 0.04% | 1 | 0.00 | 0 | +2.24% |
| 150 | 1477 | 聚陽 | 0.04% | 1 | 0.00 | 0 | -1.02% |
| 151 | 3030 | 德律 | 0.04% | 1 | 0.00 | 0 | -1.52% |
| 152 | 2421 | 建準 | 0.04% | 1 | 0.00 | 0 | -0.91% |
| 153 | 9917 | 中保科 | 0.04% | 1 | 0.00 | 0 | +0.95% |
| 154 | 6214 | 精誠 | 0.04% | 1 | 0.00 | 0 | -0.53% |
| 155 | 6116 | 彩晶 | 0.03% | 7 | 0.00 | 0 | -1.77% |
| 156 | 2923 | 鼎固-KY | 0.03% | 4 | 0.00 | 0 | -4.13% |
| 157 | 1409 | 新纖 | 0.03% | 4 | 0.00 | 0 | -0.41% |
| 158 | 2312 | 金寶 | 0.03% | 4 | 0.00 | 0 | +1.31% |
| 159 | 2352 | 佳世達 | 0.03% | 4 | 0.00 | 0 | +0.17% |
| 160 | 8422 | 可寧衛* | 0.03% | 3 | 0.00 | 0 | +0.19% |
| 161 | 2504 | 國產 | 0.03% | 3 | 0.00 | 0 | -1.12% |
| 162 | 6282 | 康舒 | 0.03% | 2 | 0.00 | 0 | -0.58% |
| 163 | 6592 | 和潤企業 | 0.03% | 2 | 0.00 | 0 | -0.17% |
| 164 | 1319 | 東陽 | 0.03% | 2 | 0.00 | 0 | -0.89% |
| 165 | 1722 | 台肥 | 0.03% | 2 | 0.00 | 0 | -1.97% |
| 166 | 1210 | 大成 | 0.03% | 2 | 0.00 | 0 | -0.58% |
| 167 | 3714 | 富采 | 0.03% | 2 | 0.00 | 0 | -0.32% |
| 168 | 8070 | 長華* | 0.03% | 2 | 0.00 | 0 | +2.45% |
| 169 | 9933 | 中鼎 | 0.03% | 2 | 0.00 | 0 | -1.20% |
| 170 | 2458 | 義隆 | 0.03% | 1 | 0.00 | 0 | +0.00% |
| 171 | 4919 | 新唐 | 0.03% | 1 | 0.00 | 0 | +0.44% |
| 172 | 3035 | 智原 | 0.03% | 1 | 0.00 | 0 | +1.77% |
| 173 | 8112 | 至上 | 0.03% | 1 | 0.00 | 0 | -1.18% |
| 174 | 1736 | 喬山 | 0.03% | 1 | 0.00 | 0 | -3.50% |
| 175 | 3376 | 新日興 | 0.03% | 1 | 0.00 | 0 | -1.09% |
| 176 | 2211 | 長榮鋼 | 0.03% | 1 | 0.00 | 0 | -2.54% |
| 177 | 6191 | 精成科 | 0.03% | 1 | 0.00 | 0 | -0.36% |
| 178 | 3596 | 智易 | 0.03% | 1 | 0.00 | 0 | +0.00% |
| 179 | 9939 | 宏全 | 0.03% | 1 | 0.00 | 0 | -2.70% |
| 180 | 6890 | 來億-KY | 0.03% | 1 | 0.00 | 0 | -1.67% |
| 181 | 2388 | 威盛 | 0.03% | 1 | 0.00 | 0 | -3.86% |
| 182 | 2464 | 盟立 | 0.03% | 1 | 0.00 | 0 | -6.90% |
| 183 | 1773 | 勝一 | 0.03% | 1 | 0.00 | 0 | -1.57% |
| 184 | 2015 | 豐興 | 0.03% | 1 | 0.00 | 0 | +0.31% |
| 185 | 3090 | 日電貿 | 0.03% | 1 | 0.00 | 0 | +0.31% |
| 186 | 6271 | 同欣電 | 0.03% | 1 | 0.00 | 0 | +0.00% |
| 187 | 1795 | 美時 | 0.03% | 1 | 0.00 | 0 | +0.00% |
| 188 | 3019 | 亞光 | 0.03% | 1 | 0.00 | 0 | -2.55% |
| 189 | 1314 | 中石化 | 0.02% | 10 | 0.00 | 0 | +1.23% |
| 190 | 2897 | 王道銀行 | 0.02% | 7 | 0.00 | 0 | +2.27% |
| 191 | 2023 | 燁輝 | 0.02% | 5 | 0.00 | 0 | -0.36% |
| 192 | 1440 | 南紡 | 0.02% | 4 | 0.00 | 0 | -1.12% |
| 193 | 3576 | 聯合再生 | 0.02% | 4 | 0.00 | 0 | +1.22% |
| 194 | 2903 | 遠百 | 0.02% | 4 | 0.00 | 0 | -1.12% |
| 195 | 9907 | 統一實 | 0.02% | 4 | 0.00 | 0 | -0.66% |
| 196 | 1434 | 福懋 | 0.02% | 4 | 0.00 | 0 | -0.84% |
| 197 | 2849 | 安泰銀 | 0.02% | 4 | 0.00 | 0 | +2.24% |
| 198 | 2014 | 中鴻 | 0.02% | 4 | 0.00 | 0 | -0.90% |
| 199 | 1904 | 正隆 | 0.02% | 3 | 0.00 | 0 | +0.00% |
| 200 | 2201 | 裕隆 | 0.02% | 3 | 0.00 | 0 | +1.33% |
| 201 | 2208 | 台船 | 0.02% | 3 | 0.00 | 0 | +0.00% |
| 202 | 1808 | 潤隆 | 0.02% | 2 | 0.00 | 0 | -3.63% |
| 203 | 2367 | 燿華 | 0.02% | 2 | 0.00 | 0 | -1.97% |
| 204 | 2362 | 藍天 | 0.02% | 2 | 0.00 | 0 | -1.06% |
| 205 | 1227 | 佳格 | 0.02% | 2 | 0.00 | 0 | -0.53% |
| 206 | 2498 | 宏達電 | 0.02% | 2 | 0.00 | 0 | -0.13% |
| 207 | 1609 | 大亞 | 0.02% | 2 | 0.00 | 0 | -1.45% |
| 208 | 2329 | 華泰 | 0.02% | 2 | 0.00 | 0 | +0.36% |
| 209 | 9921 | 巨大 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | +2.40% |
| 210 | 8110 | 華東 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | -1.54% |
| 211 | 5388 | 中磊 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | -0.98% |
| 212 | 2363 | 矽統 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | +1.38% |
| 213 | 2204 | 中華 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | -0.38% |
| 214 | 6166 | 凌華 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | -1.78% |
| 215 | 8131 | 福懋科 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | -2.16% |
| 216 | 2607 | 榮運 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | -0.56% |
| 217 | 3715 | 定穎投控 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | -2.03% |
| 218 | 4915 | 致伸 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | +2.87% |
| 219 | 3016 | 嘉晶 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | +2.74% |
| 220 | 3010 | 華立 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | +0.80% |
| 221 | 2543 | 皇昌 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | -0.79% |
| 222 | 6176 | 瑞儀 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | +5.29% |
| 223 | 6412 | 群電 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | +0.14% |
| 224 | 2548 | 華固 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | -2.11% |
| 225 | 9958 | 世紀鋼 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | +1.11% |
| 226 | 5469 | 瀚宇博 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | +0.00% |
| 227 | 1514 | 亞力 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | -0.50% |
| 228 | 2393 | 億光 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | +0.64% |
| 229 | 1215 | 卜蜂 | 0.02% | 1 | 0.00 | 0 | -2.71% |
| 230 | 9914 | 美利達 | 0.01% | 1 | 0.00 | 0 | -1.43% |
報酬率
| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以來 | 年化報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +56.80% | +0.17% | +3.67% | +34.88% | +82.00% | +183.13% | +196.98% | +885.86% | +16.51% |
歷年配息
| 年度 | 配息合計 |
|---|---|
| 2025 | 3.2590 |
| 2024 | 0.7000 |
| 2023 | 3.9590 |
| 2022 | 2.6770 |
| 2021 | 5.3000 |
| 2020 | 0.7600 |
基本資料
- ETF 全名
- 永豐臺灣加權
- 股票代號
- 006204
- ETF 類型
- 國內指數股票型
- 發行投信
- 永豐證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 林永祥
- 追蹤/參考指數
- 臺灣證券交易所發行量加權股價指數
- 配息頻率
- 年配
- 成立/上市日
- 2011/09/28
- 經理費 (年)
- 0.32%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 國泰世華商業銀行
權重前十二大持股,看還有誰也持有
點下去可以看到這檔股票還被本站追蹤的哪些 ETF 持有。