TAIWAN ETF DATA
006208 ・ 富邦台50
ETF 明細|持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料.富邦證券投資信託股份有限公司。
持股重點:006208 目前收錄 50 檔持股,前五大合計佔基金 71.22%;持股資料日 2026/09/14,價格/報酬資料日 2026/09/14。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔;張數變化可能包含申購贖回影響,不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
244.65 -0.59%
資產規模
4,547.4 億
持股淨買賣
0.00 億
殖利率
1.81%
配息
半年配
折溢價
+0.10%
資料日
2026/09/14
持股檔數
50 檔
本站收錄權重
99.6%
當日異動分析
統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14;金額以當日均價(VWAP)估算。近5日/近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額0.00 億
合計買進0.00 億
合計賣出0.00 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 56.69% | 108,317 | 2,577.94 | 0 | -1.24% |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 6.54% | 6,525 | 297.54 | 0 | -0.55% |
| 3 | 2308 | 台達電 | 3.05% | 8,560 | 138.67 | 0 | +0.00% |
| 4 | 2317 | 鴻海 | 2.96% | 54,127 | 134.51 | 0 | +0.20% |
| 5 | 3711 | 日月光投控 | 1.98% | 14,708 | 90.01 | 0 | -0.97% |
| 6 | 2303 | 聯電 | 1.62% | 51,706 | 73.68 | 0 | +1.42% |
| 7 | 2383 | 台光電 | 1.51% | 1,288 | 68.84 | 0 | -0.37% |
| 8 | 2881 | 富邦金 | 1.25% | 36,973 | 56.94 | 0 | +3.70% |
| 9 | 3037 | 欣興 | 1.25% | 5,847 | 56.72 | 0 | -0.72% |
| 10 | 2891 | 中信金 | 1.17% | 78,422 | 53.41 | 0 | +1.49% |
| 11 | 1303 | 南亞 | 1.12% | 21,836 | 51.10 | 0 | -0.21% |
| 12 | 2882 | 國泰金 | 1.05% | 42,275 | 47.56 | 0 | +1.81% |
| 13 | 3017 | 奇鋐 | 1.03% | 1,418 | 46.94 | 0 | -1.78% |
| 14 | 2887 | 台新新光金 | 0.99% | 103,882 | 45.24 | 0 | +2.11% |
| 15 | 2345 | 智邦 | 0.91% | 2,196 | 41.17 | 0 | -0.53% |
| 16 | 2382 | 廣達 | 0.86% | 11,716 | 38.96 | 0 | -1.19% |
| 17 | 2327 | 國巨* | 0.84% | 6,980 | 38.04 | 0 | +0.18% |
| 18 | 2885 | 元大金 | 0.79% | 50,831 | 35.99 | 0 | +1.14% |
| 19 | 2360 | 致茂 | 0.77% | 1,633 | 34.95 | 0 | -0.93% |
| 20 | 2884 | 玉山金 | 0.72% | 70,846 | 32.84 | 0 | +0.11% |
| 21 | 6669 | 緯穎 | 0.69% | 1,374 | 31.19 | 0 | -1.73% |
| 22 | 2059 | 川湖 | 0.64% | 244 | 29.26 | 0 | -0.75% |
| 23 | 2357 | 華碩 | 0.61% | 2,992 | 27.95 | 0 | +1.08% |
| 24 | 2883 | 凱基金 | 0.60% | 69,808 | 27.09 | 0 | +2.51% |
| 25 | 2886 | 兆豐金 | 0.60% | 52,392 | 27.51 | 0 | +1.55% |
| 26 | 2890 | 永豐金 | 0.57% | 58,063 | 26.01 | 0 | +2.52% |
| 27 | 3008 | 大立光 | 0.55% | 416 | 24.94 | 0 | -9.98% |
| 28 | 2412 | 中華電 | 0.53% | 16,912 | 24.10 | 0 | +1.42% |
| 29 | 3231 | 緯創 | 0.53% | 13,385 | 24.23 | 0 | -2.43% |
| 30 | 2301 | 光寶科 | 0.53% | 8,669 | 24.06 | 0 | +0.18% |
| 31 | 2408 | 南亞科 | 0.53% | 5,056 | 23.91 | 0 | -4.06% |
| 32 | 3443 | 創意 | 0.50% | 356 | 22.78 | 0 | +4.58% |
| 33 | 3653 | 健策 | 0.49% | 386 | 22.47 | 0 | +0.95% |
| 34 | 2344 | 華邦電 | 0.48% | 13,713 | 21.94 | 0 | -6.71% |
| 35 | 2892 | 第一金 | 0.43% | 49,647 | 19.78 | 0 | +2.44% |
| 36 | 2880 | 華南金 | 0.42% | 41,158 | 19.06 | 0 | +0.98% |
| 37 | 1216 | 統一 | 0.36% | 21,904 | 16.34 | 0 | -0.53% |
| 38 | 4958 | 臻鼎-KY | 0.36% | 3,380 | 16.55 | 0 | -1.11% |
| 39 | 7769 | 鴻勁 | 0.35% | 252 | 15.89 | 0 | -0.08% |
| 40 | 2368 | 金像電 | 0.34% | 1,523 | 15.53 | 0 | -0.97% |
| 41 | 3665 | 貿聯-KY | 0.34% | 792 | 15.48 | 0 | +4.27% |
| 42 | 2395 | 研華 | 0.30% | 2,044 | 13.69 | 0 | -0.59% |
| 43 | 5880 | 合庫金 | 0.29% | 47,564 | 13.06 | 0 | +0.92% |
| 44 | 2449 | 京元電子 | 0.29% | 5,061 | 13.23 | 0 | -0.57% |
| 45 | 3661 | 世芯-KY | 0.28% | 350 | 12.56 | 0 | -1.64% |
| 46 | 2603 | 長榮 | 0.25% | 4,815 | 11.41 | 0 | +1.07% |
| 47 | 8046 | 南電 | 0.22% | 949 | 10.01 | 0 | -2.31% |
| 48 | 4904 | 遠傳 | 0.18% | 7,864 | 8.34 | 0 | +0.47% |
| 49 | 3045 | 台灣大 | 0.17% | 6,263 | 7.61 | 0 | +0.41% |
| 50 | 6505 | 台塑化 | 0.09% | 5,085 | 4.21 | 0 | -0.96% |
報酬率
| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以來 | 年化報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +66.19% | +0.49% | +5.66% | +41.53% | +95.44% | +261.32% | +250.70% | +1246.45% | +20.14% |
歷年配息
| 年度 | 配息合計 |
|---|---|
| 2025 | 4.4370 |
| 2024 | 1.6830 |
| 2023 | 2.2130 |
| 2022 | 2.2780 |
| 2021 | 1.9550 |
| 2020 | 1.6200 |
基本資料
- ETF 全名
- 富邦台50
- 股票代號
- 006208
- ETF 類型
- 國內指數股票型
- 發行投信
- 富邦證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 洪珮甄
- 追蹤/參考指數
- 臺灣50指數
- 配息頻率
- 半年配
- 成立/上市日
- 2012/07/17
- 經理費 (年)
- 0.11%
- 保管費 (年)
- 0.03%
- 保管銀行
- 第一商業銀行
權重前十二大持股,看還有誰也持有
點下去可以看到這檔股票還被本站追蹤的哪些 ETF 持有。