TAIWAN ETF DATA
00850 ・ 元大臺灣ESG永續
ETF 明細|持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料.元大證券投資信託股份有限公司。
持股重點:00850 目前收錄 113 檔持股,前五大合計佔基金 48.85%;持股資料日 2026/09/14,價格/報酬資料日 2026/09/14。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔;張數變化可能包含申購贖回影響,不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
91.55 -0.60%
資產規模
381.3 億
持股淨買賣
0.00 億
殖利率
2.95%
配息
季配
折溢價
-0.26%
資料日
2026/09/14
持股檔數
113 檔
本站收錄權重
97.6%
當日異動分析
統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14;金額以當日均價(VWAP)估算。近5日/近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額0.00 億
合計買進0.00 億
合計賣出0.00 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 28.75% | 4,606 | 109.62 | 0 | -1.24% |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 9.05% | 757 | 34.52 | 0 | -0.55% |
| 3 | 2308 | 台達電 | 4.22% | 993 | 16.09 | 0 | +0.00% |
| 4 | 2317 | 鴻海 | 4.09% | 6,274 | 15.59 | 0 | +0.20% |
| 5 | 3711 | 日月光投控 | 2.74% | 1,705 | 10.43 | 0 | -0.97% |
| 6 | 2303 | 聯電 | 2.31% | 6,169 | 8.79 | 0 | +1.42% |
| 7 | 2383 | 台光電 | 2.16% | 154 | 8.23 | 0 | -0.37% |
| 8 | 2881 | 富邦金 | 1.72% | 4,261 | 6.56 | 0 | +3.70% |
| 9 | 3037 | 欣興 | 1.71% | 672 | 6.52 | 0 | -0.72% |
| 10 | 2891 | 中信金 | 1.60% | 8,977 | 6.11 | 0 | +1.49% |
| 11 | 3017 | 奇鋐 | 1.43% | 165 | 5.46 | 0 | -1.78% |
| 12 | 1303 | 南亞 | 1.37% | 2,229 | 5.22 | 0 | -0.21% |
| 13 | 2882 | 國泰金 | 1.31% | 4,439 | 4.99 | 0 | +1.81% |
| 14 | 2345 | 智邦 | 1.25% | 255 | 4.78 | 0 | -0.53% |
| 15 | 2382 | 廣達 | 1.22% | 1,396 | 4.64 | 0 | -1.19% |
| 16 | 2887 | 台新新光金 | 1.18% | 10,309 | 4.49 | 0 | +2.11% |
| 17 | 2327 | 國巨* | 1.17% | 815 | 4.44 | 0 | +0.18% |
| 18 | 2885 | 元大金 | 1.10% | 5,932 | 4.20 | 0 | +1.14% |
| 19 | 2360 | 致茂 | 1.06% | 189 | 4.04 | 0 | -0.93% |
| 20 | 2884 | 玉山金 | 0.97% | 8,001 | 3.71 | 0 | +0.11% |
| 21 | 6669 | 緯穎 | 0.95% | 159 | 3.61 | 0 | -1.73% |
| 22 | 2357 | 華碩 | 0.90% | 367 | 3.43 | 0 | +1.08% |
| 23 | 2059 | 川湖 | 0.88% | 28 | 3.36 | 0 | -0.75% |
| 24 | 2886 | 兆豐金 | 0.84% | 6,073 | 3.19 | 0 | +1.55% |
| 25 | 2412 | 中華電 | 0.83% | 2,232 | 3.18 | 0 | +1.42% |
| 26 | 2890 | 永豐金 | 0.82% | 7,018 | 3.14 | 0 | +2.52% |
| 27 | 3008 | 大立光 | 0.75% | 48 | 2.88 | 0 | -9.98% |
| 28 | 3231 | 緯創 | 0.74% | 1,551 | 2.81 | 0 | -2.43% |
| 29 | 2301 | 光寶科 | 0.73% | 1,004 | 2.79 | 0 | +0.18% |
| 30 | 3653 | 健策 | 0.69% | 45 | 2.62 | 0 | +0.95% |
| 31 | 3443 | 創意 | 0.69% | 41 | 2.62 | 0 | +4.58% |
| 32 | 2883 | 凱基金 | 0.63% | 6,159 | 2.39 | 0 | +2.51% |
| 33 | 2892 | 第一金 | 0.60% | 5,755 | 2.29 | 0 | +2.44% |
| 34 | 2880 | 華南金 | 0.58% | 4,772 | 2.21 | 0 | +0.98% |
| 35 | 2408 | 南亞科 | 0.58% | 471 | 2.23 | 0 | -4.06% |
| 36 | 2395 | 研華 | 0.57% | 327 | 2.19 | 0 | -0.59% |
| 37 | 6446 | 藥華藥 | 0.56% | 180 | 2.14 | 0 | -7.03% |
| 38 | 1216 | 統一 | 0.53% | 2,707 | 2.02 | 0 | -0.53% |
| 39 | 2344 | 華邦電 | 0.53% | 1,258 | 2.01 | 0 | -6.71% |
| 40 | 4958 | 臻鼎-KY | 0.50% | 392 | 1.92 | 0 | -1.11% |
| 41 | 3481 | 群創 | 0.47% | 3,771 | 1.80 | 0 | -0.10% |
| 42 | 2379 | 瑞昱 | 0.47% | 251 | 1.79 | 0 | +1.28% |
| 43 | 3665 | 貿聯-KY | 0.47% | 92 | 1.80 | 0 | +4.27% |
| 44 | 3034 | 聯詠 | 0.46% | 317 | 1.76 | 0 | +1.65% |
| 45 | 2368 | 金像電 | 0.43% | 159 | 1.62 | 0 | -0.97% |
| 46 | 5880 | 合庫金 | 0.40% | 5,513 | 1.51 | 0 | +0.92% |
| 47 | 2449 | 京元電子 | 0.40% | 587 | 1.54 | 0 | -0.57% |
| 48 | 3661 | 世芯-KY | 0.39% | 41 | 1.47 | 0 | -1.64% |
| 49 | 3044 | 健鼎 | 0.33% | 250 | 1.27 | 0 | +0.39% |
| 50 | 1326 | 台化 | 0.31% | 1,721 | 1.16 | 0 | -3.70% |
| 51 | 6770 | 力積電 | 0.31% | 1,680 | 1.19 | 0 | +0.00% |
| 52 | 2801 | 彰銀 | 0.30% | 3,986 | 1.14 | 0 | +2.33% |
| 53 | 3045 | 台灣大 | 0.30% | 937 | 1.14 | 0 | +0.41% |
| 54 | 2603 | 長榮 | 0.30% | 475 | 1.13 | 0 | +1.07% |
| 55 | 8046 | 南電 | 0.30% | 110 | 1.16 | 0 | -2.31% |
| 56 | 1590 | 亞德客-KY | 0.30% | 89 | 1.13 | 0 | -1.17% |
| 57 | 2207 | 和泰車 | 0.28% | 196 | 1.05 | 0 | +1.51% |
| 58 | 5876 | 上海商銀 | 0.26% | 1,973 | 0.98 | 0 | +2.57% |
| 59 | 4938 | 和碩 | 0.26% | 1,090 | 0.98 | 0 | -0.88% |
| 60 | 2912 | 統一超 | 0.26% | 452 | 0.98 | 0 | +0.00% |
| 61 | 4904 | 遠傳 | 0.25% | 912 | 0.97 | 0 | +0.47% |
| 62 | 2376 | 技嘉 | 0.25% | 275 | 0.95 | 0 | -1.43% |
| 63 | 2404 | 漢唐 | 0.25% | 95 | 0.96 | 0 | +1.00% |
| 64 | 2324 | 仁寶 | 0.24% | 2,420 | 0.92 | 0 | +0.26% |
| 65 | 2409 | 友達 | 0.23% | 3,104 | 0.89 | 0 | -4.97% |
| 66 | 2356 | 英業達 | 0.21% | 1,304 | 0.80 | 0 | -0.48% |
| 67 | 6239 | 力成 | 0.20% | 278 | 0.75 | 0 | -0.55% |
| 68 | 6415 | 矽力*-KY | 0.19% | 171 | 0.71 | 0 | +3.24% |
| 69 | 1519 | 華城 | 0.19% | 102 | 0.71 | 0 | -2.11% |
| 70 | 1402 | 遠東新 | 0.18% | 2,471 | 0.69 | 0 | -1.92% |
| 71 | 2615 | 萬海 | 0.18% | 620 | 0.70 | 0 | +0.89% |
| 72 | 3533 | 嘉澤 | 0.18% | 43 | 0.68 | 0 | +0.63% |
| 73 | 1605 | 華新 | 0.16% | 1,614 | 0.60 | 0 | -1.07% |
| 74 | 3702 | 大聯大 | 0.16% | 566 | 0.61 | 0 | +0.47% |
| 75 | 2618 | 長榮航 | 0.15% | 1,392 | 0.59 | 0 | -0.71% |
| 76 | 3036 | 文曄 | 0.15% | 295 | 0.57 | 0 | +0.52% |
| 77 | 2609 | 陽明 | 0.14% | 901 | 0.53 | 0 | -0.17% |
| 78 | 5871 | 中租-KY | 0.14% | 484 | 0.55 | 0 | +1.79% |
| 79 | 2377 | 微星 | 0.14% | 347 | 0.52 | 0 | +1.01% |
| 80 | 2834 | 臺企銀 | 0.13% | 2,628 | 0.48 | 0 | +1.94% |
| 81 | 2633 | 台灣高鐵 | 0.13% | 1,940 | 0.50 | 0 | -0.19% |
| 82 | 6505 | 台塑化 | 0.13% | 591 | 0.49 | 0 | -0.96% |
| 83 | 1503 | 士電 | 0.13% | 261 | 0.51 | 0 | -2.48% |
| 84 | 2474 | 可成 | 0.13% | 236 | 0.48 | 0 | +0.74% |
| 85 | 1476 | 儒鴻 | 0.13% | 177 | 0.51 | 0 | -0.17% |
| 86 | 2049 | 上銀 | 0.13% | 152 | 0.49 | 0 | -9.89% |
| 87 | 2353 | 宏碁 | 0.12% | 1,453 | 0.46 | 0 | +0.96% |
| 88 | 2492 | 華新科 | 0.12% | 146 | 0.45 | 0 | -1.93% |
| 89 | 1102 | 亞泥 | 0.11% | 1,216 | 0.43 | 0 | -0.85% |
| 90 | 1504 | 東元 | 0.11% | 623 | 0.44 | 0 | +1.15% |
| 91 | 2354 | 鴻準 | 0.09% | 515 | 0.33 | 0 | -1.52% |
| 92 | 8464 | 億豐 | 0.09% | 88 | 0.33 | 0 | +1.75% |
| 93 | 2610 | 華航 | 0.08% | 1,568 | 0.32 | 0 | -0.98% |
| 94 | 6005 | 群益證 | 0.08% | 956 | 0.31 | 0 | +1.90% |
| 95 | 1717 | 長興 | 0.08% | 428 | 0.30 | 0 | -2.40% |
| 96 | 2385 | 群光 | 0.08% | 294 | 0.31 | 0 | +0.48% |
| 97 | 6409 | 旭隼 | 0.08% | 35 | 0.31 | 0 | +1.51% |
| 98 | 9904 | 寶成 | 0.07% | 1,166 | 0.28 | 0 | -0.62% |
| 99 | 2105 | 正新 | 0.07% | 871 | 0.26 | 0 | -0.82% |
| 100 | 2451 | 創見 | 0.07% | 97 | 0.27 | 0 | -0.90% |
| 101 | 5269 | 祥碩 | 0.07% | 19 | 0.26 | 0 | +3.80% |
| 102 | 2845 | 遠東銀 | 0.05% | 1,487 | 0.20 | 0 | +0.36% |
| 103 | 1722 | 台肥 | 0.05% | 422 | 0.18 | 0 | -1.97% |
| 104 | 2498 | 宏達電 | 0.04% | 344 | 0.14 | 0 | -0.13% |
| 105 | 1802 | 台玻 | 0.04% | 253 | 0.15 | 0 | -0.69% |
| 106 | 2606 | 裕民 | 0.04% | 218 | 0.17 | 0 | -0.39% |
| 107 | 9910 | 豐泰 | 0.04% | 214 | 0.15 | 0 | +0.00% |
| 108 | 9921 | 巨大 | 0.04% | 162 | 0.15 | 0 | +2.40% |
| 109 | 9917 | 中保科 | 0.04% | 128 | 0.14 | 0 | +0.95% |
| 110 | 3532 | 台勝科 | 0.04% | 34 | 0.14 | 0 | -1.65% |
| 111 | 6781 | AES-KY | 0.04% | 16 | 0.16 | 0 | -0.70% |
| 112 | 8454 | 富邦媒 | 0.03% | 42 | 0.10 | 0 | +1.66% |
| 113 | 2201 | 裕隆 | 0.01% | 143 | 0.04 | 0 | +1.33% |
報酬率
| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以來 | 年化報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +70.77% | +0.68% | +5.28% | +48.72% | +91.93% | +218.55% | +234.12% | +510.33% | +29.18% |
歷年配息
| 年度 | 配息合計 |
|---|---|
| 2025 | 2.7000 |
| 2024 | 2.4700 |
| 2023 | 1.8100 |
| 2022 | 1.4800 |
| 2021 | 1.0500 |
| 2020 | 0.9000 |
基本資料
- ETF 全名
- 元大臺灣ESG永續
- 股票代號
- 00850
- ETF 類型
- 國內指數股票型
- 發行投信
- 元大證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 邱鉦淵
- 追蹤/參考指數
- 臺灣永續指數
- 配息頻率
- 季配
- 成立/上市日
- 2019/08/23
- 經理費 (年)
- 0.30%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
權重前十二大持股,看還有誰也持有
點下去可以看到這檔股票還被本站追蹤的哪些 ETF 持有。