TAIWAN ETF DATA
00900 ・ 富邦特選高股息30
ETF 明細|持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料.富邦證券投資信託股份有限公司。
持股重點:00900 目前收錄 30 檔持股,前五大合計佔基金 28.43%;持股資料日 2026/09/14,價格/報酬資料日 2026/09/14。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔;張數變化可能包含申購贖回影響,不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
19.59 +0.36%
資產規模
299.8 億
持股淨買賣
0.00 億
殖利率
5.87%
配息
月配
折溢價
-0.41%
資料日
2026/09/14
持股檔數
30 檔
本站收錄權重
99.1%
當日異動分析
統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14;金額以當日均價(VWAP)估算。近5日/近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額0.00 億
合計買進0.00 億
合計賣出0.00 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2887 | 台新新光金 | 6.21% | 42,766 | 18.62 | 0 | +2.11% |
| 2 | 2880 | 華南金 | 5.78% | 37,421 | 17.33 | 0 | +0.98% |
| 3 | 2892 | 第一金 | 5.71% | 42,990 | 17.13 | 0 | +2.44% |
| 4 | 2890 | 永豐金 | 5.38% | 35,991 | 16.12 | 0 | +2.52% |
| 5 | 2886 | 兆豐金 | 5.35% | 30,541 | 16.03 | 0 | +1.55% |
| 6 | 2885 | 元大金 | 5.26% | 22,287 | 15.78 | 0 | +1.14% |
| 7 | 2542 | 興富發 | 5.02% | 32,963 | 15.06 | 0 | -1.72% |
| 8 | 1216 | 統一 | 4.70% | 18,898 | 14.10 | 0 | -0.53% |
| 9 | 2801 | 彰銀 | 4.66% | 48,991 | 13.99 | 0 | +2.33% |
| 10 | 5871 | 中租-KY | 4.63% | 12,222 | 13.87 | 0 | +1.79% |
| 11 | 3008 | 大立光 | 4.32% | 216 | 12.95 | 0 | -9.98% |
| 12 | 2382 | 廣達 | 4.24% | 3,826 | 12.72 | 0 | -1.19% |
| 13 | 2379 | 瑞昱 | 4.15% | 1,747 | 12.46 | 0 | +1.28% |
| 14 | 2395 | 研華 | 4.05% | 1,814 | 12.15 | 0 | -0.59% |
| 15 | 2376 | 技嘉 | 3.63% | 3,165 | 10.89 | 0 | -1.43% |
| 16 | 2474 | 可成 | 3.59% | 5,242 | 10.77 | 0 | +0.74% |
| 17 | 2912 | 統一超 | 3.20% | 4,438 | 9.61 | 0 | +0.00% |
| 18 | 3702 | 大聯大 | 3.18% | 8,900 | 9.52 | 0 | +0.47% |
| 19 | 8069 | 元太 | 2.10% | 4,319 | 6.28 | 0 | -0.34% |
| 20 | 1590 | 亞德客-KY | 2.09% | 493 | 6.26 | 0 | -1.17% |
| 21 | 3706 | 神達 | 2.02% | 7,678 | 6.04 | 0 | -1.75% |
| 22 | 2377 | 微星 | 1.71% | 3,416 | 5.14 | 0 | +1.01% |
| 23 | 6139 | 亞翔 | 1.51% | 643 | 4.52 | 0 | -0.85% |
| 24 | 6409 | 旭隼 | 1.35% | 462 | 4.04 | 0 | +1.51% |
| 25 | 5483 | 中美晶 | 1.08% | 1,842 | 3.25 | 0 | +0.28% |
| 26 | 3023 | 信邦 | 0.94% | 880 | 2.82 | 0 | -0.47% |
| 27 | 5269 | 祥碩 | 0.87% | 192 | 2.62 | 0 | +3.80% |
| 28 | 6548 | 長科* | 0.81% | 3,356 | 2.43 | 0 | +3.29% |
| 29 | 2441 | 超豐 | 0.78% | 2,063 | 2.35 | 0 | +2.24% |
| 30 | 1503 | 士電 | 0.77% | 1,176 | 2.32 | 0 | -2.48% |
報酬率
| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立以來 | 年化報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +48.07% | +4.26% | +3.76% | +41.85% | +55.23% | +92.25% | +89.64% | +14.48% |
歷年配息
| 年度 | 配息合計 |
|---|---|
| 2025 | 1.1500 |
| 2024 | 1.1920 |
| 2023 | 0.9710 |
| 2022 | 1.4700 |
基本資料
- ETF 全名
- 富邦特選高股息30
- 股票代號
- 00900
- ETF 類型
- 國內指數股票型
- 發行投信
- 富邦證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 王紹宇
- 追蹤/參考指數
- 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數
- 配息頻率
- 月配
- 成立/上市日
- 2021/12/22
- 經理費 (年)
- 0.30%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
權重前十二大持股,看還有誰也持有
點下去可以看到這檔股票還被本站追蹤的哪些 ETF 持有。