TAIWAN ETF DATA
00900 ・ 富邦特選高股息30
ETF 明細|持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料.富邦證券投資信託股份有限公司。
持股重點:00900 目前收錄 30 檔持股,前五大合計佔基金 29.83%;持股資料日 2026/10/30,價格/報酬資料日 2026/10/30。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔;張數變化可能包含申購贖回影響,不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
19.60 -0.91%
資產規模
282.6 億
持股淨買賣
0.00 億
殖利率
5.87%
配息
月配
折溢價
-0.46%
資料日
2026/10/30
持股檔數
30 檔
本站收錄權重
99.4%
當日異動分析
統計區間 2026/10/29 → 2026/10/30;金額以當日均價(VWAP)估算。近5日/近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額0.00 億
合計買進0.00 億
合計賣出0.00 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2892 | 第一金 | 6.39% | 40,470 | 18.05 | 0 | +0.34% |
| 2 | 2880 | 華南金 | 6.28% | 35,227 | 17.75 | 0 | +0.60% |
| 3 | 2887 | 台新新光金 | 6.02% | 40,260 | 17.01 | 0 | -0.35% |
| 4 | 2890 | 永豐金 | 5.57% | 33,882 | 15.76 | 0 | +0.11% |
| 5 | 2886 | 兆豐金 | 5.57% | 28,751 | 15.76 | 0 | +0.00% |
| 6 | 2885 | 元大金 | 5.39% | 20,981 | 15.23 | 0 | -1.09% |
| 7 | 1216 | 統一 | 5.05% | 17,790 | 14.27 | 0 | +1.52% |
| 8 | 2801 | 彰銀 | 5.01% | 46,120 | 14.16 | 0 | +0.66% |
| 9 | 2379 | 瑞昱 | 4.67% | 1,644 | 13.20 | 0 | +1.13% |
| 10 | 5871 | 中租-KY | 4.29% | 11,505 | 12.14 | 0 | -1.40% |
| 11 | 2542 | 興富發 | 4.28% | 30,788 | 12.10 | 0 | -0.38% |
| 12 | 2395 | 研華 | 4.11% | 1,707 | 11.61 | 0 | +1.04% |
| 13 | 2382 | 廣達 | 4.05% | 3,602 | 11.45 | 0 | +0.00% |
| 14 | 3008 | 大立光 | 3.92% | 204 | 11.08 | 0 | -6.62% |
| 15 | 2376 | 技嘉 | 3.54% | 2,980 | 10.01 | 0 | -2.04% |
| 16 | 2474 | 可成 | 3.37% | 4,935 | 9.52 | 0 | -1.78% |
| 17 | 2912 | 統一超 | 3.33% | 4,178 | 9.42 | 0 | +1.58% |
| 18 | 3702 | 大聯大 | 3.22% | 8,379 | 9.09 | 0 | -1.36% |
| 19 | 8069 | 元太 | 2.14% | 4,066 | 6.06 | 0 | -2.61% |
| 20 | 3706 | 神達 | 1.96% | 7,228 | 5.55 | 0 | -3.40% |
| 21 | 2377 | 微星 | 1.79% | 3,216 | 5.07 | 0 | -1.56% |
| 22 | 1590 | 亞德客-KY | 1.76% | 464 | 4.99 | 0 | -6.52% |
| 23 | 6139 | 亞翔 | 1.36% | 605 | 3.85 | 0 | -4.36% |
| 24 | 6409 | 旭隼 | 1.36% | 435 | 3.84 | 0 | -2.33% |
| 25 | 5483 | 中美晶 | 1.07% | 1,734 | 3.02 | 0 | -5.43% |
| 26 | 5269 | 祥碩 | 0.93% | 180 | 2.64 | 0 | +0.00% |
| 27 | 6548 | 長科* | 0.75% | 3,160 | 2.12 | 0 | -7.45% |
| 28 | 2441 | 超豐 | 0.73% | 1,942 | 2.07 | 0 | -5.33% |
| 29 | 1503 | 士電 | 0.73% | 1,107 | 2.05 | 0 | -1.33% |
| 30 | 3023 | 信邦 | 0.73% | 829 | 2.07 | 0 | -3.66% |
報酬率
| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立以來 | 年化報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +49.28% | +1.45% | +13.10% | +30.49% | +52.41% | +97.18% | +91.22% | +14.28% |
歷年配息
| 年度 | 配息合計 |
|---|---|
| 2025 | 1.1500 |
| 2024 | 1.1920 |
| 2023 | 0.9710 |
| 2022 | 1.4700 |
基本資料
- ETF 全名
- 富邦特選高股息30
- 股票代號
- 00900
- ETF 類型
- 國內指數股票型
- 發行投信
- 富邦證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 王紹宇
- 追蹤/參考指數
- 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數
- 配息頻率
- 月配
- 成立/上市日
- 2021/12/22
- 經理費 (年)
- 0.30%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
權重前十二大持股,看還有誰也持有
點下去可以看到這檔股票還被本站追蹤的哪些 ETF 持有。