TAIWAN ETF DATA
00922 ・ 國泰台灣領袖50
ETF 明細|持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料.國泰證券投資信託股份有限公司。
持股重點:00922 目前收錄 49 檔持股,前五大合計佔基金 56.38%;持股資料日 2026/09/14,價格/報酬資料日 2026/09/14。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔;張數變化可能包含申購贖回影響,不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
41.64 -0.45%
資產規模
890.3 億
持股淨買賣
0.00 億
殖利率
4.51%
配息
半年配
折溢價
-0.02%
資料日
2026/09/14
持股檔數
49 檔
本站收錄權重
99.0%
當日異動分析
統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14;金額以當日均價(VWAP)估算。近5日/近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額0.00 億
合計買進0.00 億
合計賣出0.00 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 39.05% | 14,607 | 347.65 | 0 | -1.24% |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 7.32% | 1,429 | 65.16 | 0 | -0.55% |
| 3 | 2308 | 台達電 | 3.81% | 2,096 | 33.96 | 0 | +0.00% |
| 4 | 2317 | 鴻海 | 3.43% | 12,275 | 30.50 | 0 | +0.20% |
| 5 | 3711 | 日月光投控 | 2.77% | 4,032 | 24.68 | 0 | -0.97% |
| 6 | 2303 | 聯電 | 2.29% | 14,305 | 20.38 | 0 | +1.42% |
| 7 | 2383 | 台光電 | 2.26% | 376 | 20.10 | 0 | -0.37% |
| 8 | 2881 | 富邦金 | 1.82% | 10,536 | 16.23 | 0 | +3.70% |
| 9 | 3017 | 奇鋐 | 1.72% | 462 | 15.29 | 0 | -1.78% |
| 10 | 6669 | 緯穎 | 1.66% | 652 | 14.80 | 0 | -1.73% |
| 11 | 2887 | 台新新光金 | 1.63% | 33,421 | 14.55 | 0 | +2.11% |
| 12 | 2882 | 國泰金 | 1.61% | 12,752 | 14.35 | 0 | +1.81% |
| 13 | 2891 | 中信金 | 1.60% | 20,874 | 14.22 | 0 | +1.49% |
| 14 | 2327 | 國巨* | 1.57% | 2,562 | 13.96 | 0 | +0.18% |
| 15 | 1303 | 南亞 | 1.37% | 5,229 | 12.24 | 0 | -0.21% |
| 16 | 2345 | 智邦 | 1.36% | 644 | 12.07 | 0 | -0.53% |
| 17 | 3037 | 欣興 | 1.33% | 1,220 | 11.83 | 0 | -0.72% |
| 18 | 2885 | 元大金 | 1.32% | 16,657 | 11.79 | 0 | +1.14% |
| 19 | 2883 | 凱基金 | 1.21% | 27,760 | 10.77 | 0 | +2.51% |
| 20 | 2382 | 廣達 | 1.13% | 3,026 | 10.06 | 0 | -1.19% |
| 21 | 3008 | 大立光 | 1.10% | 164 | 9.83 | 0 | -9.98% |
| 22 | 2301 | 光寶科 | 1.04% | 3,344 | 9.28 | 0 | +0.18% |
| 23 | 2884 | 玉山金 | 0.99% | 19,080 | 8.84 | 0 | +0.11% |
| 24 | 2059 | 川湖 | 0.98% | 73 | 8.75 | 0 | -0.75% |
| 25 | 2357 | 華碩 | 0.94% | 899 | 8.40 | 0 | +1.08% |
| 26 | 2360 | 致茂 | 0.89% | 371 | 7.94 | 0 | -0.93% |
| 27 | 3231 | 緯創 | 0.80% | 3,915 | 7.09 | 0 | -2.43% |
| 28 | 2412 | 中華電 | 0.75% | 4,676 | 6.66 | 0 | +1.42% |
| 29 | 3653 | 健策 | 0.73% | 111 | 6.46 | 0 | +0.95% |
| 30 | 5274 | 信驊 | 0.73% | 36 | 6.47 | 0 | +0.53% |
| 31 | 3443 | 創意 | 0.71% | 99 | 6.34 | 0 | +4.58% |
| 32 | 2890 | 永豐金 | 0.70% | 13,886 | 6.22 | 0 | +2.52% |
| 33 | 2379 | 瑞昱 | 0.62% | 774 | 5.52 | 0 | +1.28% |
| 34 | 2892 | 第一金 | 0.59% | 13,118 | 5.23 | 0 | +2.44% |
| 35 | 2880 | 華南金 | 0.57% | 10,964 | 5.08 | 0 | +0.98% |
| 36 | 3034 | 聯詠 | 0.57% | 906 | 5.04 | 0 | +1.65% |
| 37 | 6446 | 藥華藥 | 0.57% | 426 | 5.07 | 0 | -7.03% |
| 38 | 2886 | 兆豐金 | 0.55% | 9,395 | 4.93 | 0 | +1.55% |
| 39 | 1216 | 統一 | 0.54% | 6,493 | 4.84 | 0 | -0.53% |
| 40 | 5871 | 中租-KY | 0.52% | 4,047 | 4.59 | 0 | +1.79% |
| 41 | 4958 | 臻鼎-KY | 0.50% | 912 | 4.46 | 0 | -1.11% |
| 42 | 2395 | 研華 | 0.50% | 668 | 4.48 | 0 | -0.59% |
| 43 | 3665 | 貿聯-KY | 0.49% | 224 | 4.38 | 0 | +4.27% |
| 44 | 5880 | 合庫金 | 0.45% | 14,688 | 4.03 | 0 | +0.92% |
| 45 | 3661 | 世芯-KY | 0.45% | 112 | 4.02 | 0 | -1.64% |
| 46 | 2368 | 金像電 | 0.41% | 360 | 3.67 | 0 | -0.97% |
| 47 | 1590 | 亞德客-KY | 0.38% | 267 | 3.39 | 0 | -1.17% |
| 48 | 6223 | 旺矽 | 0.34% | 54 | 3.02 | 0 | -0.44% |
| 49 | 2449 | 京元電子 | 0.33% | 1,117 | 2.92 | 0 | -0.57% |
報酬率
| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立以來 | 年化報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +71.92% | +0.90% | +6.85% | +46.36% | +95.31% | +226.59% | +257.42% | +44.33% |
歷年配息
| 年度 | 配息合計 |
|---|---|
| 2025 | 1.8800 |
| 2024 | 1.3800 |
| 2023 | 0.5700 |
基本資料
- ETF 全名
- 國泰台灣領袖50
- 股票代號
- 00922
- ETF 類型
- 國內指數股票型
- 發行投信
- 國泰證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 蘇鼎宇
- 追蹤/參考指數
- MSCI台灣領袖50精選指數
- 配息頻率
- 半年配
- 成立/上市日
- 2023/03/27
- 經理費 (年)
- 0.20%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 中國信託商業銀行
權重前十二大持股,看還有誰也持有
點下去可以看到這檔股票還被本站追蹤的哪些 ETF 持有。