TAIWAN ETF DATA
00921 ・ 兆豐龍頭等權重
ETF 明細|持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料.兆豐國際證券投資信託股份有限公司。
持股重點:00921 目前收錄 33 檔持股,前五大合計佔基金 21.53%;持股資料日 2026/09/14,價格/報酬資料日 2026/09/14。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔;張數變化可能包含申購贖回影響,不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
24.10 -0.99%
資產規模
13.7 億
持股淨買賣
+0.01 億
殖利率
2.43%
配息
季配
折溢價
+0.21%
資料日
2026/09/14
持股檔數
33 檔
本站收錄權重
98.0%
當日異動分析
統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14;金額以當日均價(VWAP)估算。近5日/近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額+0.01 億
合計買進+0.01 億
合計賣出0.00 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1303 | 南亞 | 6.23% | 364 | 0.85 | 3 | -0.21% |
| 2 | 3008 | 大立光 | 4.26% | 10 | 0.60 | 0 | -9.98% |
| 3 | 6446 | 藥華藥 | 3.97% | 46 | 0.55 | 0 | -7.03% |
| 4 | 6214 | 精誠 | 3.65% | 266 | 0.50 | 2 | -0.53% |
| 5 | 2006 | 東和鋼鐵 | 3.42% | 569 | 0.47 | 5 | -0.48% |
| 6 | 2207 | 和泰車 | 3.33% | 85 | 0.46 | 1 | +1.51% |
| 7 | 1810 | 和成 | 3.31% | 1,898 | 0.45 | 17 | +1.06% |
| 8 | 1907 | 永豐餘 | 3.21% | 1,512 | 0.44 | 14 | -0.17% |
| 9 | 4763 | 材料*-KY | 3.17% | 878 | 0.43 | 8 | +1.02% |
| 10 | 2454 | 聯發科 | 3.12% | 9 | 0.41 | 0 | -0.55% |
| 11 | 2618 | 長榮航 | 3.10% | 1,008 | 0.42 | 9 | -0.71% |
| 12 | 8464 | 億豐 | 3.10% | 112 | 0.42 | 1 | +1.75% |
| 13 | 1608 | 華榮 | 2.99% | 1,134 | 0.41 | 10 | -0.55% |
| 14 | 1402 | 遠東新 | 2.97% | 1,445 | 0.41 | 13 | -1.92% |
| 15 | 2330 | 台積電 | 2.94% | 17 | 0.40 | 0 | -1.24% |
| 16 | 2891 | 中信金 | 2.88% | 577 | 0.39 | 5 | +1.49% |
| 17 | 1102 | 亞泥 | 2.84% | 1,108 | 0.39 | 10 | -0.85% |
| 18 | 1216 | 統一 | 2.79% | 510 | 0.38 | 5 | -0.53% |
| 19 | 1519 | 華城 | 2.77% | 54 | 0.38 | 0 | -2.11% |
| 20 | 5871 | 中租-KY | 2.72% | 327 | 0.37 | 3 | +1.79% |
| 21 | 2912 | 統一超 | 2.69% | 170 | 0.37 | 2 | +0.00% |
| 22 | 2360 | 致茂 | 2.66% | 17 | 0.36 | 0 | -0.93% |
| 23 | 2731 | 雄獅 | 2.63% | 257 | 0.36 | 2 | -0.71% |
| 24 | 6944 | 兆聯實業 | 2.60% | 51 | 0.35 | 0 | +0.58% |
| 25 | 2382 | 廣達 | 2.55% | 105 | 0.35 | 1 | -1.19% |
| 26 | 2105 | 正新 | 2.52% | 1,139 | 0.34 | 10 | -0.82% |
| 27 | 2597 | 潤弘 | 2.51% | 205 | 0.34 | 2 | -1.18% |
| 28 | 3036 | 文曄 | 2.40% | 171 | 0.33 | 2 | +0.52% |
| 29 | 2345 | 智邦 | 2.29% | 17 | 0.32 | 0 | -0.53% |
| 30 | 8926 | 台汽電 | 2.21% | 526 | 0.30 | 5 | -1.03% |
| 31 | 9910 | 豐泰 | 2.11% | 424 | 0.29 | 4 | +0.00% |
| 32 | 2308 | 台達電 | 2.09% | 18 | 0.29 | 0 | +0.00% |
| 33 | 8454 | 富邦媒 | 1.96% | 109 | 0.27 | 1 | +1.66% |
報酬率
| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立以來 | 年化報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +41.43% | +0.17% | +7.64% | +30.98% | +42.35% | +62.29% | +99.34% | +20.67% |
歷年配息
| 年度 | 配息合計 |
|---|---|
| 2025 | 0.5850 |
| 2024 | 1.8000 |
| 2023 | 0.9700 |
基本資料
- ETF 全名
- 兆豐龍頭等權重
- 股票代號
- 00921
- ETF 類型
- 國內指數股票型
- 發行投信
- 兆豐國際證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 吳朋鴻
- 追蹤/參考指數
- 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數
- 配息頻率
- 季配
- 成立/上市日
- 2023/01/13
- 經理費 (年)
- 0.45%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 彰化商業銀行
權重前十二大持股,看還有誰也持有
點下去可以看到這檔股票還被本站追蹤的哪些 ETF 持有。