TAIWAN ETF DATA
00944 ・ 野村趨勢動能高息
ETF 明細|持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料.野村證券投資信託股份有限公司。
持股重點:00944 目前收錄 50 檔持股,前五大合計佔基金 18.27%;持股資料日 2026/09/14,價格/報酬資料日 2026/09/14。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔;張數變化可能包含申購贖回影響,不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
21.54 +0.56%
資產規模
11.5 億
持股淨買賣
0.00 億
殖利率
2.83%
配息
月配
折溢價
-0.46%
資料日
2026/09/14
持股檔數
50 檔
本站收錄權重
96.7%
當日異動分析
統計區間 2026/09/11 → 2026/09/14;金額以當日均價(VWAP)估算。近5日/近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額0.00 億
合計買進0.00 億
合計賣出0.00 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2327 | 國巨* | 4.08% | 86 | 0.47 | 0 | +0.18% |
| 2 | 2303 | 聯電 | 4.04% | 326 | 0.46 | 0 | +1.42% |
| 3 | 2454 | 聯發科 | 3.57% | 9 | 0.41 | 0 | -0.55% |
| 4 | 2887 | 台新新光金 | 3.36% | 887 | 0.39 | 0 | +2.11% |
| 5 | 2881 | 富邦金 | 3.22% | 240 | 0.37 | 0 | +3.70% |
| 6 | 2882 | 國泰金 | 3.13% | 320 | 0.36 | 0 | +1.81% |
| 7 | 2885 | 元大金 | 2.96% | 480 | 0.34 | 0 | +1.14% |
| 8 | 5483 | 中美晶 | 2.81% | 183 | 0.32 | 0 | +0.28% |
| 9 | 2892 | 第一金 | 2.76% | 797 | 0.32 | 0 | +2.44% |
| 10 | 2801 | 彰銀 | 2.68% | 1,078 | 0.31 | 0 | +2.33% |
| 11 | 4938 | 和碩 | 2.66% | 339 | 0.31 | 0 | -0.88% |
| 12 | 2379 | 瑞昱 | 2.61% | 42 | 0.30 | 0 | +1.28% |
| 13 | 2891 | 中信金 | 2.54% | 429 | 0.29 | 0 | +1.49% |
| 14 | 2347 | 聯強 | 2.54% | 326 | 0.29 | 0 | +0.67% |
| 15 | 2603 | 長榮 | 2.54% | 123 | 0.29 | 0 | +1.07% |
| 16 | 2886 | 兆豐金 | 2.52% | 552 | 0.29 | 0 | +1.55% |
| 17 | 3045 | 台灣大 | 2.50% | 236 | 0.29 | 0 | +0.41% |
| 18 | 3023 | 信邦 | 2.43% | 87 | 0.28 | 0 | -0.47% |
| 19 | 4904 | 遠傳 | 2.32% | 251 | 0.27 | 0 | +0.47% |
| 20 | 2412 | 中華電 | 2.32% | 187 | 0.27 | 0 | +1.42% |
| 21 | 5871 | 中租-KY | 2.30% | 233 | 0.26 | 0 | +1.79% |
| 22 | 3702 | 大聯大 | 2.29% | 246 | 0.26 | 0 | +0.47% |
| 23 | 6147 | 頎邦 | 2.27% | 138 | 0.26 | 0 | +4.42% |
| 24 | 6278 | 台表科 | 2.26% | 140 | 0.26 | 0 | -0.54% |
| 25 | 5434 | 崇越 | 2.21% | 47 | 0.25 | 0 | +2.28% |
| 26 | 2382 | 廣達 | 1.97% | 68 | 0.23 | 0 | -1.19% |
| 27 | 2474 | 可成 | 1.91% | 107 | 0.22 | 0 | +0.74% |
| 28 | 8112 | 至上 | 1.78% | 245 | 0.20 | 0 | -1.18% |
| 29 | 5904 | 寶雅* | 1.61% | 254 | 0.19 | 0 | +0.83% |
| 30 | 2458 | 義隆 | 1.51% | 137 | 0.17 | 0 | +0.00% |
| 31 | 2855 | 統一證 | 1.49% | 324 | 0.17 | 0 | +1.93% |
| 32 | 6414 | 樺漢 | 1.39% | 43 | 0.16 | 0 | +0.41% |
| 33 | 6121 | 新普 | 1.39% | 42 | 0.16 | 0 | -0.39% |
| 34 | 2637 | 慧洋-KY | 1.25% | 142 | 0.14 | 0 | +0.00% |
| 35 | 2006 | 東和鋼鐵 | 1.24% | 173 | 0.14 | 0 | -0.48% |
| 36 | 6664 | 群翊 | 1.20% | 41 | 0.14 | 0 | +0.00% |
| 37 | 9933 | 中鼎 | 1.10% | 306 | 0.13 | 0 | -1.20% |
| 38 | 2633 | 台灣高鐵 | 0.98% | 435 | 0.11 | 0 | -0.19% |
| 39 | 1409 | 新纖 | 0.95% | 449 | 0.11 | 0 | -0.41% |
| 40 | 8016 | 矽創 | 0.94% | 39 | 0.11 | 0 | -0.18% |
| 41 | 3010 | 華立 | 0.87% | 80 | 0.10 | 0 | +0.80% |
| 42 | 4915 | 致伸 | 0.86% | 153 | 0.10 | 0 | +2.87% |
| 43 | 1722 | 台肥 | 0.84% | 228 | 0.10 | 0 | -1.97% |
| 44 | 2393 | 億光 | 0.84% | 155 | 0.10 | 0 | +0.64% |
| 45 | 1210 | 大成 | 0.72% | 160 | 0.08 | 0 | -0.58% |
| 46 | 8070 | 長華* | 0.67% | 153 | 0.08 | 0 | +2.45% |
| 47 | 8926 | 台汽電 | 0.64% | 129 | 0.07 | 0 | -1.03% |
| 48 | 8081 | 致新 | 0.58% | 27 | 0.07 | 0 | -0.20% |
| 49 | 9917 | 中保科 | 0.56% | 60 | 0.06 | 0 | +0.95% |
| 50 | 2903 | 遠百 | 0.44% | 230 | 0.05 | 0 | -1.12% |
報酬率
| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 成立以來 | 年化報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +52.98% | +3.41% | +3.76% | +45.05% | +57.11% | +60.39% | +22.26% |
歷年配息
| 年度 | 配息合計 |
|---|---|
| 2025 | 0.6100 |
| 2024 | 0.4060 |
基本資料
- ETF 全名
- 野村趨勢動能高息
- 股票代號
- 00944
- ETF 類型
- 國內指數股票型
- 發行投信
- 野村證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 林怡君
- 追蹤/參考指數
- 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數
- 配息頻率
- 月配
- 成立/上市日
- 2024/05/09
- 經理費 (年)
- 0.40%
- 保管費 (年)
- 0.04%
- 保管銀行
- 台北富邦商業銀行
權重前十二大持股,看還有誰也持有
點下去可以看到這檔股票還被本站追蹤的哪些 ETF 持有。