TAIWAN ETF DATA
009802 ・ 富邦旗艦50
ETF 明細|持股異動、成份股、報酬率、配息與基本資料.富邦證券投資信託股份有限公司。
持股重點:009802 目前收錄 50 檔持股,前五大合計佔基金 48.83%;持股資料日 2026/10/30,價格/報酬資料日 2026/10/30。
本次揭露新增 0 檔、出清 0 檔;張數變化可能包含申購贖回影響,不能直接當作經理人的主動買賣。
收盤價
18.88 -2.78%
資產規模
96.8 億
持股淨買賣
0.00 億
殖利率
1.05%
配息
季配
折溢價
-0.21%
資料日
2026/10/30
持股檔數
50 檔
本站收錄權重
99.1%
當日異動分析
統計區間 2026/10/29 → 2026/10/30;金額以當日均價(VWAP)估算。近5日/近20日等更多期間到互動版查看。
買賣淨額0.00 億
合計買進0.00 億
合計賣出0.00 億
成分股持股明細
| # | 代號 | 名稱 | 權重 | 張數 | 市值(億) | 日增減(張) | 股價漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2308 | 台達電 | 13.69% | 992 | 13.24 | 0 | -9.80% |
| 2 | 2317 | 鴻海 | 13.28% | 5,236 | 12.85 | 0 | -1.01% |
| 3 | 2881 | 富邦金 | 9.21% | 5,517 | 8.91 | 0 | -0.31% |
| 4 | 2882 | 國泰金 | 6.75% | 5,633 | 6.53 | 0 | -0.43% |
| 5 | 2887 | 台新新光金 | 5.90% | 13,514 | 5.71 | 0 | -0.35% |
| 6 | 2382 | 廣達 | 5.57% | 1,694 | 5.39 | 0 | +0.00% |
| 7 | 2357 | 華碩 | 4.37% | 467 | 4.23 | 0 | -4.63% |
| 8 | 2883 | 凱基金 | 4.13% | 10,572 | 4.00 | 0 | -1.82% |
| 9 | 6669 | 緯穎 | 4.10% | 219 | 3.96 | 0 | -3.98% |
| 10 | 2890 | 永豐金 | 3.85% | 8,011 | 3.73 | 0 | +0.11% |
| 11 | 3044 | 健鼎 | 2.67% | 505 | 2.59 | 0 | -4.48% |
| 12 | 2801 | 彰銀 | 2.47% | 7,795 | 2.39 | 0 | +0.66% |
| 13 | 6505 | 台塑化 | 2.17% | 2,133 | 2.10 | 0 | -0.30% |
| 14 | 2395 | 研華 | 2.07% | 295 | 2.01 | 0 | +1.04% |
| 15 | 5880 | 合庫金 | 1.78% | 5,948 | 1.72 | 0 | +0.35% |
| 16 | 2377 | 微星 | 1.70% | 1,047 | 1.65 | 0 | -1.56% |
| 17 | 3034 | 聯詠 | 1.47% | 247 | 1.42 | 0 | -3.52% |
| 18 | 2474 | 可成 | 1.42% | 712 | 1.37 | 0 | -1.78% |
| 19 | 5871 | 中租-KY | 1.37% | 1,253 | 1.32 | 0 | -1.40% |
| 20 | 6446 | 藥華藥 | 1.23% | 100 | 1.19 | 0 | -4.03% |
| 21 | 1504 | 東元 | 1.19% | 1,664 | 1.15 | 0 | -0.58% |
| 22 | 2855 | 統一證 | 1.09% | 1,946 | 1.06 | 0 | -2.86% |
| 23 | 4938 | 和碩 | 1.04% | 979 | 1.00 | 0 | -1.91% |
| 24 | 1519 | 華城 | 1.04% | 183 | 1.01 | 0 | -2.13% |
| 25 | 2027 | 大成鋼 | 0.94% | 1,809 | 0.91 | 0 | -0.40% |
| 26 | 2376 | 技嘉 | 0.94% | 270 | 0.91 | 0 | -2.04% |
| 27 | 2353 | 宏碁 | 0.74% | 2,349 | 0.71 | 0 | -5.00% |
| 28 | 2356 | 英業達 | 0.69% | 1,128 | 0.67 | 0 | -3.09% |
| 29 | 6121 | 新普 | 0.50% | 131 | 0.49 | 0 | -1.59% |
| 30 | 1101 | 台泥 | 0.48% | 1,629 | 0.46 | 0 | +0.53% |
| 31 | 2542 | 興富發 | 0.35% | 858 | 0.34 | 0 | -0.38% |
| 32 | 2002 | 中鋼 | 0.22% | 1,099 | 0.21 | 0 | -1.03% |
| 33 | 3023 | 信邦 | 0.19% | 72 | 0.18 | 0 | -3.66% |
| 34 | 5269 | 祥碩 | 0.06% | 4 | 0.06 | 0 | +0.00% |
| 35 | 6005 | 群益證 | 0.03% | 84 | 0.03 | 0 | -1.76% |
| 36 | 2347 | 聯強 | 0.03% | 30 | 0.03 | 0 | -2.45% |
| 37 | 3005 | 神基 | 0.03% | 22 | 0.03 | 0 | +0.00% |
| 38 | 1513 | 中興電 | 0.03% | 16 | 0.02 | 0 | -2.55% |
| 39 | 2645 | 長榮航太 | 0.03% | 15 | 0.02 | 0 | -0.60% |
| 40 | 3036 | 文曄 | 0.03% | 13 | 0.03 | 0 | -3.27% |
| 41 | 6257 | 矽格 | 0.03% | 12 | 0.03 | 0 | -7.89% |
| 42 | 8464 | 億豐 | 0.03% | 7 | 0.03 | 0 | -0.80% |
| 43 | 5434 | 崇越 | 0.03% | 5 | 0.03 | 0 | +1.45% |
| 44 | 6691 | 洋基工程 | 0.03% | 4 | 0.03 | 0 | -1.85% |
| 45 | 6526 | 達發 | 0.03% | 4 | 0.03 | 0 | -1.42% |
| 46 | 2634 | 漢翔 | 0.02% | 39 | 0.02 | 0 | -1.83% |
| 47 | 2385 | 群光 | 0.02% | 24 | 0.02 | 0 | -0.50% |
| 48 | 1503 | 士電 | 0.02% | 13 | 0.02 | 0 | -1.33% |
| 49 | 4749 | 新應材 | 0.02% | 3 | 0.02 | 0 | -2.45% |
| 50 | 1590 | 亞德客-KY | 0.02% | 2 | 0.02 | 0 | -6.52% |
報酬率
| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 成立以來 | 年化報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +72.42% | -5.93% | +16.40% | +21.49% | +74.17% | +99.58% | +53.34% |
歷年配息
| 年度 | 配息合計 |
|---|---|
| 2025 | 0.1980 |
基本資料
- ETF 全名
- 富邦旗艦50
- 股票代號
- 009802
- ETF 類型
- 國內指數股票型
- 發行投信
- 富邦證券投資信託股份有限公司
- 基金經理人
- 林威宇
- 追蹤/參考指數
- 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數
- 配息頻率
- 季配
- 成立/上市日
- 2025/03/19
- 經理費 (年)
- 0.30%
- 保管費 (年)
- 0.03%
- 保管銀行
- 第一商業銀行
權重前十二大持股,看還有誰也持有
點下去可以看到這檔股票還被本站追蹤的哪些 ETF 持有。